千葉市
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 7 | 5 |
強盗 | 10 | 1 |
(うち路上強盗) | (6) | (2) |
放火 | 2 | -6 |
不同意性交等 | 22 | 2 |
計 | 41 | 2 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 109 | -10 |
傷害 | 143 | -1 |
脅迫 | 26 | 3 |
恐喝 | 12 | 2 |
計 | 290 | -6 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 61 | 14 |
忍込み | 29 | 14 |
事務所荒し | 10 | -6 |
出店荒し | 29 | -37 |
その他侵入盗 | 158 | 68 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 41 | -48 |
オートバイ盗 | 77 | -35 |
自転車盗 | 1,418 | 58 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 128 | -67 |
ひったくり | 7 | 0 |
部品ねらい | 131 | 15 |
自販機ねらい | 16 | 9 |
その他非侵入盗 | 1,271 | -29 |
令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 3,376 | -44 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 299 | 99 |
横領 | 5 | 1 |
その他知能犯 | 13 | -2 |
計 | 317 | 98 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 37 | -5 |
その他 | 61 | 7 |
計 | 98 | 2 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 54 | -7 |
占有離脱物横領 | 96 | 5 |
その他 | 303 | -15 |
計 | 453 | -17 |
令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 4,575 | 35 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |