千葉市
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 2 | 1 |
強盗 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (2) | (1) |
放火 | 2 | 2 |
強制性交等 | 4 | -2 |
計 | 11 | -2 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 44 | -9 |
傷害 | 50 | -8 |
脅迫 | 7 | -2 |
恐喝 | 1 | -5 |
計 | 102 | -24 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 32 | -11 |
忍込み | 18 | 7 |
事務所荒し | 19 | 16 |
出店荒し | 11 | -4 |
その他侵入盗 | 36 | 15 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 45 | 27 |
オートバイ盗 | 29 | 4 |
自転車盗 | 336 | -71 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 91 | -34 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 61 | 19 |
自販機ねらい | 4 | -24 |
その他非侵入盗 | 595 | 2 |
令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 1,277 | -54 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 107 | 30 |
横領 | 3 | 0 |
その他知能犯 | 3 | -1 |
計 | 113 | 29 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
賭博 | 0 | 0 |
わいせつ | 12 | 2 |
計 | 12 | 2 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 23 | -7 |
占有離脱物横領 | 38 | 9 |
その他 | 148 | -36 |
計 | 209 | -34 |
令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 1,724 | -83 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (代表) |