千葉市
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 4 | 4 |
| 強盗 | 6 | 2 |
| (うち路上強盗) | (3) | (-1) |
| 放火 | 5 | 5 |
| 不同意性交等 | 16 | 2 |
| 計 | 31 | 13 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 83 | 33 |
| 傷害 | 109 | 26 |
| 脅迫 | 17 | 5 |
| 恐喝 | 6 | 1 |
| 計 | 215 | 65 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 42 | 7 |
| 忍込み | 25 | 7 |
| 事務所荒し | 3 | -4 |
| 出店荒し | 13 | -1 |
| その他侵入盗 | 149 | 30 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 29 | 10 |
| オートバイ盗 | 63 | 23 |
| 自転車盗 | 651 | 30 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 111 | 64 |
| ひったくり | 1 | -3 |
| 部品ねらい | 45 | -19 |
| 自販機ねらい | 44 | 40 |
| その他非侵入盗 | 740 | 131 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,916 | 315 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 210 | 67 |
| 横領 | 9 | 6 |
| その他知能犯 | 7 | 0 |
| 計 | 226 | 73 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 20 | 2 | |
| 不同意わいせつ | 17 | 1 | |
| その他 | 3 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 40 | 9 | |
| 計 | 60 | 11 | |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 40 | 11 |
| 占有離脱物横領 | 54 | 15 |
| その他 | 169 | 30 |
| 計 | 263 | 56 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,711 | 533 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


