千葉市
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 4 | -1 |
(うち路上強盗) | (4) | (2) |
放火 | 0 | -2 |
不同意性交等 | 14 | 6 |
計 | 18 | 3 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 50 | 1 |
傷害 | 83 | 17 |
脅迫 | 12 | 3 |
恐喝 | 5 | 1 |
計 | 150 | 22 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 35 | 10 |
忍込み | 18 | 8 |
事務所荒し | 7 | -6 |
出店荒し | 14 | -7 |
その他侵入盗 | 119 | 73 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 19 | -34 |
オートバイ盗 | 40 | -26 |
自転車盗 | 621 | 93 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 47 | -80 |
ひったくり | 4 | 1 |
部品ねらい | 64 | 0 |
自販機ねらい | 4 | 0 |
その他非侵入盗 | 609 | -58 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 1,601 | -26 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 143 | 58 |
横領 | 3 | 0 |
その他知能犯 | 7 | 0 |
計 | 153 | 58 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 18 | 1 |
その他 | 31 | 3 |
計 | 49 | 4 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 29 | 8 |
占有離脱物横領 | 39 | 6 |
その他 | 139 | -17 |
計 | 207 | -3 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 2,178 | 58 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |