千葉市
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 5 | 5 |
強盗 | 7 | 0 |
(うち路上強盗) | (4) | (2) |
放火 | 2 | -2 |
不同意性交等 | 17 | 6 |
計 | 31 | 9 |
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 73 | -12 |
傷害 | 113 | 6 |
脅迫 | 21 | 3 |
恐喝 | 9 | 1 |
計 | 216 | -2 |
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 54 | 13 |
忍込み | 26 | 13 |
事務所荒し | 8 | -5 |
出店荒し | 18 | -30 |
その他侵入盗 | 143 | 77 |
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 35 | -32 |
オートバイ盗 | 63 | -28 |
自転車盗 | 993 | 92 |
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 86 | -76 |
ひったくり | 5 | 0 |
部品ねらい | 97 | -1 |
自販機ねらい | 10 | 5 |
その他非侵入盗 | 950 | -52 |
令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 2,488 | -24 |
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 230 | 91 |
横領 | 4 | 2 |
その他知能犯 | 11 | 0 |
計 | 245 | 93 |
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 29 | 0 |
その他 | 48 | 5 |
計 | 77 | 5 |
罪種・手口 | 令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 42 | -1 |
占有離脱物横領 | 70 | 10 |
その他 | 213 | -16 |
計 | 325 | -7 |
令和7年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 3,382 | 74 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |