千葉市
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 7 | 5 |
| 強盗 | 10 | -3 |
| (うち路上強盗) | (6) | (2) |
| 放火 | 4 | -5 |
| 不同意性交等 | 23 | 2 |
| 計 | 44 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 126 | -6 |
| 傷害 | 166 | 3 |
| 脅迫 | 28 | 4 |
| 恐喝 | 14 | 4 |
| 計 | 334 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 68 | 19 |
| 忍込み | 30 | -5 |
| 事務所荒し | 12 | -11 |
| 出店荒し | 36 | -37 |
| その他侵入盗 | 169 | 75 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 47 | -49 |
| オートバイ盗 | 93 | -33 |
| 自転車盗 | 1,631 | 70 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 153 | -51 |
| ひったくり | 7 | -1 |
| 部品ねらい | 146 | 24 |
| 自販機ねらい | 17 | 10 |
| その他非侵入盗 | 1,471 | 0 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 3,880 | 11 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 344 | 107 |
| 横領 | 6 | 1 |
| その他知能犯 | 16 | -2 |
| 計 | 366 | 106 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 39 | -6 |
| その他 | 69 | 11 |
| 計 | 108 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 67 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 109 | 12 |
| その他 | 341 | -17 |
| 計 | 517 | -1 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 5,249 | 125 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


