流山市
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | -1 |
| 強盗 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 14 | -1 |
| 傷害 | 13 | -3 |
| 脅迫 | 0 | -3 |
| 恐喝 | 0 | -2 |
| 計 | 27 | -9 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | -8 |
| 忍込み | 11 | -16 |
| 事務所荒し | 2 | 1 |
| 出店荒し | 32 | 29 |
| その他侵入盗 | 19 | 12 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 27 | 5 |
| オートバイ盗 | 7 | 2 |
| 自転車盗 | 200 | -28 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 21 | -8 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 50 | 35 |
| 自販機ねらい | 2 | 2 |
| その他非侵入盗 | 162 | -16 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 539 | 10 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 50 | 13 |
| 横領 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | -1 |
| 計 | 51 | 13 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 2 | -2 |
| その他 | 10 | 4 |
| 計 | 12 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 8 |
| その他 | 35 | 1 |
| 計 | 62 | 13 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 691 | 28 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


