習志野市
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | -1 |
| 強盗 | 0 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 3 | 3 |
| 計 | 4 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 23 | 3 |
| 傷害 | 13 | -5 |
| 脅迫 | 3 | 2 |
| 恐喝 | 0 | -1 |
| 計 | 39 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | -4 |
| 忍込み | 1 | -3 |
| 事務所荒し | 2 | -1 |
| 出店荒し | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 9 | -4 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | -3 |
| オートバイ盗 | 28 | 21 |
| 自転車盗 | 231 | -24 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 15 | 9 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 13 | -10 |
| 自販機ねらい | 0 | -2 |
| その他非侵入盗 | 171 | 14 |
| 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 479 | -8 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 42 | -17 |
| 横領 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 2 | 1 |
| 計 | 45 | -16 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 2 | |
| 不同意わいせつ | 5 | 0 | |
| その他 | 2 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 9 | -5 | |
| 計 | 16 | -3 | |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 3 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 8 | -9 |
| その他 | 38 | 0 |
| 計 | 49 | -11 |
| 令和8年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 632 | -39 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


