成田市
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 1 | 0 |
(うち路上強盗) | (1) | (1) |
放火 | 0 | 0 |
強制性交等 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 |
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 15 | 10 |
傷害 | 9 | 5 |
脅迫 | 4 | 3 |
恐喝 | 2 | 2 |
計 | 30 | 20 |
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 5 | -1 |
忍込み | 0 | -2 |
事務所荒し | 0 | -3 |
出店荒し | 1 | -2 |
その他侵入盗 | 17 | 12 |
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 9 | 5 |
オートバイ盗 | 2 | -2 |
自転車盗 | 52 | 30 |
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 6 | 0 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 14 | 9 |
自販機ねらい | 4 | 0 |
その他非侵入盗 | 110 | 37 |
令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 220 | 83 |
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 5 | 2 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 3 | 3 |
計 | 8 | 5 |
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
賭博 | 0 | 0 |
わいせつ | 0 | -3 |
計 | 0 | -3 |
罪種・手口 | 令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 8 | 8 |
占有離脱物横領 | 13 | 8 |
その他 | 30 | 17 |
計 | 51 | 33 |
令和5年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 310 | 138 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |