成田市
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 1 |
(うち路上強盗) | (2) | (1) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 12 | 5 |
傷害 | 5 | -4 |
脅迫 | 1 | 1 |
恐喝 | 0 | 0 |
計 | 18 | 2 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 14 | 12 |
忍込み | 29 | 27 |
事務所荒し | 0 | 0 |
出店荒し | 0 | -3 |
その他侵入盗 | 19 | 8 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 10 | 5 |
オートバイ盗 | 10 | 5 |
自転車盗 | 63 | 4 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 19 | 7 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 6 | -4 |
自販機ねらい | 0 | -1 |
その他非侵入盗 | 115 | -21 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 285 | 39 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 7 | 2 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 13 | 3 |
計 | 20 | 5 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 4 | 3 |
その他 | 4 | 4 |
計 | 8 | 7 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 1 | -5 |
占有離脱物横領 | 5 | -2 |
その他 | 20 | 1 |
計 | 26 | -6 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 359 | 48 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |