成田市
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (-2) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 12 | 0 |
| 傷害 | 12 | 7 |
| 脅迫 | 3 | 2 |
| 恐喝 | 1 | 1 |
| 計 | 28 | 10 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | -5 |
| 忍込み | 0 | -29 |
| 事務所荒し | 2 | 2 |
| 出店荒し | 0 | 0 |
| その他侵入盗 | 29 | 10 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | -5 |
| オートバイ盗 | 6 | -4 |
| 自転車盗 | 69 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 25 | 6 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 9 | 3 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 130 | 15 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 284 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 11 | 4 |
| 横領 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 1 | -12 |
| 計 | 13 | -7 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | -3 | |
| 不同意わいせつ | 1 | -2 | |
| その他 | 0 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 7 | 3 | |
| 計 | 8 | 0 | |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 4 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 7 | 2 |
| その他 | 62 | 42 |
| 計 | 73 | 47 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 408 | 49 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


