野田市
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 2 | 2 |
強盗 | 1 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
強制性交等 | 1 | 1 |
計 | 4 | 4 |
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 10 | 3 |
傷害 | 23 | 9 |
脅迫 | 4 | 1 |
恐喝 | 1 | 0 |
計 | 38 | 13 |
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 21 | -35 |
忍込み | 30 | 12 |
事務所荒し | 9 | 1 |
出店荒し | 4 | 1 |
その他侵入盗 | 28 | -30 |
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 36 | -4 |
オートバイ盗 | 13 | -3 |
自転車盗 | 172 | -84 |
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 59 | -59 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 47 | 20 |
自販機ねらい | 27 | 20 |
その他非侵入盗 | 217 | 19 |
令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 663 | -142 |
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 16 | -18 |
横領 | 0 | -3 |
その他知能犯 | 3 | 0 |
計 | 19 | -21 |
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
賭博 | 0 | 0 |
わいせつ | 14 | 7 |
計 | 14 | 7 |
罪種・手口 | 令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 22 | -1 |
占有離脱物横領 | 22 | 1 |
その他 | 66 | 11 |
計 | 110 | 11 |
令和2年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 848 | -128 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (代表) |