野田市
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | -1 |
強盗 | 0 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 |
計 | 0 | -4 |
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 4 | 0 |
傷害 | 8 | -1 |
脅迫 | 0 | -3 |
恐喝 | 0 | -1 |
計 | 12 | -5 |
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 9 | -6 |
忍込み | 8 | 6 |
事務所荒し | 4 | 2 |
出店荒し | 2 | 0 |
その他侵入盗 | 78 | 63 |
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 21 | -11 |
オートバイ盗 | 6 | 3 |
自転車盗 | 79 | -42 |
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 13 | -22 |
ひったくり | 0 | 0 |
部品ねらい | 12 | -2 |
自販機ねらい | 4 | 0 |
その他非侵入盗 | 109 | -91 |
令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 345 | -100 |
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 17 | 5 |
横領 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 0 | -1 |
計 | 18 | 3 |
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 2 | 0 |
その他 | 0 | -2 |
計 | 2 | -2 |
罪種・手口 | 令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 2 | -4 |
占有離脱物横領 | 14 | 3 |
その他 | 22 | -6 |
計 | 38 | -7 |
令和7年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 415 | -115 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |