野田市
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 2 | 0 |
強盗 | 3 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 0 |
不同意性交等 | 3 | 0 |
計 | 9 | 1 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 8 | -5 |
傷害 | 17 | -13 |
脅迫 | 5 | -1 |
恐喝 | 2 | 1 |
計 | 32 | -18 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 31 | -26 |
忍込み | 6 | -10 |
事務所荒し | 16 | 12 |
出店荒し | 5 | -7 |
その他侵入盗 | 45 | -10 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 47 | 8 |
オートバイ盗 | 8 | -29 |
自転車盗 | 327 | 42 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 58 | 2 |
ひったくり | 0 | -1 |
部品ねらい | 40 | 4 |
自販機ねらい | 6 | 1 |
その他非侵入盗 | 420 | 111 |
令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 1,009 | 97 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 42 | 9 |
横領 | 3 | 2 |
その他知能犯 | 1 | -1 |
計 | 46 | 10 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 7 | 2 |
その他 | 3 | 2 |
計 | 10 | 4 |
罪種・手口 | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 12 | -14 |
占有離脱物横領 | 22 | -3 |
その他 | 59 | -10 |
計 | 93 | -27 |
令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 1,199 | 67 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |