野田市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | -1 |
| 強盗 | 0 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 |
| 計 | 3 | -5 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 8 | 1 |
| 傷害 | 17 | 0 |
| 脅迫 | 1 | -4 |
| 恐喝 | 0 | -2 |
| 計 | 26 | -5 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 14 | -14 |
| 忍込み | 17 | 12 |
| 事務所荒し | 5 | -7 |
| 出店荒し | 4 | -1 |
| その他侵入盗 | 99 | 60 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 31 | -11 |
| オートバイ盗 | 16 | 8 |
| 自転車盗 | 188 | -105 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 36 | -21 |
| ひったくり | 1 | 1 |
| 部品ねらい | 21 | -16 |
| 自販機ねらい | 12 | 6 |
| その他非侵入盗 | 207 | -175 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 651 | -263 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 40 | 4 |
| 横領 | 1 | -2 |
| その他知能犯 | 4 | 3 |
| 計 | 45 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 12 | 6 |
| その他 | 4 | 1 |
| 計 | 16 | 7 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 20 | 1 |
| その他 | 51 | -3 |
| 計 | 82 | -3 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 823 | -264 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


