船橋市
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 5 | 1 |
| (うち路上強盗) | (3) | (-1) |
| 放火 | 2 | 1 |
| 不同意性交等 | 8 | 4 |
| 計 | 15 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 38 | 0 |
| 傷害 | 51 | 17 |
| 脅迫 | 2 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 0 |
| 計 | 92 | 16 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 14 | -2 |
| 忍込み | 7 | -3 |
| 事務所荒し | 1 | -5 |
| 出店荒し | 5 | 3 |
| その他侵入盗 | 39 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | -4 |
| オートバイ盗 | 39 | 24 |
| 自転車盗 | 329 | -26 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 50 | 17 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 30 | 3 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 418 | 26 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 938 | 35 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 120 | 39 |
| 横領 | 2 | 0 |
| その他知能犯 | 5 | 5 |
| 計 | 127 | 44 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 11 | -2 | |
| 不同意わいせつ | 10 | -3 | |
| その他 | 1 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 12 | -7 | |
| 計 | 23 | -9 | |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | -10 |
| 占有離脱物横領 | 28 | -7 |
| その他 | 107 | 22 |
| 計 | 147 | 5 |
| 令和8年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,342 | 97 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


