船橋市
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | -1 |
強盗 | 3 | 0 |
(うち路上強盗) | (1) | (1) |
放火 | 1 | 0 |
強制性交等 | 0 | -6 |
計 | 4 | -7 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 37 | 3 |
傷害 | 31 | 1 |
脅迫 | 5 | 0 |
恐喝 | 2 | 0 |
計 | 75 | 4 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 16 | 2 |
忍込み | 10 | 4 |
事務所荒し | 5 | -2 |
出店荒し | 6 | 1 |
その他侵入盗 | 12 | -10 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 7 | -3 |
オートバイ盗 | 13 | -7 |
自転車盗 | 194 | -65 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 26 | -2 |
ひったくり | 2 | -1 |
部品ねらい | 49 | 34 |
自販機ねらい | 1 | -1 |
その他非侵入盗 | 399 | 107 |
令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 740 | 57 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 35 | -9 |
横領 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 2 | 1 |
計 | 38 | -7 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
賭博 | 0 | 0 |
わいせつ | 6 | 0 |
計 | 6 | 0 |
罪種・手口 | 令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 16 | -2 |
占有離脱物横領 | 32 | 1 |
その他 | 84 | -14 |
計 | 132 | -15 |
令和4年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 995 | 32 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (代表) |