船橋市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 9 | 4 |
| 強盗 | 8 | -4 |
| (うち路上強盗) | (2) | (0) |
| 放火 | 2 | 0 |
| 不同意性交等 | 13 | -1 |
| 計 | 32 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 115 | 41 |
| 傷害 | 92 | 11 |
| 脅迫 | 13 | 8 |
| 恐喝 | 7 | 2 |
| 計 | 227 | 62 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 45 | -10 |
| 忍込み | 29 | 6 |
| 事務所荒し | 10 | -4 |
| 出店荒し | 19 | 9 |
| その他侵入盗 | 72 | 27 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 18 | -18 |
| オートバイ盗 | 50 | 13 |
| 自転車盗 | 1,099 | 59 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 84 | 14 |
| ひったくり | 3 | -1 |
| 部品ねらい | 61 | 2 |
| 自販機ねらい | 6 | 4 |
| その他非侵入盗 | 1,051 | 239 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 2,547 | 340 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 251 | 80 |
| 横領 | 6 | 2 |
| その他知能犯 | 1 | -8 |
| 計 | 258 | 74 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 38 | -25 |
| その他 | 35 | -2 |
| 計 | 73 | -27 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 63 | 19 |
| 占有離脱物横領 | 74 | -3 |
| その他 | 235 | 1 |
| 計 | 372 | 17 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 3,509 | 465 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


