船橋市
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 11 | 6 |
| 強盗 | 8 | -6 |
| (うち路上強盗) | (2) | (0) |
| 放火 | 2 | 0 |
| 不同意性交等 | 15 | 0 |
| 計 | 36 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 124 | 34 |
| 傷害 | 99 | 10 |
| 脅迫 | 13 | 6 |
| 恐喝 | 7 | 2 |
| 計 | 243 | 52 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 49 | -43 |
| 忍込み | 30 | 2 |
| 事務所荒し | 11 | -3 |
| 出店荒し | 20 | 8 |
| その他侵入盗 | 87 | 33 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 20 | -18 |
| オートバイ盗 | 53 | 10 |
| 自転車盗 | 1,197 | 39 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 89 | 17 |
| ひったくり | 3 | -3 |
| 部品ねらい | 64 | -14 |
| 自販機ねらい | 6 | 3 |
| その他非侵入盗 | 1,144 | 252 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 2,773 | 283 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 276 | 88 |
| 横領 | 6 | 2 |
| その他知能犯 | 1 | -10 |
| 計 | 283 | 80 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 41 | -26 | |
| 不同意わいせつ | 36 | -26 | |
| その他 | 5 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 37 | -7 | |
| 計 | 78 | -33 | |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 66 | 18 |
| 占有離脱物横領 | 82 | -14 |
| その他 | 264 | 7 |
| 計 | 412 | 11 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 3,825 | 393 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


