船橋市
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | -1 |
強盗 | 3 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (-1) |
放火 | 1 | 0 |
不同意性交等 | 3 | -1 |
計 | 7 | -1 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 28 | 11 |
傷害 | 24 | 5 |
脅迫 | 3 | 3 |
恐喝 | 1 | -3 |
計 | 56 | 16 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 13 | 3 |
忍込み | 7 | 1 |
事務所荒し | 6 | 0 |
出店荒し | 1 | -1 |
その他侵入盗 | 29 | 23 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 3 | -4 |
オートバイ盗 | 10 | 4 |
自転車盗 | 256 | 67 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 27 | 10 |
ひったくり | 0 | -3 |
部品ねらい | 24 | 9 |
自販機ねらい | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 294 | 78 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 671 | 188 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 64 | 19 |
横領 | 2 | 1 |
その他知能犯 | 0 | -4 |
計 | 66 | 16 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 9 | -4 |
その他 | 16 | 10 |
計 | 25 | 6 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 21 | 9 |
占有離脱物横領 | 27 | 17 |
その他 | 67 | 18 |
計 | 115 | 44 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 940 | 269 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |