船橋市
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 2 | 2 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 0 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 2 |
| 計 | 5 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 6 | -1 |
| 傷害 | 13 | 3 |
| 脅迫 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 0 | 0 |
| 計 | 20 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | 2 |
| 忍込み | 3 | 1 |
| 事務所荒し | 0 | -4 |
| 出店荒し | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 6 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 1 | -2 |
| オートバイ盗 | 10 | 7 |
| 自転車盗 | 74 | -15 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 21 | 16 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 5 | -5 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 |
| その他非侵入盗 | 82 | -14 |
| 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 210 | -10 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 29 | 14 |
| 横領 | 0 | -1 |
| その他知能犯 | 1 | 1 |
| 計 | 30 | 14 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 5 | 3 | |
| 不同意わいせつ | 5 | 3 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 2 | -3 | |
| 計 | 7 | 0 | |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 8 | 3 |
| その他 | 30 | 5 |
| 計 | 43 | 4 |
| 令和8年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 315 | 13 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


