船橋市
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | -4 |
| 強盗 | 9 | 5 |
| (うち路上強盗) | (4) | (3) |
| 放火 | 2 | 1 |
| 不同意性交等 | 9 | 4 |
| 計 | 20 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 45 | -1 |
| 傷害 | 65 | 18 |
| 脅迫 | 2 | -4 |
| 恐喝 | 1 | -1 |
| 計 | 113 | 12 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 16 | -4 |
| 忍込み | 7 | -10 |
| 事務所荒し | 1 | -6 |
| 出店荒し | 5 | 0 |
| その他侵入盗 | 43 | -6 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | -2 |
| オートバイ盗 | 51 | 33 |
| 自転車盗 | 427 | -27 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 60 | 21 |
| ひったくり | 0 | -1 |
| 部品ねらい | 35 | 3 |
| 自販機ねらい | 2 | 0 |
| その他非侵入盗 | 539 | 34 |
| 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,194 | 35 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 143 | 36 |
| 横領 | 2 | 0 |
| その他知能犯 | 5 | 5 |
| 計 | 150 | 41 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 12 | -3 | |
| 不同意わいせつ | 11 | -4 | |
| その他 | 1 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 15 | -7 | |
| 計 | 27 | -10 | |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 18 | -13 |
| 占有離脱物横領 | 35 | -13 |
| その他 | 131 | 24 |
| 計 | 184 | -2 |
| 令和8年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,688 | 82 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


