船橋市
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 8 | 3 |
| 強盗 | 7 | 0 |
| (うち路上強盗) | (2) | (0) |
| 放火 | 2 | 0 |
| 不同意性交等 | 13 | 1 |
| 計 | 30 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 100 | 33 |
| 傷害 | 86 | 13 |
| 脅迫 | 13 | 9 |
| 恐喝 | 7 | 2 |
| 計 | 206 | 57 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 44 | -2 |
| 忍込み | 28 | 5 |
| 事務所荒し | 9 | -4 |
| 出店荒し | 10 | 1 |
| その他侵入盗 | 63 | 22 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 16 | -15 |
| オートバイ盗 | 40 | 7 |
| 自転車盗 | 990 | 106 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 74 | 8 |
| ひったくり | 2 | -2 |
| 部品ねらい | 56 | 3 |
| 自販機ねらい | 6 | 4 |
| その他非侵入盗 | 940 | 217 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 2,278 | 350 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 222 | 71 |
| 横領 | 6 | 2 |
| その他知能犯 | 1 | -8 |
| 計 | 229 | 65 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 35 | -23 |
| その他 | 34 | 0 |
| 計 | 69 | -23 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 51 | 13 |
| 占有離脱物横領 | 68 | 2 |
| その他 | 208 | 1 |
| 計 | 327 | 16 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 3,139 | 469 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


