船橋市
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 |
| 強盗 | 5 | 2 |
| (うち路上強盗) | (3) | (3) |
| 放火 | 2 | 1 |
| 不同意性交等 | 5 | 2 |
| 計 | 12 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 18 | -10 |
| 傷害 | 36 | 12 |
| 脅迫 | 2 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 0 |
| 計 | 57 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 12 | -1 |
| 忍込み | 7 | 0 |
| 事務所荒し | 0 | -6 |
| 出店荒し | 4 | 3 |
| その他侵入盗 | 36 | 7 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 4 | 1 |
| オートバイ盗 | 33 | 23 |
| 自転車盗 | 243 | -13 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 40 | 13 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 20 | -4 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 306 | 12 |
| 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 706 | 35 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 90 | 26 |
| 横領 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 5 | 5 |
| 計 | 96 | 30 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 8 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 8 | -1 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 8 | -8 | |
| 計 | 16 | -9 | |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 9 | -12 |
| 占有離脱物横領 | 19 | -8 |
| その他 | 77 | 10 |
| 計 | 105 | -10 |
| 令和8年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 992 | 52 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


