船橋市
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | -3 |
強盗 | 4 | 2 |
(うち路上強盗) | (4) | (3) |
放火 | 1 | 0 |
不同意性交等 | 4 | -2 |
計 | 9 | -3 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 38 | 11 |
傷害 | 34 | 7 |
脅迫 | 3 | 3 |
恐喝 | 1 | -4 |
計 | 76 | 17 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 16 | -1 |
忍込み | 10 | -2 |
事務所荒し | 6 | -2 |
出店荒し | 2 | -2 |
その他侵入盗 | 37 | 22 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 9 | -1 |
オートバイ盗 | 15 | 8 |
自転車盗 | 355 | 45 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 33 | 12 |
ひったくり | 0 | -3 |
部品ねらい | 27 | 9 |
自販機ねらい | 1 | 0 |
その他非侵入盗 | 392 | 91 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 903 | 176 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 81 | 13 |
横領 | 2 | 0 |
その他知能犯 | 0 | -4 |
計 | 83 | 9 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 13 | -6 |
その他 | 19 | 7 |
計 | 32 | 1 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 22 | 3 |
占有離脱物横領 | 35 | 15 |
その他 | 85 | 9 |
計 | 142 | 27 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 1,245 | 227 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 広報県民課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |