松戸市
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 1 |
| 強盗 | 8 | 7 |
| (うち路上強盗) | (4) | (4) |
| 放火 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 12 | 6 |
| 計 | 23 | 14 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 61 | 8 |
| 傷害 | 87 | 28 |
| 脅迫 | 12 | 2 |
| 恐喝 | 4 | -1 |
| 計 | 164 | 37 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 28 | 5 |
| 忍込み | 12 | -5 |
| 事務所荒し | 5 | -24 |
| 出店荒し | 9 | 4 |
| その他侵入盗 | 75 | 48 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 36 | -3 |
| オートバイ盗 | 38 | 9 |
| 自転車盗 | 514 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 58 | -9 |
| ひったくり | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 60 | 13 |
| 自販機ねらい | 6 | -24 |
| その他非侵入盗 | 663 | 44 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,507 | 61 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 158 | 29 |
| 横領 | 4 | -1 |
| その他知能犯 | 4 | 1 |
| 計 | 166 | 29 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 24 | 0 |
| その他 | 21 | 9 |
| 計 | 45 | 9 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 42 | 11 |
| 占有離脱物横領 | 40 | -3 |
| その他 | 175 | -7 |
| 計 | 257 | 1 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,162 | 151 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


