松戸市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 |
| 強盗 | 9 | 7 |
| (うち路上強盗) | (4) | (4) |
| 放火 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 13 | 7 |
| 計 | 25 | 14 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 75 | 14 |
| 傷害 | 97 | 31 |
| 脅迫 | 12 | 2 |
| 恐喝 | 4 | -1 |
| 計 | 188 | 46 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 30 | 6 |
| 忍込み | 16 | -1 |
| 事務所荒し | 6 | -23 |
| 出店荒し | 11 | 4 |
| その他侵入盗 | 78 | 46 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 38 | -7 |
| オートバイ盗 | 44 | 13 |
| 自転車盗 | 598 | 30 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 70 | -6 |
| ひったくり | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 64 | 14 |
| 自販機ねらい | 6 | -25 |
| その他非侵入盗 | 733 | 53 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,697 | 105 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 170 | 26 |
| 横領 | 4 | -2 |
| その他知能犯 | 4 | 1 |
| 計 | 178 | 25 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 26 | 1 |
| その他 | 25 | 13 |
| 計 | 51 | 14 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 44 | 10 |
| 占有離脱物横領 | 48 | -1 |
| その他 | 194 | -8 |
| 計 | 286 | 1 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,425 | 205 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


