松戸市
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 3 | 1 |
| 強盗 | 11 | 9 |
| (うち路上強盗) | (5) | (5) |
| 放火 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 13 | 7 |
| 計 | 28 | 17 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 81 | 16 |
| 傷害 | 111 | 42 |
| 脅迫 | 13 | 1 |
| 恐喝 | 6 | 1 |
| 計 | 211 | 60 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 31 | -2 |
| 忍込み | 17 | -4 |
| 事務所荒し | 6 | -25 |
| 出店荒し | 13 | 6 |
| その他侵入盗 | 81 | 41 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 41 | -7 |
| オートバイ盗 | 45 | 13 |
| 自転車盗 | 670 | 47 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 76 | -5 |
| ひったくり | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 66 | -2 |
| 自販機ねらい | 6 | -26 |
| その他非侵入盗 | 804 | 65 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 1,859 | 102 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 181 | 9 |
| 横領 | 4 | -2 |
| その他知能犯 | 5 | 2 |
| 計 | 190 | 9 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 28 | -2 | |
| 不同意わいせつ | 14 | -14 | |
| その他 | 14 | 12 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 27 | 13 | |
| 計 | 55 | 11 | |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 49 | 11 |
| 占有離脱物横領 | 59 | -1 |
| その他 | 204 | -13 |
| 計 | 312 | -3 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,655 | 196 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


