松戸市
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 3 | 1 |
| 強盗 | 11 | 9 |
| (うち路上強盗) | (5) | (5) |
| 放火 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 14 | 8 |
| 計 | 29 | 18 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 96 | 19 |
| 傷害 | 132 | 57 |
| 脅迫 | 16 | 3 |
| 恐喝 | 6 | 0 |
| 計 | 250 | 79 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 36 | 1 |
| 忍込み | 20 | -11 |
| 事務所荒し | 7 | -26 |
| 出店荒し | 20 | 11 |
| その他侵入盗 | 90 | 45 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 42 | -10 |
| オートバイ盗 | 50 | 18 |
| 自転車盗 | 725 | 47 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 90 | 5 |
| ひったくり | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 68 | -11 |
| 自販機ねらい | 7 | -26 |
| その他非侵入盗 | 876 | 62 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 2,034 | 106 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 186 | -6 |
| 横領 | 5 | -1 |
| その他知能犯 | 5 | 2 |
| 計 | 196 | 175 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 31 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 17 | 14 | |
| その他 | 14 | 12 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 28 | 13 | |
| 計 | 59 | 12 | |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 53 | 12 |
| 占有離脱物横領 | 61 | -3 |
| その他 | 232 | 208 |
| 計 | 346 | 1 |
| 令和7年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 2,914 | 2,641 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


