茂原市
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 |
| 強盗 | 2 | 1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 4 | 0 |
| 計 | 7 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | -2 |
| 傷害 | 9 | 1 |
| 脅迫 | 3 | 0 |
| 恐喝 | 0 | -1 |
| 計 | 22 | -2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 4 | -2 |
| 忍込み | 5 | 3 |
| 事務所荒し | 3 | 1 |
| 出店荒し | 3 | 3 |
| その他侵入盗 | 50 | 31 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 2 |
| オートバイ盗 | 5 | -1 |
| 自転車盗 | 85 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 9 | 4 |
| ひったくり | 0 | -2 |
| 部品ねらい | 15 | 8 |
| 自販機ねらい | 10 | 8 |
| その他非侵入盗 | 133 | 1 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 328 | 57 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 22 | 7 |
| 横領 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 1 | 1 |
| 計 | 23 | 8 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 3 | -3 |
| その他 | 1 | 1 |
| 計 | 4 | -2 |
| 罪種・手口 | 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 4 | -7 |
| 占有離脱物横領 | 9 | 6 |
| その他 | 41 | 7 |
| 計 | 54 | 6 |
| 令和7年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 438 | 69 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


