八街市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 |
| 強盗 | 1 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 1 |
| 計 | 5 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 4 | -4 |
| 傷害 | 12 | 2 |
| 脅迫 | 0 | -3 |
| 恐喝 | 2 | 2 |
| 計 | 18 | -3 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 3 |
| 忍込み | 7 | 3 |
| 事務所荒し | 2 | 1 |
| 出店荒し | 0 | -1 |
| その他侵入盗 | 22 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 10 | 2 |
| オートバイ盗 | 7 | 3 |
| 自転車盗 | 113 | 25 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 18 | 9 |
| ひったくり | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 17 | 13 |
| 自販機ねらい | 4 | 0 |
| その他非侵入盗 | 111 | -51 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 320 | 8 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 11 | 0 |
| 横領 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 1 | 0 |
| 計 | 12 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 7 | 6 |
| その他 | 1 | 0 |
| 計 | 8 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 6 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 4 | -1 |
| その他 | 24 | -5 |
| 計 | 34 | -10 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 397 | 2 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


