八千代市
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | -1 |
| 強盗 | 3 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 |
| 計 | 5 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 26 | 11 |
| 傷害 | 34 | 16 |
| 脅迫 | 2 | 2 |
| 恐喝 | 3 | 2 |
| 計 | 65 | 31 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 38 | 17 |
| 忍込み | 10 | 6 |
| 事務所荒し | 1 | -3 |
| 出店荒し | 2 | -2 |
| その他侵入盗 | 35 | 14 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | -9 |
| オートバイ盗 | 29 | -5 |
| 自転車盗 | 416 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 38 | 0 |
| ひったくり | 0 | -13 |
| 部品ねらい | 39 | 14 |
| 自販機ねらい | 16 | 15 |
| その他非侵入盗 | 338 | 48 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 970 | 86 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 73 | 8 |
| 横領 | 2 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | -3 |
| 計 | 75 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 13 | 7 | |
| 不同意わいせつ | 9 | 5 | |
| その他 | 4 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 16 | 11 | |
| 計 | 29 | 18 | |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 14 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 3 |
| その他 | 73 | -42 |
| 計 | 103 | -35 |
| 令和7年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,247 | 104 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


