八千代市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 0 | -1 |
| 強盗 | 3 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 |
| 計 | 5 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 24 | 13 |
| 傷害 | 29 | 13 |
| 脅迫 | 2 | 2 |
| 恐喝 | 3 | 2 |
| 計 | 58 | 30 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 38 | 17 |
| 忍込み | 9 | 6 |
| 事務所荒し | 1 | -3 |
| 出店荒し | 2 | -2 |
| その他侵入盗 | 30 | 11 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | -9 |
| オートバイ盗 | 26 | -6 |
| 自転車盗 | 383 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 35 | 1 |
| ひったくり | 0 | -13 |
| 部品ねらい | 35 | 10 |
| 自販機ねらい | 15 | 15 |
| その他非侵入盗 | 312 | 54 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 894 | 84 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 71 | 11 |
| 横領 | 2 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | -2 |
| 計 | 73 | 8 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 12 | 7 |
| その他 | 15 | 11 |
| 計 | 27 | 18 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 14 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 13 | 1 |
| その他 | 66 | -37 |
| 計 | 93 | -31 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 1,150 | 109 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


