八千代市
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | -1 |
強盗 | 3 | 1 |
(うち路上強盗) | (1) | (1) |
放火 | 1 | 1 |
不同意性交等 | 0 | -1 |
計 | 4 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 21 | 14 |
傷害 | 23 | 13 |
脅迫 | 1 | 1 |
恐喝 | 3 | 2 |
計 | 48 | 30 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 24 | 8 |
忍込み | 6 | 3 |
事務所荒し | 0 | -4 |
出店荒し | 1 | -3 |
その他侵入盗 | 26 | 10 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 5 | -11 |
オートバイ盗 | 21 | -5 |
自転車盗 | 297 | 16 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 24 | -7 |
ひったくり | 0 | -11 |
部品ねらい | 26 | 8 |
自販機ねらい | 14 | 14 |
その他非侵入盗 | 242 | 36 |
令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 686 | 54 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 63 | 11 |
横領 | 2 | 0 |
その他知能犯 | 0 | -2 |
計 | 65 | 9 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 8 | 4 |
その他 | 12 | 9 |
計 | 20 | 13 |
罪種・手口 | 令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 11 | 4 |
占有離脱物横領 | 12 | 2 |
その他 | 41 | -46 |
計 | 64 | -40 |
令和7年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 887 | 66 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |