八千代市
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 0 | -1 |
強盗 | 2 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 9 | 8 |
傷害 | 10 | 9 |
脅迫 | 0 | 0 |
恐喝 | 2 | 1 |
計 | 21 | 18 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 13 | 9 |
忍込み | 1 | -2 |
事務所荒し | 0 | -1 |
出店荒し | 0 | -1 |
その他侵入盗 | 13 | 7 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 1 | -10 |
オートバイ盗 | 11 | 2 |
自転車盗 | 97 | 20 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 4 | -2 |
ひったくり | 0 | -2 |
部品ねらい | 7 | 3 |
自販機ねらい | 3 | 3 |
その他非侵入盗 | 94 | 25 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 244 | 51 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 22 | 0 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | -1 |
計 | 22 | -1 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 5 | 4 |
その他 | 2 | 2 |
計 | 7 | 6 |
罪種・手口 | 令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 6 | 4 |
占有離脱物横領 | 2 | -1 |
その他 | 13 | -26 |
計 | 21 | -23 |
令和7年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 317 | 51 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |