四街道市
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
殺人 | 1 | 1 |
強盗 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 0 |
計 | 2 | 1 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | -3 |
傷害 | 4 | -3 |
脅迫 | 0 | -1 |
恐喝 | 0 | -1 |
計 | 7 | -8 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
空き巣 | 5 | 3 |
忍込み | 3 | 3 |
事務所荒し | 0 | -3 |
出店荒し | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 39 | 31 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
自動車盗 | 0 | -3 |
オートバイ盗 | 2 | -4 |
自転車盗 | 32 | -14 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
車上ねらい | 3 | -5 |
ひったくり | 0 | -1 |
部品ねらい | 4 | 2 |
自販機ねらい | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 41 | -20 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
計 | 130 | -11 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
詐欺 | 5 | 0 |
横領 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 |
計 | 5 | 0 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
わいせつ | 0 | -5 |
その他 | 1 | 1 |
計 | 1 | -4 |
罪種・手口 | 令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|
住居侵入 | 4 | 3 |
占有離脱物横領 | 1 | 0 |
その他 | 11 | 3 |
計 | 16 | 6 |
令和7年4月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|
総数 | 161 | -16 |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |