四街道市
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 |
| 強盗 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 3 | 1 |
| 計 | 4 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 12 | 3 |
| 傷害 | 14 | -2 |
| 脅迫 | 0 | -1 |
| 恐喝 | 0 | -2 |
| 計 | 26 | -2 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 3 |
| 忍込み | 4 | 4 |
| 事務所荒し | 3 | -2 |
| 出店荒し | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 52 | 28 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | -5 |
| オートバイ盗 | 9 | 0 |
| 自転車盗 | 115 | -35 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 車上ねらい | 15 | -1 |
| ひったくり | 0 | -1 |
| 部品ねらい | 15 | 1 |
| 自販機ねらい | 2 | -1 |
| その他非侵入盗 | 149 | 1 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 計 | 380 | -8 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 詐欺 | 15 | 2 |
| 横領 | 0 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| わいせつ | 4 | -5 |
| その他 | 3 | 2 |
| 計 | 7 | -3 |
| 罪種・手口 | 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 住居侵入 | 9 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 7 | -1 |
| その他 | 25 | -9 |
| 計 | 41 | -6 |
| 令和7年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|
| 総数 | 473 | -16 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 刑事総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


