令和6年中交通事故多発交差点
交通事故の発生状況を道路形状別に見てみますと、全体の約6割が交差点や交差点付近で発生しています。
車を運転する方は、必ず歩行者や自転車の通行を優先させ、思いやりの気持ちを持って安全な運転を心掛けましょう。
また、歩行者や自転車の方は、一時停止や安全確認をきちんと行うなど、基本的なルールを守るほか、特に交差点では周囲の状況に注意して行動しましょう。
交通事故多発交差点(信号あり)【件数順】(EXCEL形式:15KB)
交通事故多発交差点(信号あり)【市町村別】(EXCEL形式:16KB)
交通事故多発交差点(信号なし)【件数順】(EXCEL形式:11KB)
〇令和6年中における交通事故多発交差点(信号あり)
No | 発生 件数 |
警察署名 | 交差点名 (目標名) |
場所 | 路線名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8件 | 千葉北 | 園生十字路 | 千葉市稲毛区園生町1042番地先 | 穴川天戸線 |
2 | 7件 | 船橋 | 若松 | 船橋市若松1丁目13番先 | 国道357号 |
3 | 6件 | 成田 | 京成成田駅入口 | 成田市花崎町799番地の1先 | 国道51号 |
4 | 6件 | 千葉西 | 千葉西警察署入口 | 千葉市美浜区真砂2丁目1番1号先 | 国道14号 |
5 | 6件 | 千葉西 | 稲毛浅間神社前 | 千葉市美浜区稲毛海岸3丁目1番25号先 | 国道14号 |
6 | 5件 | 千葉中央 | 古市場 | 千葉市中央区浜野町155番地の1先 | 千葉茂原線 |
7 | 5件 | 習志野 | 秋津 | 習志野市茜浜2丁目4番先 | 国道357号 |
8 | 5件 | 市川 | 市川インター入口 | 市川市八幡1丁目11番5号先 | 国道14号 |
9 | 5件 | 市川 | 文化会館南 | 市川市大和田1丁目3841番地2先 | 国道298号 |
10 | 5件 | 柏 | 柏駅西口 | 柏市明原2丁目1番1号先 | 国道6号 |
11 | 5件 | 千葉西 | 黒砂橋東側 | 千葉市美浜区幸町2丁目19番地先 | 国道298号 |
12 | 5件 | 千葉北 | 穴川橋下 | 千葉市稲毛区穴川3丁目8番16号先 | 国道126号 |
※1:交差点内で発生した事故を計上。
※2:上記表は、令和6年中に交通事故の発生が多かった信号機のある交差点ワースト12位(5件以上)を表示しています。
〇令和6年中における交通事故多発交差点(信号なし)
No | 発生 件数 |
警察署名 | 場所 | 路線名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7件 | 山武 | 山武郡横芝光町木戸7192番地先 | 横芝停車場白浜線 |
2 | 6件 | 山武 | 山武郡横芝光町横芝738番地先 | 横芝下総線 |
3 | 5件 | 柏 | 柏市篠籠田1123番地1先 | 市町村道 |
4 | 5件 | 習志野 | 習志野市大久保2丁目2番11号先 | 市町村道 |
5 | 5件 | 木更津 | 木更津市瓜倉361番地先 | 市町村道 |
6 | 5件 | 船橋東 | 船橋市習志野台1丁目11番1号先 | 市町村道 |
7 | 4件 | 船橋 | 船橋市藤原3丁目23番36号先 | 市町村道 |
8 | 4件 | 柏 | 柏市中新宿1丁目23番3号先 | 松戸柏線 |
9 | 4件 | 松戸東 | 松戸市八ケ崎1丁目33番地の19先 | 市町村道 |
10 | 4件 | 流山 | 流山市前ケ崎591番地の8先 | 国道6号 |
11 | 4件 | 木更津 | 袖ケ浦市蔵波2038番地1先 | 袖ケ浦姉ケ崎 停車場線 |
※1:交差点内で発生した事故を計上。
※2:上記表は、令和6年中に交通事故の発生が多かった信号機のない交差点ワースト11位(4件以上)を表示しています。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |