令和7年中交通事故多発交差点
交通事故の発生状況を道路形状別に見てみますと、全体の約6割が交差点や交差点付近で発生しています。
車を運転する方は、必ず歩行者や自転車の通行を優先させ、思いやりの気持ちを持って安全な運転を心掛けましょう。
また、歩行者や自転車の方は、一時停止や安全確認をきちんと行うなど、基本的なルールを守るほか、特に交差点では周囲の状況に注意して行動しましょう。
交通事故多発交差点(信号あり)【件数順】(EXCEL形式:15KB)
交通事故多発交差点(信号あり)【市町村別】(EXCEL形式:16KB)
交通事故多発交差点(信号なし)【件数順】(EXCEL形式:11KB)
〇令和7年中における交通事故多発交差点(信号あり)
| No | 発生 件数 |
警察署名 | 交差点名 (目標名) |
場所 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5件 | 行徳 | 千鳥町交差点 | 市川市千鳥町3番地 | 国道357号 |
| 2 | 4件 | 東金 | なし | 山武郡九十九里町作田801番地 | 飯岡片貝線 |
| 3 | 4件 | 柏 | なし | 柏市東1丁目3番4号 | 市川柏線 |
| 4 | 4件 | 千葉南 | おゆみ野6丁目交差点 | 千葉市緑区おゆみ野6丁目16番地1 | 市町村道 |
| 5 | 4件 | 成田 | 京成成田駅入口交差点 | 成田市花崎町760番地 | 国道51号 |
| 6 | 4件 | 佐倉 | なし | 印旛郡酒々井町酒々井892番地3 | 市町村道 |
| 7 | 4件 | 松戸 | 外かん葛飾大橋東交差点 | 松戸市小山403番地 | 国道298号 |
| 8 | 4件 | 君津 | なし | 君津市内箕輪1丁目2番9号 | 市町村道 |
| 9 | 4件 | 船橋 | なし | 船橋市金杉2丁目1番15号 | 夏見小室線 |
| 10 | 4件 | 千葉南 | なし | 千葉市緑区大膳野町3番地4 | 市町村道 |
| 11 | 4件 | 佐倉 | なし | 佐倉市井野1531番4 | 国道296号 |
| 12 | 4件 | 松戸 | 幸谷交差点 | 松戸市幸谷125番地 | 市町村道 |
| 13 | 4件 | 市川 | なし | 市川市二俣1丁目12番7号 | 船橋行徳線 |
※1:交差点内で発生した事故を計上。
※2:上記表は、令和7年中に交通事故の発生が多かった信号機のある交差点ワースト13位(4件以上)を表示しています。
〇令和7年中における交通事故多発交差点(信号なし)
| No | 発生 件数 |
警察署名 | 場所 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6件 | 山武 | 山武郡横芝光町横芝817番地1 | 横芝下総線 |
| 2 | 5件 | 木更津 | 木更津市瓜倉361番地 | 市町村道 |
| 3 | 5件 | 市川 | 市川市二俣497番地1 | 市町村道 |
| 4 | 4件 | 習志野 | 習志野市藤崎2丁目19番11号 | 長沼船橋線 |
| 5 | 4件 | 山武 | 山武郡横芝光町木戸7192番地 | 横芝停車場白浜線 |
| 6 | 4件 | 八千代 | 八千代市桑橋11番地1 | 市町村道 |
| 7 | 4件 | 船橋 | 船橋市東船橋5丁目6番7号 | 国道296号 |
| 8 | 4件 | 船橋東 | 船橋市前原西2丁目13番16号 | 津田沼停車場前原線 |
※1:交差点内で発生した事故を計上。
※2:上記表は、令和7年中に交通事故の発生が多かった信号機のない交差点ワースト8位(4件以上)を表示しています。
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 交通総務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |


