実績評価:令和3年結果報告書
重点目標 | 施策名 | 施策目標 |
---|---|---|
安全で安心できる県民生活の確保 | 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の安全・円滑な開催の確保 | ・東京大会を安全・円滑に開催 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けた警備対策、交通対策等の推進(PDF形式:872KB) |
地域の犯罪情勢に即した総合的な犯罪抑止対策と子供・女性・高齢者を守る取組の推進 | ・刑法犯認知件数19年連続減少 犯罪抑止総合対策の推進(PDF形式:169KB) ・人身安全関連事案に対して迅速的確に対応 子供・女性・高齢者の人身の安全を確保する取組の推進(PDF形式:229KB) ・県民の身近で発生する犯罪を中心に検挙 地域の実態に応じた積極的な街頭活動と地域に密着した活動の推進(PDF形式:155KB) |
|
県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙と犯罪組織の壊滅に向けた取組の推進 | ・重要犯罪及び重要窃盗犯の検挙率が向上 重要犯罪及び重要窃盗犯の徹底検挙(PDF形式:115KB) ・電話de詐欺撲滅に向けた検挙活動を推進 電話de詐欺撲滅に向けた徹底検挙(PDF形式:159KB) ・暴力団等の犯罪組織に対する検挙活動を推進 総合的な暴力団対策及び薬物銃器対策並びにヤード対策の推進(PDF形式:255KB) |
|
交通安全意識の高揚と交通環境の整備による交通事故防止対策の推進 | ・交通死亡事故件数及び交通事故死者数ともに減少 交通事故の総量抑止(PDF形式:177KB) |
|
サイバー空間の脅威に対する総合対策の推進 | ・社会的反響の大きい事件を多数検挙 サイバー犯罪に対する効果的な取締り、関係機関・団体との連携によるサイバー攻撃の実態解明や被害の未然防止対策等の推進(PDF形式:148KB) |
|
テロの未然防止と災害対策の推進 | ・テロ・ゲリラの発生なし 総合的なテロ等対策の推進(PDF形式:297KB) ・民間企業等との合同訓練を実施 災害対策の推進(PDF形式:198KB) |
お問い合わせ |
千葉県警察本部 警務課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |