船橋警察署管内
| 番号 | 地区名 | 整備年度 |
| 8 | 本中山3丁目地区(PDF形式:200KB) | H24 |
| 34 | 本中山5丁目地区(PDF形式:202KB) | H26 |
| 35 | 湊町小学校北側地区(ゾーン30プラス)(PDF形式:201KB) | H26 |
| 36 | 湊町小学校周辺地区(ゾーン30プラス)(PDF形式:177KB) | H26 |
| 61 | 西船7丁目地区(PDF形式:298KB) | H27 |
| 154 | 海神町南地区(PDF形式:209KB) | H29 |
| 173 | 夏見2,4,6丁目地区(PDF形式:302KB) | H30 |
| 197 | 行田町地区(PDF形式:389KB) | R2 |
| 199 | 古作1丁目地区(ゾーン30プラス)(PDF形式:325KB) | R3 |
| 205 | 本町3丁目地区 (ゾーン30プラス)(PDF形式:685KB) | R4 |
| 216 | 印内地区 (ゾーン30プラス) (PDF形式:302KB) ![]() |
R6 |
船橋東警察署管内
| 番号 | 地区名 | 整備年度 |
| 15 | 坪井東2丁目地区(PDF形式:238KB) | H25 |
| 16 | 坪井東3丁目地区(PDF形式:166KB) | H25 |
| 17 | 坪井東4丁目地区(PDF形式:128KB) | H25 |
| 18 | 坪井東5丁目北側地区(PDF形式:151KB) | H25 |
| 19 | 坪井東5丁目南側地区(PDF形式:217KB) | H25 |
| 20 | 坪井東6丁目地区(PDF形式:149KB) | H25 |
| 37 | 西習志野1丁目地区(PDF形式:344KB) | H26 |
| 38 | 西習志野2丁目地区(PDF形式:258KB) | H26 |
| 62 | 習志野台第二小学校地区(PDF形式:279KB) | H27 |
| 63 | 習志野台中学校地区(PDF形式:264KB) | H27 |
| 64 | 習志野台6丁目北側地区(PDF形式:191KB) | H27 |
| 65 | 松が丘4丁目地区(PDF形式:252KB) | H27 |
| 114 | 薬園台小学校地区(PDF形式:259KB) | H28 |
| 115 | 習志野1,2丁目地区(PDF形式:263KB) | H28 |
| 116 | 習志野台第二小学校西側地区(PDF形式:336KB) | H28 |
| 117 | 北習志野近隣公園南側地区(PDF形式:190KB) | H28 |
| 149 | 高根台4丁目地区(PDF形式:261KB) | H29 |
| 150 | 習志野台1丁目地区(PDF形式:349KB) | H29 |
| 151 | 習志野台3丁目地区(PDF形式:214KB) | H29 |
| 152 | 習志野台8丁目地区(PDF形式:320KB) | H29 |
| 153 | 飯山満町地区(PDF形式:247KB) | H29 |
| 200 | 滝台町地区(PDF形式:320KB) | R3 |
| 206 | 前原地区(ゾーン30プラス)(PDF形式:739KB) | R4 |
| 211 | 中野木地区(ゾーン30プラス)(PDF形式:399KB)![]() |
R5 |
| お問い合わせ |
| 千葉県警察本部 交通規制課 電話番号:043-201-0110 (警察本部代表) |



PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。