千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年5月末
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 2 | 0 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
不同意性交等 | 7 | 8 | -1 |
計 | 9 | 11 | -2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 33 | 21 | 12 |
傷害 | 53 | 27 | 26 |
脅迫 | 7 | 6 | 1 |
恐喝 | 5 | 4 | 1 |
計 | 98 | 58 | 40 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 8 | 9 | -1 |
忍込み | 0 | 4 | -4 |
事務所荒し | 2 | 4 | -2 |
出店荒し | 9 | 26 | -17 |
その他侵入盗 | 16 | 10 | 6 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 9 | 10 | -1 |
オートバイ盗 | 11 | 17 | -6 |
自転車盗 | 245 | 214 | 31 |
車上ねらい | 21 | 52 | -31 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 18 | 12 | 6 |
自販機ねらい | 0 | 2 | -2 |
その他非侵入盗 | 263 | 262 | 1 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 602 | 623 | -21 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 81 | 51 | 30 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 6 | 9 | -3 |
計 | 87 | 60 | 27 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 12 | 7 | 5 |
その他 | 18 | 21 | -3 |
計 | 30 | 28 | 2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 10 | 11 | -1 |
占有離脱物横領 | 18 | 21 | -3 |
その他 | 53 | 58 | -5 |
計 | 81 | 90 | -9 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 907 | 870 | 37 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和7年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 250 | 204 | 46 |
死者数 | 0 | 3 | -3 |
負傷者数 | 290 | 231 | 59 |
お問い合わせ |
千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |