千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 4 | 5 | -1 |
| (うち路上強盗) | (2) | (0) | (2) |
| 放火 | 5 | 3 | 2 |
| 不同意性交等 | 15 | 16 | -1 |
| 計 | 25 | 24 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 78 | 60 | 18 |
| 傷害 | 97 | 78 | 19 |
| 脅迫 | 16 | 18 | -2 |
| 恐喝 | 8 | 11 | -3 |
| 計 | 199 | 167 | 32 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 17 | 18 | -1 |
| 忍込み | 4 | 9 | -5 |
| 事務所荒し | 3 | 11 | -8 |
| 出店荒し | 18 | 53 | -35 |
| その他侵入盗 | 41 | 21 | 20 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 19 | 16 | 3 |
| オートバイ盗 | 23 | 33 | -10 |
| 自転車盗 | 641 | 589 | 52 |
| 車上ねらい | 71 | 71 | 0 |
| ひったくり | 2 | 5 | -3 |
| 部品ねらい | 49 | 26 | 23 |
| 自販機ねらい | 2 | 4 | -2 |
| その他非侵入盗 | 597 | 532 | 65 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,487 | 1,388 | 99 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 184 | 133 | 51 |
| 横領 | 1 | 4 | -3 |
| その他知能犯 | 13 | 15 | -2 |
| 計 | 198 | 152 | 46 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 5 | -5 | |
| わいせつ | 24 | 14 | 10 | |
| 不同意わいせつ | 22 | 11 | 11 | |
| その他 | 2 | 3 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 52 | 41 | 11 | |
| 計 | 76 | 60 | 16 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 20 | 23 | -3 |
| 占有離脱物横領 | 39 | 58 | -19 |
| その他 | 123 | 146 | -23 |
| 計 | 182 | 227 | -45 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,167 | 2,018 | 149 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 538 | 482 | 56 |
| 死者数 | 4 | 4 | 0 |
| 負傷者数 | 633 | 560 | 73 |
| お問い合わせ |
| 千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |


