千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 3 | 2 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 3 | 3 | 0 |
不同意性交等 | 13 | 8 | 5 |
計 | 19 | 14 | 5 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 46 | 71 | -25 |
傷害 | 52 | 56 | -4 |
脅迫 | 12 | 5 | 7 |
恐喝 | 6 | 3 | 3 |
計 | 116 | 135 | -19 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 14 | 16 | -2 |
忍込み | 8 | 4 | 4 |
事務所荒し | 6 | 17 | -11 |
出店荒し | 50 | 61 | -11 |
その他侵入盗 | 16 | 28 | -12 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 13 | 17 | -4 |
オートバイ盗 | 27 | 12 | 15 |
自転車盗 | 422 | 406 | 16 |
車上ねらい | 63 | 61 | 2 |
ひったくり | 2 | 1 | 1 |
部品ねらい | 18 | 20 | -2 |
自販機ねらい | 4 | 7 | -3 |
その他非侵入盗 | 395 | 457 | -62 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,038 | 1,107 | -69 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 87 | 127 | -40 |
横領 | 3 | 5 | -2 |
その他知能犯 | 10 | 9 | 1 |
計 | 100 | 141 | -41 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 12 | 29 | -17 |
その他 | 31 | 8 | 23 |
計 | 43 | 37 | 6 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 22 | 18 | 4 |
占有離脱物横領 | 39 | 33 | 6 |
その他 | 101 | 95 | 6 |
計 | 162 | 146 | 16 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,478 | 1,580 | -102 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和6年9月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 359 | 316 | 43 |
死者数 | 4 | 1 | 3 |
負傷者数 | 412 | 381 | 31 |
お問い合わせ |
千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |