千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 4 | 5 | -1 |
| (うち路上強盗) | (2) | (0) | (2) |
| 放火 | 4 | 3 | 1 |
| 不同意性交等 | 15 | 15 | 0 |
| 計 | 24 | 23 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 74 | 54 | 20 |
| 傷害 | 83 | 66 | 17 |
| 脅迫 | 15 | 16 | -1 |
| 恐喝 | 8 | 9 | -1 |
| 計 | 180 | 145 | 35 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 17 | 17 | 0 |
| 忍込み | 2 | 9 | -7 |
| 事務所荒し | 3 | 10 | -7 |
| 出店荒し | 17 | 51 | -34 |
| その他侵入盗 | 25 | 18 | 7 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 18 | 15 | 3 |
| オートバイ盗 | 21 | 33 | -12 |
| 自転車盗 | 600 | 548 | 52 |
| 車上ねらい | 64 | 69 | -5 |
| ひったくり | 2 | 4 | -2 |
| 部品ねらい | 47 | 19 | 28 |
| 自販機ねらい | 2 | 4 | -2 |
| その他非侵入盗 | 541 | 488 | 53 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,359 | 1,285 | 74 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 164 | 120 | 44 |
| 横領 | 1 | 4 | -3 |
| その他知能犯 | 12 | 14 | -2 |
| 計 | 177 | 138 | 39 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 19 | 14 | 5 |
| その他 | 43 | 40 | 3 |
| 計 | 62 | 54 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 18 | 23 | -5 |
| 占有離脱物横領 | 32 | 49 | -17 |
| その他 | 105 | 137 | -32 |
| 計 | 155 | 209 | -54 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,957 | 1,854 | 103 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 479 | 422 | 57 |
| 死者数 | 3 | 4 | -1 |
| 負傷者数 | 565 | 488 | 77 |
| お問い合わせ |
| 千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |


