千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年1月
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 5 | 3 | 2 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 6 | 4 |
| 傷害 | 9 | 15 | -6 |
| 脅迫 | 1 | 2 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 21 | 23 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 2 | 0 | 2 |
| 忍込み | 1 | 0 | 1 |
| 事務所荒し | 1 | 0 | 1 |
| 出店荒し | 0 | 4 | -4 |
| その他侵入盗 | 1 | 5 | -4 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | 1 | 4 |
| オートバイ盗 | 6 | 1 | 5 |
| 自転車盗 | 55 | 41 | 14 |
| 車上ねらい | 7 | 1 | 6 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 3 | 2 | 1 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 67 | 45 | 22 |
| 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 148 | 100 | 48 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 19 | 16 | 3 |
| 横領 | 1 | 0 | 1 |
| その他知能犯 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 21 | 18 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 令和7年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 4 | -2 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 4 | -2 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 4 | 5 | -1 | |
| 計 | 6 | 9 | -3 | |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 7 | 1 | 6 |
| 占有離脱物横領 | 3 | 2 | 1 |
| その他 | 14 | 8 | 6 |
| 計 | 24 | 11 | 13 |
| 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 225 | 164 | 61 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和8年1月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 27 | 54 | -27 |
| 死者数 | 1 | 0 | 1 |
| 負傷者数 | 31 | 61 | -30 |
| お問い合わせ |
| 千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |


