千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年8月末
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 4 | 3 | 1 |
(うち路上強盗) | (2) | (0) | (2) |
放火 | 0 | 3 | -3 |
不同意性交等 | 10 | 13 | -3 |
計 | 15 | 19 | -4 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 55 | 46 | 9 |
傷害 | 66 | 52 | 14 |
脅迫 | 10 | 12 | -2 |
恐喝 | 6 | 6 | 0 |
計 | 137 | 116 | 21 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 14 | -4 |
忍込み | 2 | 8 | -6 |
事務所荒し | 3 | 6 | -3 |
出店荒し | 13 | 50 | -37 |
その他侵入盗 | 18 | 16 | 2 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 13 | 13 | 0 |
オートバイ盗 | 16 | 27 | -11 |
自転車盗 | 440 | 422 | 18 |
車上ねらい | 43 | 63 | -20 |
ひったくり | 1 | 2 | -1 |
部品ねらい | 36 | 18 | 18 |
自販機ねらい | 2 | 4 | -2 |
その他非侵入盗 | 408 | 395 | 13 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,005 | 1,038 | -33 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 126 | 87 | 39 |
横領 | 0 | 3 | -3 |
その他知能犯 | 9 | 10 | -1 |
計 | 135 | 100 | 35 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 17 | 12 | 5 |
その他 | 32 | 31 | 1 |
計 | 49 | 43 | 6 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 12 | 22 | -10 |
占有離脱物横領 | 24 | 39 | -15 |
その他 | 83 | 101 | -18 |
計 | 119 | 162 | -43 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,460 | 1,478 | -18 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和7年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 376 | 310 | 66 |
死者数 | 2 | 3 | -1 |
負傷者数 | 437 | 361 | 76 |
お問い合わせ |
千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |