千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年10月末
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 1 | 0 |
強盗 | 4 | 9 | -5 |
(うち路上強盗) | (2) | (6) | (-4) |
放火 | 3 | 1 | 2 |
強制性交等 | 13 | 9 | 4 |
計 | 21 | 20 | 1 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 91 | 53 | 38 |
傷害 | 74 | 58 | 16 |
脅迫 | 7 | 10 | -3 |
恐喝 | 3 | 3 | 0 |
計 | 175 | 124 | 51 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 20 | 17 | 3 |
忍込み | 5 | 18 | -13 |
事務所荒し | 20 | 14 | 6 |
出店荒し | 70 | 18 | 52 |
その他侵入盗 | 29 | 26 | 3 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 19 | 18 | 1 |
オートバイ盗 | 16 | 19 | -3 |
自転車盗 | 567 | 388 | 179 |
車上ねらい | 86 | 119 | -33 |
ひったくり | 2 | 4 | -2 |
部品ねらい | 22 | 27 | -5 |
自販機ねらい | 7 | 1 | 6 |
その他非侵入盗 | 568 | 480 | 88 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,431 | 1,149 | 282 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 150 | 108 | 42 |
横領 | 6 | 3 | 3 |
その他知能犯 | 12 | 5 | 7 |
計 | 168 | 116 | 52 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 34 | 30 | 4 |
わいせつ | 15 | 0 | 15 |
計 | 49 | 30 | 19 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 28 | 21 | 7 |
占有離脱物横領 | 38 | 40 | -2 |
その他 | 123 | 109 | 14 |
計 | 189 | 170 | 19 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 2,033 | 1,609 | 424 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和5年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 351 | 410 | -59 |
死者数 | 1 | 4 | -3 |
負傷者数 | 427 | 488 | -61 |
お問い合わせ |
千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |