千葉中央警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年7月末
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 3 | 3 | 0 |
(うち路上強盗) | (2) | (0) | (2) |
放火 | 0 | 3 | -3 |
不同意性交等 | 9 | 11 | -2 |
計 | 12 | 17 | -5 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 46 | 40 | 6 |
傷害 | 64 | 48 | 16 |
脅迫 | 9 | 10 | -1 |
恐喝 | 5 | 6 | -1 |
計 | 124 | 104 | 20 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 12 | -2 |
忍込み | 2 | 7 | -5 |
事務所荒し | 3 | 5 | -2 |
出店荒し | 12 | 45 | -33 |
その他侵入盗 | 16 | 16 | 0 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 12 | 13 | -1 |
オートバイ盗 | 16 | 25 | -9 |
自転車盗 | 374 | 352 | 22 |
車上ねらい | 38 | 58 | -20 |
ひったくり | 1 | 2 | -1 |
部品ねらい | 35 | 16 | 19 |
自販機ねらい | 0 | 3 | -3 |
その他非侵入盗 | 363 | 363 | 0 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 882 | 917 | -35 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 112 | 73 | 39 |
横領 | 0 | 3 | -3 |
その他知能犯 | 9 | 10 | -1 |
計 | 121 | 86 | 35 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 15 | 10 | 5 |
その他 | 31 | 27 | 4 |
計 | 46 | 37 | 9 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 12 | 18 | -6 |
占有離脱物横領 | 20 | 33 | -13 |
その他 | 75 | 93 | -18 |
計 | 107 | 144 | -37 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,292 | 1,305 | -13 |
千葉中央警察署管内の交通事故発生状況 令和7年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 338 | 277 | 61 |
死者数 | 1 | 3 | -2 |
負傷者数 | 393 | 325 | 68 |
お問い合わせ |
千葉中央警察署 電話番号:043-244-0110 (代表) |