行徳警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 2 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 7 | 12 | -5 |
| 傷害 | 10 | 8 | 2 |
| 脅迫 | 0 | 1 | -1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 17 | 21 | -4 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 | 3 | 0 |
| 忍込み | 0 | 2 | -2 |
| 事務所荒し | 1 | 0 | 1 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 2 | 2 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 |
| オートバイ盗 | 9 | 9 | 0 |
| 自転車盗 | 119 | 92 | 27 |
| 車上ねらい | 11 | 4 | 7 |
| ひったくり | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 13 | 6 | 7 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 78 | 81 | -3 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 238 | 200 | 38 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 12 | 18 | -6 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 13 | 19 | -6 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 3 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 3 | -2 | |
| その他 | 1 | 0 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | 3 | -2 | |
| 計 | 3 | 6 | -3 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 4 | 6 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 12 | 9 | 3 |
| その他 | 36 | 25 | 11 |
| 計 | 52 | 40 | 12 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 323 | 288 | 35 |
行徳警察署管内の交通事故発生状況 令和8年4月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 48 | 55 | -7 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 53 | 65 | -12 |
| お問い合わせ |
| 行徳警察署 電話番号:047-397-0110 (代表) |


