行徳警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 1 | 2 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 6 | 3 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 25 | 19 | 6 |
| 傷害 | 21 | 20 | 1 |
| 脅迫 | 2 | 2 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 49 | 41 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 5 | 8 | -3 |
| 忍込み | 4 | 2 | 2 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 6 | 1 | 5 |
| その他侵入盗 | 4 | 6 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 2 | 11 | -9 |
| オートバイ盗 | 13 | 11 | 2 |
| 自転車盗 | 262 | 278 | -16 |
| 車上ねらい | 21 | 27 | -6 |
| ひったくり | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 13 | 14 | -1 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 193 | 177 | 16 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 524 | 535 | -11 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 50 | 26 | 24 |
| 横領 | 1 | 3 | -2 |
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 51 | 30 | 21 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 6 | 13 | -7 |
| その他 | 5 | 1 | 4 |
| 計 | 11 | 14 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 13 | 9 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 21 | -5 |
| その他 | 49 | 55 | -6 |
| 計 | 78 | 85 | -7 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 719 | 708 | 11 |
行徳警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 117 | 178 | -61 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 負傷者数 | 136 | 202 | -66 |
| お問い合わせ |
| 行徳警察署 電話番号:047-397-0110 (代表) |


