行徳警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年5月末
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
強制性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 1 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 14 | 8 | 6 |
傷害 | 12 | 14 | -2 |
脅迫 | 2 | 1 | 1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 23 | 5 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 3 | 4 | -1 |
忍込み | 1 | 1 | 0 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 2 | -1 |
その他侵入盗 | 0 | 8 | -8 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 6 | 0 | 6 |
オートバイ盗 | 1 | 2 | -1 |
自転車盗 | 116 | 90 | 26 |
車上ねらい | 6 | 15 | -9 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 6 | 5 | 1 |
自販機ねらい | 0 | 1 | -1 |
その他非侵入盗 | 126 | 108 | 18 |
4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 266 | 236 | 30 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 11 | 13 | -2 |
横領 | 0 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 11 | 14 | -3 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 4 | 3 | 1 |
計 | 4 | 3 | 1 |
罪種・手口 | 4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 10 | -5 |
占有離脱物横領 | 7 | 7 | 0 |
その他 | 24 | 43 | -19 |
計 | 36 | 60 | -24 |
4年5月末(暫定値) | 3年5月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 347 | 337 | 10 |
行徳警察署管内の交通事故発生状況 令和4年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 101 | 126 | -25 |
死者数 | 0 | 1 | -1 |
負傷者数 | 120 | 149 | -29 |
お問い合わせ |
行徳警察署 電話番号:047-397-0110 (代表) |