行徳警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 2 | 2 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 3 | -2 |
計 | 3 | 6 | -3 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 27 | 15 | 12 |
傷害 | 20 | 24 | -4 |
脅迫 | 2 | 2 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 49 | 41 | 8 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 31 | -21 |
忍込み | 2 | 6 | -4 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 2 | -1 |
その他侵入盗 | 7 | 6 | 1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 13 | 13 | 0 |
オートバイ盗 | 16 | 17 | -1 |
自転車盗 | 334 | 390 | -56 |
車上ねらい | 29 | 29 | 0 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 23 | 35 | -12 |
自販機ねらい | 0 | 2 | -2 |
その他非侵入盗 | 216 | 279 | -63 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 651 | 811 | -160 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 34 | 14 | 20 |
横領 | 3 | 1 | 2 |
その他知能犯 | 1 | 2 | -1 |
計 | 38 | 17 | 21 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 14 | 10 | 4 |
その他 | 1 | 1 | 0 |
計 | 15 | 11 | 4 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 14 | -5 |
占有離脱物横領 | 24 | 25 | -1 |
その他 | 68 | 69 | -1 |
計 | 101 | 108 | -7 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 857 | 994 | -137 |
行徳警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 240 | 274 | -34 |
死者数 | 1 | 4 | -3 |
負傷者数 | 270 | 312 | -42 |
お問い合わせ |
行徳警察署 電話番号:047-397-0110 (代表) |