行徳警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年2月末
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 3 | 0 |
傷害 | 3 | 4 | -1 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 7 | 0 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 3 | 1 | 2 |
忍込み | 1 | 0 | 1 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 0 | 1 |
その他侵入盗 | 3 | 0 | 3 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 0 | 1 | -1 |
オートバイ盗 | 5 | 1 | 4 |
自転車盗 | 55 | 43 | 12 |
車上ねらい | 7 | 0 | 7 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 6 | 2 | 4 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 39 | 67 | -28 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 121 | 115 | 6 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 1 | 5 | -4 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 5 | -3 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 1 | 2 | -1 |
計 | 1 | 2 | -1 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 1 | 2 | -1 |
占有離脱物横領 | 4 | 3 | 1 |
その他 | 13 | 7 | 6 |
計 | 18 | 12 | 6 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 149 | 141 | 8 |
行徳警察署管内の交通事故発生状況 令和5年2月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 48 | 36 | 12 |
死者数 | 2 | 0 | 2 |
負傷者数 | 54 | 50 | 4 |
お問い合わせ |
行徳警察署 電話番号:047-397-0110 (代表) |