柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 5 | 3 | 2 |
強盗 | 4 | 6 | -2 |
(うち路上強盗) | (1) | (3) | (-2) |
放火 | 2 | 0 | 2 |
強制性交等 | 4 | 5 | -1 |
計 | 15 | 14 | 1 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 53 | 57 | -4 |
傷害 | 65 | 69 | -4 |
脅迫 | 9 | 8 | 1 |
恐喝 | 5 | 8 | -3 |
計 | 132 | 142 | -10 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 42 | 47 | -5 |
忍込み | 21 | 39 | -18 |
事務所荒し | 2 | 9 | -7 |
出店荒し | 10 | 9 | 1 |
その他侵入盗 | 60 | 55 | 5 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 63 | 82 | -19 |
オートバイ盗 | 39 | 43 | -4 |
自転車盗 | 471 | 420 | 51 |
車上ねらい | 145 | 75 | 70 |
ひったくり | 4 | 3 | 1 |
部品ねらい | 49 | 44 | 5 |
自販機ねらい | 11 | 41 | -30 |
その他非侵入盗 | 745 | 868 | -123 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,662 | 1,735 | -73 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 145 | 116 | 29 |
横領 | 2 | 0 | 2 |
その他知能犯 | 5 | 7 | -2 |
計 | 152 | 123 | 29 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 1 | 0 | 1 |
わいせつ | 62 | 24 | 38 |
計 | 63 | 24 | 39 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 28 | 26 | 2 |
占有離脱物横領 | 46 | 46 | 0 |
その他 | 186 | 211 | -25 |
計 | 260 | 283 | -23 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 2,284 | 2,321 | -37 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和4年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 897 | 907 | -10 |
死者数 | 6 | 9 | -3 |
負傷者数 | 1,041 | 1,037 | 4 |
お問い合わせ |
柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |