柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年4月末
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 1 | 1 |
強盗 | 1 | 1 | 0 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 2 | 1 | 1 |
強制性交等 | 1 | 3 | -2 |
計 | 6 | 6 | 0 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 24 | 22 | 2 |
傷害 | 34 | 21 | 13 |
脅迫 | 0 | 3 | -3 |
恐喝 | 0 | 2 | -2 |
計 | 58 | 48 | 10 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 20 | 21 | -1 |
忍込み | 2 | 4 | -2 |
事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
出店荒し | 9 | 1 | 8 |
その他侵入盗 | 28 | 23 | 5 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 21 | 34 | -13 |
オートバイ盗 | 35 | 9 | 26 |
自転車盗 | 144 | 102 | 42 |
車上ねらい | 33 | 61 | -28 |
ひったくり | 4 | 3 | 1 |
部品ねらい | 18 | 18 | 0 |
自販機ねらい | 0 | 7 | -7 |
その他非侵入盗 | 257 | 262 | -5 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 571 | 546 | 25 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 51 | 32 | 19 |
横領 | 0 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 3 | 2 | 1 |
計 | 54 | 35 | 19 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 1 | -1 |
わいせつ | 5 | 39 | -34 |
計 | 5 | 40 | -35 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 7 | 4 | 3 |
占有離脱物横領 | 25 | 11 | 14 |
その他 | 40 | 49 | -9 |
計 | 72 | 64 | 8 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 766 | 739 | 27 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和5年4月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 336 | 287 | 49 |
死者数 | 2 | 3 | -1 |
負傷者数 | 395 | 331 | 64 |
お問い合わせ |
柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |