柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年7月
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 3 | 1 | 2 |
| 強盗 | 2 | 6 | -4 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 13 | 4 | 9 |
| 計 | 18 | 12 | 6 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 53 | 45 | 8 |
| 傷害 | 48 | 56 | -8 |
| 脅迫 | 5 | 7 | -2 |
| 恐喝 | 0 | 3 | -3 |
| 計 | 106 | 111 | -5 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 20 | 16 | 4 |
| 忍込み | 7 | 23 | -16 |
| 事務所荒し | 6 | 4 | 2 |
| 出店荒し | 5 | 6 | -1 |
| その他侵入盗 | 56 | 98 | -42 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 15 | 55 | -40 |
| オートバイ盗 | 36 | 45 | -9 |
| 自転車盗 | 328 | 315 | 13 |
| 車上ねらい | 44 | 44 | 0 |
| ひったくり | 7 | 1 | 6 |
| 部品ねらい | 33 | 76 | -43 |
| 自販機ねらい | 2 | 19 | -17 |
| その他非侵入盗 | 590 | 495 | 95 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,149 | 1,197 | -48 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 61 | 95 | -34 |
| 横領 | 1 | 2 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 4 | -4 |
| 計 | 62 | 101 | -39 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 令和7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 8 | 16 | -8 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 12 | -10 | |
| その他 | 6 | 4 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 8 | 16 | -8 | |
| 計 | 16 | 32 | -16 | |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 18 | 27 | -9 |
| 占有離脱物横領 | 33 | 47 | -14 |
| その他 | 138 | 120 | 18 |
| 計 | 189 | 194 | -5 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,540 | 1,647 | -107 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和8年7月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 552 | 567 | -15 |
| 死者数 | 4 | 4 | 0 |
| 負傷者数 | 659 | 648 | 11 |
| お問い合わせ |
| 柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |


