柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年3月
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 | 2 |
| 強盗 | 0 | 3 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 5 | 7 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 25 | 22 | 3 |
| 傷害 | 21 | 21 | 0 |
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 48 | 43 | 5 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 7 | 10 | -3 |
| 忍込み | 2 | 6 | -4 |
| 事務所荒し | 4 | 1 | 3 |
| 出店荒し | 1 | 4 | -3 |
| その他侵入盗 | 30 | 42 | -12 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 12 | 28 | -16 |
| オートバイ盗 | 17 | 11 | 6 |
| 自転車盗 | 112 | 110 | 2 |
| 車上ねらい | 28 | 10 | 18 |
| ひったくり | 3 | 1 | 2 |
| 部品ねらい | 13 | 49 | -36 |
| 自販機ねらい | 1 | 10 | -9 |
| その他非侵入盗 | 257 | 199 | 58 |
| 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 487 | 481 | 6 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 19 | 29 | -10 |
| 横領 | 1 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 20 | 32 | -12 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 令和7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 4 | 2 | 2 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 2 | 0 | |
| その他 | 2 | 0 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 5 | 7 | -2 | |
| 計 | 9 | 9 | 0 | |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 14 | -6 |
| 占有離脱物横領 | 17 | 12 | 5 |
| その他 | 58 | 44 | 14 |
| 計 | 83 | 70 | 13 |
| 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 652 | 646 | 6 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和8年3月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 211 | 234 | -23 |
| 死者数 | 3 | 1 | 2 |
| 負傷者数 | 246 | 273 | -27 |
| お問い合わせ |
| 柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |


