柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年8月末
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 3 | 3 | 0 |
強盗 | 4 | 2 | 2 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 3 | 2 | 1 |
不同意性交等 | 6 | 3 | 3 |
計 | 16 | 10 | 6 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 50 | 34 | 16 |
傷害 | 65 | 44 | 21 |
脅迫 | 9 | 6 | 3 |
恐喝 | 4 | 4 | 0 |
計 | 128 | 88 | 40 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 31 | 36 | -5 |
忍込み | 10 | 15 | -5 |
事務所荒し | 2 | 1 | 1 |
出店荒し | 15 | 1 | 14 |
その他侵入盗 | 56 | 33 | 23 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 45 | 50 | -5 |
オートバイ盗 | 66 | 21 | 45 |
自転車盗 | 378 | 277 | 101 |
車上ねらい | 75 | 107 | -32 |
ひったくり | 6 | 3 | 3 |
部品ねらい | 50 | 33 | 17 |
自販機ねらい | 5 | 10 | -5 |
その他非侵入盗 | 513 | 494 | 19 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,252 | 1,081 | 171 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 98 | 77 | 21 |
横領 | 1 | 2 | -1 |
その他知能犯 | 5 | 3 | 2 |
計 | 104 | 82 | 22 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 12 | 50 | -38 |
その他 | 9 | 1 | 8 |
計 | 21 | 51 | -30 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 21 | 19 | 2 |
占有離脱物横領 | 54 | 27 | 27 |
その他 | 93 | 130 | -37 |
計 | 168 | 176 | -8 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,689 | 1,488 | 201 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和5年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 690 | 562 | 128 |
死者数 | 4 | 5 | -1 |
負傷者数 | 834 | 658 | 176 |
お問い合わせ |
柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |