柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 4 | -2 |
強盗 | 5 | 6 | -1 |
(うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
放火 | 1 | 3 | -2 |
不同意性交等 | 8 | 8 | 0 |
計 | 16 | 21 | -5 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 110 | 67 | 43 |
傷害 | 85 | 78 | 7 |
脅迫 | 16 | 14 | 2 |
恐喝 | 5 | 5 | 0 |
計 | 216 | 164 | 52 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 48 | 47 | 1 |
忍込み | 15 | 14 | 1 |
事務所荒し | 20 | 6 | 14 |
出店荒し | 8 | 18 | -10 |
その他侵入盗 | 76 | 69 | 7 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 54 | 57 | -3 |
オートバイ盗 | 49 | 86 | -37 |
自転車盗 | 641 | 583 | 58 |
車上ねらい | 100 | 107 | -7 |
ひったくり | 1 | 7 | -6 |
部品ねらい | 67 | 63 | 4 |
自販機ねらい | 14 | 5 | 9 |
その他非侵入盗 | 792 | 687 | 105 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,885 | 1,749 | 136 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 93 | 111 | -18 |
横領 | 4 | 3 | 1 |
その他知能犯 | 3 | 7 | -4 |
計 | 100 | 121 | -21 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 28 | 16 | 12 |
その他 | 17 | 13 | 4 |
計 | 45 | 29 | 16 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 41 | 35 | 6 |
占有離脱物横領 | 75 | 76 | -1 |
その他 | 192 | 136 | 56 |
計 | 308 | 247 | 61 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 2,570 | 2,331 | 239 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和6年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 749 | 871 | -122 |
死者数 | 6 | 5 | 1 |
負傷者数 | 856 | 1,048 | -192 |
お問い合わせ |
柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |