柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年2月
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 | 2 |
| 強盗 | 0 | 3 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 4 | 5 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 16 | 12 | 4 |
| 傷害 | 18 | 17 | 1 |
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 29 | 7 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 5 | 6 | -1 |
| 忍込み | 0 | 4 | -4 |
| 事務所荒し | 2 | 1 | 1 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 28 | 26 | 2 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 16 | -9 |
| オートバイ盗 | 9 | 5 | 4 |
| 自転車盗 | 76 | 75 | 1 |
| 車上ねらい | 17 | 5 | 12 |
| ひったくり | 2 | 0 | 2 |
| 部品ねらい | 8 | 40 | -32 |
| 自販機ねらい | 1 | 8 | -7 |
| その他非侵入盗 | 169 | 136 | 33 |
| 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 324 | 323 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 7 | 22 | -15 |
| 横領 | 1 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 8 | 24 | -16 |
| 罪種・手口 | 令和8年2月(暫定値) | 令和7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 3 | 2 | 1 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 2 | 0 | |
| その他 | 1 | 0 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | 7 | -6 | |
| 計 | 4 | 9 | -5 | |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 6 | 8 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 12 | 2 |
| その他 | 40 | 31 | 9 |
| 計 | 60 | 51 | 9 |
| 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 436 | 441 | -5 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和8年2月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 143 | 141 | 2 |
| 死者数 | 0 | 1 | -1 |
| 負傷者数 | 160 | 165 | -5 |
| お問い合わせ |
| 柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |


