柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 7 | 4 | 3 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 6 | 10 | -4 |
| 計 | 15 | 16 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 55 | 95 | -40 |
| 傷害 | 68 | 63 | 5 |
| 脅迫 | 11 | 13 | -2 |
| 恐喝 | 3 | 5 | -2 |
| 計 | 137 | 176 | -39 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 19 | 42 | -23 |
| 忍込み | 26 | 11 | 15 |
| 事務所荒し | 5 | 18 | -13 |
| 出店荒し | 7 | 8 | -1 |
| その他侵入盗 | 110 | 58 | 52 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 61 | 39 | 22 |
| オートバイ盗 | 59 | 36 | 23 |
| 自転車盗 | 439 | 525 | -86 |
| 車上ねらい | 57 | 91 | -34 |
| ひったくり | 2 | 1 | 1 |
| 部品ねらい | 92 | 46 | 46 |
| 自販機ねらい | 21 | 14 | 7 |
| その他非侵入盗 | 624 | 610 | 14 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,522 | 1,499 | 23 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 127 | 60 | 67 |
| 横領 | 2 | 3 | -1 |
| その他知能犯 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 133 | 66 | 67 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 16 | 23 | -7 |
| その他 | 20 | 12 | 8 |
| 計 | 36 | 35 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 29 | 37 | -8 |
| 占有離脱物横領 | 59 | 63 | -4 |
| その他 | 156 | 146 | 10 |
| 計 | 244 | 246 | -2 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,087 | 2,038 | 49 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 730 | 675 | 55 |
| 死者数 | 4 | 6 | -2 |
| 負傷者数 | 836 | 777 | 59 |
| お問い合わせ |
| 柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |


