柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 3 | 1 | 2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 3 | 2 | 1 |
計 | 7 | 3 | 4 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 22 | 18 | 4 |
傷害 | 21 | 16 | 5 |
脅迫 | 0 | 2 | -2 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 43 | 37 | 6 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 4 | 6 |
忍込み | 6 | 0 | 6 |
事務所荒し | 1 | 8 | -7 |
出店荒し | 4 | 5 | -1 |
その他侵入盗 | 42 | 15 | 27 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 28 | 13 | 15 |
オートバイ盗 | 11 | 4 | 7 |
自転車盗 | 110 | 119 | -9 |
車上ねらい | 10 | 39 | -29 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 49 | 10 | 39 |
自販機ねらい | 10 | 0 | 10 |
その他非侵入盗 | 199 | 165 | 34 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 481 | 382 | 99 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 29 | 9 | 20 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 1 | 1 |
計 | 32 | 11 | 21 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 4 | 4 | 0 |
その他 | 9 | 3 | 6 |
計 | 13 | 7 | 6 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 14 | 7 | 7 |
占有離脱物横領 | 12 | 19 | -7 |
その他 | 44 | 32 | 12 |
計 | 70 | 58 | 12 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 646 | 498 | 148 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 234 | 233 | 1 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 273 | 274 | -1 |
お問い合わせ |
柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |