柏警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 7 | 5 | 2 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 12 | 8 | 4 |
| 計 | 21 | 16 | 5 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 71 | 110 | -39 |
| 傷害 | 82 | 85 | -3 |
| 脅迫 | 12 | 16 | -4 |
| 恐喝 | 3 | 5 | -2 |
| 計 | 168 | 216 | -48 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 22 | 48 | -26 |
| 忍込み | 30 | 15 | 15 |
| 事務所荒し | 5 | 20 | -15 |
| 出店荒し | 11 | 8 | 3 |
| その他侵入盗 | 126 | 76 | 50 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 75 | 54 | 21 |
| オートバイ盗 | 63 | 49 | 14 |
| 自転車盗 | 522 | 641 | -119 |
| 車上ねらい | 81 | 100 | -19 |
| ひったくり | 2 | 1 | 1 |
| 部品ねらい | 108 | 67 | 41 |
| 自販機ねらい | 25 | 14 | 11 |
| その他非侵入盗 | 751 | 792 | -41 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,821 | 1,885 | -64 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 149 | 93 | 56 |
| 横領 | 2 | 4 | -2 |
| その他知能犯 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 155 | 100 | 55 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 21 | 28 | -7 | |
| 不同意わいせつ | 17 | 16 | 1 | |
| その他 | 4 | 12 | -8 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 22 | 17 | 5 | |
| 計 | 43 | 45 | -2 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 38 | 41 | -3 |
| 占有離脱物横領 | 72 | 75 | -3 |
| その他 | 196 | 192 | 4 |
| 計 | 306 | 308 | -2 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,514 | 2,570 | -56 |
柏警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 913 | 838 | 75 |
| 死者数 | 4 | 7 | -3 |
| 負傷者数 | 1,040 | 956 | 84 |
| お問い合わせ |
| 柏警察署 電話番号:04-7148-0110 (代表) |


