君津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年8月末
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 3 | 1 | 2 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
計 | 6 | 2 | 4 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 16 | 10 | 6 |
傷害 | 15 | 9 | 6 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 20 | 11 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 6 | 19 | -13 |
忍込み | 1 | 2 | -1 |
事務所荒し | 4 | 0 | 4 |
出店荒し | 3 | 3 | 0 |
その他侵入盗 | 26 | 9 | 17 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 6 | 5 | 1 |
オートバイ盗 | 6 | 3 | 3 |
自転車盗 | 43 | 44 | -1 |
車上ねらい | 10 | 4 | 6 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 5 | 4 | 1 |
自販機ねらい | 4 | 2 | 2 |
その他非侵入盗 | 124 | 119 | 5 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 238 | 214 | 24 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 13 | 12 | 1 |
横領 | 2 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 15 | 13 | 2 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 2 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 2 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 4 | 5 | -1 |
占有離脱物横領 | 7 | 5 | 2 |
その他 | 28 | 32 | -4 |
計 | 39 | 42 | -3 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 331 | 291 | 40 |
君津警察署管内の交通事故発生状況 令和5年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 137 | 115 | 22 |
死者数 | 2 | 2 | 0 |
負傷者数 | 182 | 143 | 39 |
お問い合わせ |
君津警察署 電話番号:0439-54-0110 (代表) |