君津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 1 | 0 |
強盗 | 0 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 1 | 0 |
計 | 2 | 5 | -3 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 18 | 17 | 1 |
傷害 | 17 | 21 | -4 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 38 | -2 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 20 | 11 | 9 |
忍込み | 15 | 1 | 14 |
事務所荒し | 2 | 8 | -6 |
出店荒し | 5 | 4 | 1 |
その他侵入盗 | 21 | 40 | -19 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 2 | 6 | -4 |
オートバイ盗 | 7 | 10 | -3 |
自転車盗 | 81 | 61 | 20 |
車上ねらい | 14 | 14 | 0 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 5 | 5 | 0 |
自販機ねらい | 6 | 10 | -4 |
その他非侵入盗 | 125 | 166 | -41 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 303 | 336 | -33 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 18 | 14 | 4 |
横領 | 0 | 4 | -4 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 18 | 18 | 0 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 5 | 3 | 2 |
その他 | 3 | 1 | 2 |
計 | 8 | 4 | 4 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 9 | 0 |
占有離脱物横領 | 8 | 12 | -4 |
その他 | 44 | 35 | 9 |
計 | 61 | 56 | 5 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 428 | 457 | -29 |
君津警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 163 | 223 | -60 |
死者数 | 6 | 5 | 1 |
負傷者数 | 218 | 292 | -74 |
お問い合わせ |
君津警察署 電話番号:0439-54-0110 (代表) |