習志野警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年9月末
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 2 | 0 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 1 | 0 |
計 | 3 | 3 | 0 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 25 | 19 | 6 |
傷害 | 24 | 19 | 5 |
脅迫 | 5 | 3 | 2 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 54 | 41 | 13 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 4 | 13 | -9 |
忍込み | 25 | 3 | 22 |
事務所荒し | 2 | 1 | 1 |
出店荒し | 4 | 2 | 2 |
その他侵入盗 | 3 | 15 | -12 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 8 | 5 | 3 |
オートバイ盗 | 11 | 16 | -5 |
自転車盗 | 319 | 286 | 33 |
車上ねらい | 13 | 13 | 0 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 13 | 28 | -15 |
自販機ねらい | 1 | 5 | -4 |
その他非侵入盗 | 249 | 281 | -32 |
6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 653 | 668 | -15 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 31 | 35 | -4 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 1 | 2 | -1 |
計 | 33 | 37 | -4 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 10 | 5 | 5 |
その他 | 4 | 1 | 3 |
計 | 14 | 6 | 8 |
罪種・手口 | 6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 14 | 6 | 8 |
占有離脱物横領 | 28 | 17 | 11 |
その他 | 32 | 40 | -8 |
計 | 74 | 63 | 11 |
6年9月末(暫定値) | 5年9月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 831 | 818 | 13 |
習志野警察署管内の交通事故発生状況 令和6年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 212 | 208 | 4 |
死者数 | 2 | 1 | 1 |
負傷者数 | 226 | 221 | 5 |
お問い合わせ |
習志野警察署 電話番号:047-474-0110 (代表) |