習志野警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年10月末
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 1 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 3 | 1 | 2 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 20 | 22 | -2 |
傷害 | 21 | 20 | 1 |
脅迫 | 3 | 2 | 1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 44 | 44 | 0 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 13 | 13 | 0 |
忍込み | 3 | 1 | 2 |
事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
出店荒し | 2 | 3 | -1 |
その他侵入盗 | 15 | 8 | 7 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 5 | 6 | -1 |
オートバイ盗 | 21 | 10 | 11 |
自転車盗 | 341 | 249 | 92 |
車上ねらい | 16 | 17 | -1 |
ひったくり | 0 | 2 | -2 |
部品ねらい | 29 | 25 | 4 |
自販機ねらい | 5 | 0 | 5 |
その他非侵入盗 | 305 | 251 | 54 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 756 | 589 | 167 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 36 | 49 | -13 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 1 | 1 |
計 | 38 | 50 | -12 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 5 | 11 | -6 |
わいせつ | 1 | 0 | 1 |
計 | 6 | 11 | -5 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 8 | 9 | -1 |
占有離脱物横領 | 19 | 8 | 11 |
その他 | 43 | 51 | -8 |
計 | 70 | 68 | 2 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 917 | 763 | 154 |
習志野警察署管内の交通事故発生状況 令和5年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 208 | 165 | 43 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 221 | 189 | 32 |
お問い合わせ |
習志野警察署 電話番号:047-474-0110 (代表) |