野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年8月
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 1 | 1 |
| 強盗 | 3 | 0 | 3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 5 | 2 | 3 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 9 | 7 | 2 |
| 傷害 | 15 | 13 | 2 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 20 | 5 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 12 | 10 | 2 |
| 忍込み | 1 | 12 | -11 |
| 事務所荒し | 2 | 5 | -3 |
| 出店荒し | 3 | 2 | 1 |
| その他侵入盗 | 27 | 83 | -56 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 12 | 24 | -12 |
| オートバイ盗 | 13 | 16 | -3 |
| 自転車盗 | 146 | 149 | -3 |
| 車上ねらい | 50 | 20 | 30 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 22 | 15 | 7 |
| 自販機ねらい | 1 | 12 | -11 |
| その他非侵入盗 | 221 | 165 | 56 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 510 | 514 | -4 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 35 | 30 | 5 |
| 横領 | 2 | 0 | 2 |
| その他知能犯 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 39 | 31 | 8 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 令和7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 5 | 2 | |
| 不同意わいせつ | 7 | 1 | 6 | |
| その他 | 0 | 4 | -4 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 2 | 1 | 1 | |
| 計 | 9 | 6 | 3 | |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 6 | 7 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 15 | 19 | -4 |
| その他 | 38 | 41 | -3 |
| 計 | 59 | 67 | -8 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 647 | 640 | 7 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年8月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 237 | 254 | -17 |
| 死者数 | 4 | 0 | 4 |
| 負傷者数 | 273 | 295 | -22 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


