野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 0 | 3 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 5 | -2 |
| 計 | 4 | 11 | -7 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 9 | 1 |
| 傷害 | 22 | 21 | 1 |
| 脅迫 | 1 | 6 | -5 |
| 恐喝 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 34 | 38 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 19 | 32 | -13 |
| 忍込み | 18 | 8 | 10 |
| 事務所荒し | 6 | 17 | -11 |
| 出店荒し | 15 | 5 | 10 |
| その他侵入盗 | 106 | 45 | 61 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 37 | 49 | -12 |
| オートバイ盗 | 18 | 10 | 8 |
| 自転車盗 | 215 | 367 | -152 |
| 車上ねらい | 37 | 60 | -23 |
| ひったくり | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 29 | 45 | -16 |
| 自販機ねらい | 12 | 6 | 6 |
| その他非侵入盗 | 246 | 446 | -200 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 759 | 1,090 | -331 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 51 | 47 | 4 |
| 横領 | 3 | 3 | 0 |
| その他知能犯 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 58 | 51 | 7 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 16 | 9 | 7 | |
| 不同意わいせつ | 9 | 8 | 1 | |
| その他 | 7 | 1 | 6 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 5 | 3 | 2 | |
| 計 | 21 | 12 | 9 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 13 | 12 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 27 | 23 | 4 |
| その他 | 67 | 63 | 4 |
| 計 | 107 | 98 | 9 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 983 | 1,300 | -317 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年12月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 410 | 387 | 23 |
| 死者数 | 1 | 6 | -5 |
| 負傷者数 | 482 | 452 | 30 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


