野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 4 | 2 | 2 |
(うち路上強盗) | (0) | (2) | (-2) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 1 | 1 | 0 |
計 | 5 | 4 | 1 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 14 | 21 | -7 |
傷害 | 21 | 14 | 7 |
脅迫 | 4 | 4 | 0 |
恐喝 | 4 | 0 | 4 |
計 | 43 | 39 | 4 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 30 | 26 | 4 |
忍込み | 21 | 13 | 8 |
事務所荒し | 10 | 5 | 5 |
出店荒し | 6 | 7 | -1 |
その他侵入盗 | 31 | 19 | 12 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 51 | 64 | -13 |
オートバイ盗 | 7 | 14 | -7 |
自転車盗 | 193 | 161 | 32 |
車上ねらい | 49 | 51 | -2 |
ひったくり | 1 | 3 | -2 |
部品ねらい | 50 | 60 | -10 |
自販機ねらい | 2 | 23 | -21 |
その他非侵入盗 | 288 | 254 | 34 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 739 | 700 | 39 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 50 | 37 | 13 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 1 | 0 |
計 | 51 | 38 | 13 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 6 | 10 | -4 |
計 | 6 | 10 | -4 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 37 | 17 | 20 |
占有離脱物横領 | 23 | 13 | 10 |
その他 | 89 | 60 | 29 |
計 | 149 | 90 | 59 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 993 | 881 | 112 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和4年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 383 | 371 | 12 |
死者数 | 3 | 5 | -2 |
負傷者数 | 454 | 444 | 10 |
お問い合わせ |
野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |