野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年6月末
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 1 | 0 |
強盗 | 0 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 2 | -2 |
計 | 1 | 6 | -5 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 5 | 5 | 0 |
傷害 | 9 | 9 | 0 |
脅迫 | 0 | 3 | -3 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 14 | 18 | -4 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 9 | 16 | -7 |
忍込み | 9 | 3 | 6 |
事務所荒し | 5 | 8 | -3 |
出店荒し | 2 | 2 | 0 |
その他侵入盗 | 80 | 20 | 60 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 23 | 33 | -10 |
オートバイ盗 | 10 | 3 | 7 |
自転車盗 | 106 | 142 | -36 |
車上ねらい | 17 | 42 | -25 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 14 | 22 | -8 |
自販機ねらい | 6 | 4 | 2 |
その他非侵入盗 | 132 | 231 | -99 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 413 | 526 | -113 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 21 | 14 | 7 |
横領 | 1 | 2 | -1 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 22 | 17 | 5 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 3 | 0 |
その他 | 0 | 3 | -3 |
計 | 3 | 6 | -3 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 7 | -2 |
占有離脱物横領 | 15 | 12 | 3 |
その他 | 26 | 32 | -6 |
計 | 46 | 51 | -5 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 499 | 624 | -125 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年6月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 194 | 183 | 11 |
死者数 | 0 | 3 | -3 |
負傷者数 | 222 | 210 | 12 |
お問い合わせ |
野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |