野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年2月
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 1 | 0 | 1 |
| 傷害 | 5 | 2 | 3 |
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 2 | 4 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | 4 | 2 |
| 忍込み | 0 | 4 | -4 |
| 事務所荒し | 2 | 2 | 0 |
| 出店荒し | 0 | 0 | 0 |
| その他侵入盗 | 17 | 15 | 2 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | 5 | -2 |
| オートバイ盗 | 2 | 0 | 2 |
| 自転車盗 | 28 | 30 | -2 |
| 車上ねらい | 23 | 0 | 23 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 5 | 2 | 3 |
| 自販機ねらい | 1 | 2 | -1 |
| その他非侵入盗 | 49 | 38 | 11 |
| 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 136 | 102 | 34 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 4 | 10 | -6 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 11 | -7 |
| 罪種・手口 | 令和8年2月(暫定値) | 令和7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 4 | 1 | 3 | |
| 不同意わいせつ | 4 | 0 | 4 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4 | 1 | 3 | |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 0 | 1 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 3 | 3 | 0 |
| その他 | 7 | 4 | 3 |
| 計 | 10 | 8 | 2 |
| 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 161 | 124 | 37 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年2月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 71 | 74 | -3 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 80 | 82 | -2 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


