野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年8月末
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 2 | -1 |
強盗 | 0 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 2 | -1 |
計 | 2 | 7 | -5 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 7 | 7 | 0 |
傷害 | 13 | 12 | 1 |
脅迫 | 0 | 5 | -5 |
恐喝 | 0 | 2 | -2 |
計 | 20 | 26 | -6 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 22 | -12 |
忍込み | 12 | 4 | 8 |
事務所荒し | 5 | 8 | -3 |
出店荒し | 2 | 2 | 0 |
その他侵入盗 | 83 | 26 | 57 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 24 | 36 | -12 |
オートバイ盗 | 16 | 5 | 11 |
自転車盗 | 149 | 213 | -64 |
車上ねらい | 20 | 53 | -33 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 15 | 29 | -14 |
自販機ねらい | 12 | 6 | 6 |
その他非侵入盗 | 165 | 308 | -143 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 514 | 712 | -198 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 30 | 25 | 5 |
横領 | 0 | 2 | -2 |
その他知能犯 | 1 | 1 | 0 |
計 | 31 | 28 | 3 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 5 | 6 | -1 |
その他 | 1 | 3 | -2 |
計 | 6 | 9 | -3 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 7 | 9 | -2 |
占有離脱物横領 | 19 | 17 | 2 |
その他 | 41 | 47 | -6 |
計 | 67 | 73 | -6 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 640 | 855 | -215 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 254 | 235 | 19 |
死者数 | 0 | 3 | -3 |
負傷者数 | 295 | 273 | 22 |
お問い合わせ |
野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |