野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 0 | 3 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 3 | 7 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 8 | 7 | 1 |
| 傷害 | 13 | 14 | -1 |
| 脅迫 | 0 | 5 | -5 |
| 恐喝 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 21 | 28 | -7 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 26 | -15 |
| 忍込み | 13 | 5 | 8 |
| 事務所荒し | 5 | 9 | -4 |
| 出店荒し | 4 | 3 | 1 |
| その他侵入盗 | 88 | 31 | 57 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 25 | 37 | -12 |
| オートバイ盗 | 16 | 7 | 9 |
| 自転車盗 | 167 | 257 | -90 |
| 車上ねらい | 25 | 55 | -30 |
| ひったくり | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 19 | 33 | -14 |
| 自販機ねらい | 12 | 6 | 6 |
| その他非侵入盗 | 190 | 337 | -147 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 576 | 806 | -230 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 37 | 30 | 7 |
| 横領 | 1 | 3 | -2 |
| その他知能犯 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 42 | 34 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 8 | 6 | 2 |
| その他 | 2 | 3 | -1 |
| 計 | 10 | 9 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 10 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 20 | 18 | 2 |
| その他 | 46 | 52 | -6 |
| 計 | 74 | 80 | -6 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 726 | 964 | -238 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 302 | 271 | 31 |
| 死者数 | 1 | 3 | -2 |
| 負傷者数 | 346 | 317 | 29 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


