野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年3月
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 3 | 0 | 3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 0 | 3 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 2 | 0 | 2 |
| 傷害 | 6 | 4 | 2 |
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 4 | 4 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | 4 | 2 |
| 忍込み | 0 | 8 | -8 |
| 事務所荒し | 2 | 3 | -1 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 19 | 70 | -51 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 13 | -7 |
| オートバイ盗 | 5 | 2 | 3 |
| 自転車盗 | 50 | 45 | 5 |
| 車上ねらい | 29 | 2 | 27 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 9 | 4 | 5 |
| 自販機ねらい | 1 | 3 | -2 |
| その他非侵入盗 | 77 | 63 | 14 |
| 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 204 | 218 | -14 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 8 | 13 | -5 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 14 | -6 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 令和7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 4 | 1 | 3 | |
| 不同意わいせつ | 4 | 0 | 4 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 4 | 1 | 3 | |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 0 | 1 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 6 | 6 | 0 |
| その他 | 12 | 10 | 2 |
| 計 | 18 | 17 | 1 |
| 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 245 | 254 | -9 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年3月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 99 | 104 | -5 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 111 | 120 | -9 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


