野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年11月末
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 0 | 2 |
強盗 | 2 | 4 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
強制性交等 | 4 | 1 | 3 |
計 | 9 | 5 | 4 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 13 | 13 | 0 |
傷害 | 30 | 20 | 10 |
脅迫 | 6 | 4 | 2 |
恐喝 | 1 | 4 | -3 |
計 | 50 | 41 | 9 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 57 | 26 | 31 |
忍込み | 16 | 20 | -4 |
事務所荒し | 4 | 10 | -6 |
出店荒し | 12 | 3 | 9 |
その他侵入盗 | 55 | 27 | 28 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 39 | 49 | -10 |
オートバイ盗 | 37 | 7 | 30 |
自転車盗 | 285 | 176 | 109 |
車上ねらい | 57 | 45 | 12 |
ひったくり | 1 | 1 | 0 |
部品ねらい | 36 | 44 | -8 |
自販機ねらい | 5 | 2 | 3 |
その他非侵入盗 | 310 | 259 | 51 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 914 | 669 | 245 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 34 | 45 | -11 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 3 | 1 | 2 |
計 | 38 | 46 | -8 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 7 | 6 | 1 |
わいせつ | 1 | 0 | 1 |
計 | 8 | 6 | 2 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 26 | 29 | -3 |
占有離脱物横領 | 25 | 22 | 3 |
その他 | 70 | 84 | -14 |
計 | 121 | 135 | -14 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,140 | 902 | 238 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和5年11月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 352 | 336 | 16 |
死者数 | 2 | 3 | -1 |
負傷者数 | 425 | 398 | 27 |
お問い合わせ |
野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |