野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年4月末
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 1 | 1 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
強制性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 1 | 2 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 7 | -4 |
傷害 | 6 | 4 | 2 |
脅迫 | 1 | 2 | -1 |
恐喝 | 0 | 2 | -2 |
計 | 10 | 15 | -5 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 30 | 4 | 26 |
忍込み | 7 | 7 | 0 |
事務所荒し | 2 | 3 | -1 |
出店荒し | 4 | 0 | 4 |
その他侵入盗 | 19 | 9 | 10 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 13 | 12 | 1 |
オートバイ盗 | 12 | 2 | 10 |
自転車盗 | 86 | 50 | 36 |
車上ねらい | 23 | 9 | 14 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 10 | 13 | -3 |
自販機ねらい | 2 | 2 | 0 |
その他非侵入盗 | 87 | 90 | -3 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 295 | 201 | 94 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 9 | 27 | -18 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 27 | -18 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 2 | 3 | -1 |
計 | 2 | 3 | -1 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 17 | 7 | 10 |
占有離脱物横領 | 7 | 10 | -3 |
その他 | 21 | 26 | -5 |
計 | 45 | 43 | 2 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 364 | 290 | 74 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和5年4月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 125 | 110 | 15 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 152 | 126 | 26 |
お問い合わせ |
野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |