野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年7月末
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 1 | 0 |
強盗 | 0 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 2 | -2 |
計 | 1 | 6 | -5 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 7 | 5 | 2 |
傷害 | 11 | 11 | 0 |
脅迫 | 0 | 4 | -4 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 18 | 21 | -3 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 19 | -9 |
忍込み | 10 | 4 | 6 |
事務所荒し | 5 | 8 | -3 |
出店荒し | 2 | 2 | 0 |
その他侵入盗 | 82 | 25 | 57 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 24 | 35 | -11 |
オートバイ盗 | 13 | 5 | 8 |
自転車盗 | 131 | 184 | -53 |
車上ねらい | 19 | 49 | -30 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 14 | 25 | -11 |
自販機ねらい | 7 | 6 | 1 |
その他非侵入盗 | 154 | 276 | -122 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 472 | 638 | -166 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 25 | 20 | 5 |
横領 | 1 | 2 | -1 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 26 | 23 | 3 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 5 | 4 | 1 |
その他 | 1 | 3 | -2 |
計 | 6 | 7 | -1 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 6 | 9 | -3 |
占有離脱物横領 | 18 | 15 | 3 |
その他 | 34 | 40 | -6 |
計 | 58 | 64 | -6 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 581 | 759 | -178 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 233 | 204 | 29 |
死者数 | 0 | 3 | -3 |
負傷者数 | 271 | 234 | 37 |
お問い合わせ |
野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |