野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 0 | 3 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 3 | 0 |
| 計 | 4 | 9 | -5 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 8 | 7 | 1 |
| 傷害 | 18 | 17 | 1 |
| 脅迫 | 1 | 5 | -4 |
| 恐喝 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 27 | 31 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 14 | 28 | -14 |
| 忍込み | 17 | 5 | 12 |
| 事務所荒し | 5 | 12 | -7 |
| 出店荒し | 4 | 5 | -1 |
| その他侵入盗 | 99 | 39 | 60 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 31 | 42 | -11 |
| オートバイ盗 | 16 | 8 | 8 |
| 自転車盗 | 188 | 293 | -105 |
| 車上ねらい | 35 | 57 | -22 |
| ひったくり | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 21 | 37 | -16 |
| 自販機ねらい | 12 | 6 | 6 |
| その他非侵入盗 | 206 | 382 | -176 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 649 | 914 | -265 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 43 | 37 | 6 |
| 横領 | 1 | 3 | -2 |
| その他知能犯 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 48 | 41 | 7 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 13 | 7 | 6 |
| その他 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 17 | 10 | 7 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 12 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 22 | 19 | 3 |
| その他 | 52 | 54 | -2 |
| 計 | 85 | 85 | 0 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 830 | 1,090 | -260 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 337 | 313 | 24 |
| 死者数 | 1 | 5 | -4 |
| 負傷者数 | 393 | 365 | 28 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


