野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 3 | 0 | 3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 0 | 4 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 3 | 1 | 2 |
| 傷害 | 10 | 6 | 4 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 7 | 7 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 4 | 4 |
| 忍込み | 0 | 8 | -8 |
| 事務所荒し | 2 | 3 | -1 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 22 | 75 | -53 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 15 | -8 |
| オートバイ盗 | 6 | 3 | 3 |
| 自転車盗 | 72 | 61 | 11 |
| 車上ねらい | 37 | 12 | 25 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 13 | 5 | 8 |
| 自販機ねらい | 1 | 4 | -3 |
| その他非侵入盗 | 103 | 83 | 20 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 271 | 274 | -3 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 15 | 15 | 0 |
| 横領 | 1 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 17 | 16 | 1 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 5 | 1 | 4 | |
| 不同意わいせつ | 5 | 0 | 5 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5 | 1 | 4 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 1 | 1 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 9 | 11 | -2 |
| その他 | 18 | 15 | 3 |
| 計 | 28 | 27 | 1 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 339 | 325 | 14 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和8年4月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 122 | 133 | -11 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 136 | 152 | -16 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


