野田警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 0 | 3 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 4 | -1 |
| 計 | 4 | 10 | -6 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 9 | 8 | 1 |
| 傷害 | 19 | 17 | 2 |
| 脅迫 | 1 | 5 | -4 |
| 恐喝 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 29 | 32 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 17 | 31 | -14 |
| 忍込み | 18 | 6 | 12 |
| 事務所荒し | 6 | 16 | -10 |
| 出店荒し | 11 | 5 | 6 |
| その他侵入盗 | 104 | 45 | 59 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 32 | 47 | -15 |
| オートバイ盗 | 17 | 8 | 9 |
| 自転車盗 | 201 | 327 | -126 |
| 車上ねらい | 37 | 58 | -21 |
| ひったくり | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 24 | 40 | -16 |
| 自販機ねらい | 12 | 6 | 6 |
| その他非侵入盗 | 230 | 420 | -190 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 710 | 1,009 | -299 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 49 | 44 | 5 |
| 横領 | 2 | 3 | -1 |
| その他知能犯 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 55 | 48 | 7 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 15 | 8 | 7 | |
| 不同意わいせつ | 8 | 7 | 1 | |
| その他 | 7 | 1 | 6 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 4 | 3 | 1 | |
| 計 | 19 | 11 | 8 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 13 | 12 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 25 | 22 | 3 |
| その他 | 61 | 59 | 2 |
| 計 | 99 | 93 | 6 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 916 | 1,203 | -287 |
野田警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 373 | 338 | 35 |
| 死者数 | 1 | 5 | -4 |
| 負傷者数 | 433 | 394 | 39 |
| お問い合わせ |
| 野田警察署 電話番号:04-7125-0110 (代表) |


