浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和2年11月末
罪種・手口 | 2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 0 | 2 |
強盗 | 3 | 3 | 0 |
(うち路上強盗) | (2) | (1) | (1) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
強制性交等 | 3 | 5 | -2 |
計 | 9 | 8 | 1 |
罪種・手口 | 2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 20 | 32 | -12 |
傷害 | 31 | 31 | 0 |
脅迫 | 4 | 4 | 0 |
恐喝 | 2 | 0 | 2 |
計 | 57 | 67 | -10 |
罪種・手口 | 2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 25 | 11 | 14 |
忍込み | 2 | 2 | 0 |
事務所荒し | 1 | 1 | 0 |
出店荒し | 1 | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 10 | 9 | 1 |
罪種・手口 | 2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 1 | 3 | -2 |
オートバイ盗 | 6 | 9 | -3 |
自転車盗 | 301 | 473 | -172 |
車上ねらい | 11 | 35 | -24 |
ひったくり | 2 | 3 | -1 |
部品ねらい | 20 | 50 | -30 |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
その他非侵入盗 | 248 | 322 | -74 |
2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 629 | 919 | -290 |
罪種・手口 | 2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 31 | 41 | -10 |
横領 | 0 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 24 | 6 | 18 |
計 | 55 | 48 | 7 |
罪種・手口 | 2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 11 | 11 | 0 |
計 | 11 | 11 | 0 |
罪種・手口 | 2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 19 | 18 | 1 |
占有離脱物横領 | 42 | 42 | 0 |
その他 | 83 | 85 | -2 |
計 | 144 | 145 | -1 |
2年11月末(暫定値) | 1年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 905 | 1,198 | -293 |
浦安警察署管内の警察署別交通事故発生状況 令和2年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 245 | 364 | -119 |
死者数 | 2 | 3 | -1 |
傷者数 | 278 | 434 | -156 |
お問い合わせ |
浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |