浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年5月末
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 3 | 2 | 1 |
計 | 4 | 2 | 2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 14 | 12 | 2 |
傷害 | 14 | 10 | 4 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 29 | 22 | 7 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 6 | 3 | 3 |
忍込み | 0 | 0 | 0 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 0 | 1 |
その他侵入盗 | 1 | 1 | 0 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 4 | 9 | -5 |
オートバイ盗 | 6 | 3 | 3 |
自転車盗 | 160 | 149 | 11 |
車上ねらい | 8 | 7 | 1 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 10 | 10 | 0 |
自販機ねらい | 0 | 1 | -1 |
その他非侵入盗 | 153 | 130 | 23 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 349 | 313 | 36 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 8 | 18 | -10 |
横領 | 2 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 10 | 20 | -10 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 8 | 3 | 5 |
その他 | 7 | 4 | 3 |
計 | 15 | 7 | 8 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 7 | 2 | 5 |
占有離脱物横領 | 12 | 8 | 4 |
その他 | 26 | 34 | -8 |
計 | 45 | 44 | 1 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 452 | 408 | 44 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和7年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 84 | 79 | 5 |
死者数 | 0 | 1 | -1 |
負傷者数 | 101 | 103 | -2 |
お問い合わせ |
浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |