浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 | 2 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 4 | 2 | 2 |
| 計 | 6 | 2 | 4 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 24 | 19 | 5 |
| 傷害 | 22 | 17 | 5 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 48 | 37 | 11 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 7 | 1 |
| 忍込み | 0 | 1 | -1 |
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 2 | 2 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 17 | -11 |
| オートバイ盗 | 9 | 11 | -2 |
| 自転車盗 | 305 | 312 | -7 |
| 車上ねらい | 13 | 11 | 2 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 19 | 18 | 1 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 262 | 246 | 16 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 626 | 628 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 23 | 32 | -9 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | 8 | -8 |
| 計 | 25 | 41 | -16 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 10 | 4 | 6 |
| その他 | 17 | 13 | 4 |
| 計 | 27 | 17 | 10 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 8 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 21 | 17 | 4 |
| その他 | 57 | 60 | -3 |
| 計 | 90 | 85 | 5 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 822 | 810 | 12 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 146 | 134 | 12 |
| 死者数 | 2 | 1 | 1 |
| 負傷者数 | 184 | 184 | 0 |
| お問い合わせ |
| 浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |


