浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年6月
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 2 | -2 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 4 | -4 |
| 計 | 1 | 6 | -5 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 8 | 17 | -9 |
| 傷害 | 20 | 17 | 3 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 29 | 35 | -6 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 | 6 | -3 |
| 忍込み | 0 | 0 | 0 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 1 | 2 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 6 | -6 |
| オートバイ盗 | 4 | 7 | -3 |
| 自転車盗 | 158 | 188 | -30 |
| 車上ねらい | 8 | 9 | -1 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 10 | 14 | -4 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 196 | 191 | 5 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 380 | 424 | -44 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 20 | 12 | 8 |
| 横領 | 2 | 2 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 22 | 14 | 8 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 令和7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 8 | -7 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 7 | -6 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 5 | 10 | -5 | |
| 計 | 6 | 18 | -12 | |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 9 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 12 | 2 |
| その他 | 39 | 38 | 1 |
| 計 | 58 | 59 | -1 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 496 | 556 | -60 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和8年6月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 106 | 98 | 8 |
| 死者数 | 1 | 0 | 1 |
| 負傷者数 | 119 | 119 | 0 |
| お問い合わせ |
| 浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |


