浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 1 | 1 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 4 | 2 | 2 |
| 計 | 6 | 3 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 27 | 21 | 6 |
| 傷害 | 23 | 22 | 1 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 52 | 44 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 7 | 2 |
| 忍込み | 0 | 1 | -1 |
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 2 | 2 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 17 | -11 |
| オートバイ盗 | 12 | 12 | 0 |
| 自転車盗 | 349 | 365 | -16 |
| 車上ねらい | 15 | 13 | 2 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 19 | 22 | -3 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 284 | 275 | 9 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 698 | 717 | -19 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 25 | 33 | -8 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | 8 | -8 |
| 計 | 27 | 42 | -15 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 10 | 8 | 2 |
| その他 | 18 | 16 | 2 |
| 計 | 28 | 24 | 4 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 11 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 21 | 19 | 2 |
| その他 | 62 | 67 | -5 |
| 計 | 95 | 97 | -2 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 906 | 927 | -21 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 161 | 146 | 15 |
| 死者数 | 3 | 1 | 2 |
| 負傷者数 | 198 | 200 | -2 |
| お問い合わせ |
| 浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |


