浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年8月
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 2 | -2 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 1 | 4 | -3 |
| 計 | 2 | 6 | -4 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 12 | 20 | -8 |
| 傷害 | 28 | 22 | 6 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 41 | 43 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 5 | 8 | -3 |
| 忍込み | 0 | 0 | 0 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 1 | 2 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 6 | -6 |
| オートバイ盗 | 5 | 7 | -2 |
| 自転車盗 | 241 | 260 | -19 |
| 車上ねらい | 11 | 13 | -2 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 12 | 17 | -5 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 259 | 241 | 18 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 534 | 555 | -21 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 25 | 19 | 6 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 27 | 21 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 令和7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 8 | -7 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 7 | -6 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 9 | 13 | -4 | |
| 計 | 10 | 21 | -11 | |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 7 | 11 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 23 | 20 | 3 |
| その他 | 53 | 55 | -2 |
| 計 | 83 | 86 | -3 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 697 | 732 | -35 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和8年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 149 | 146 | 3 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 負傷者数 | 176 | 184 | -8 |
| お問い合わせ |
| 浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |


