浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年7月
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 2 | -2 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 1 | 4 | -3 |
| 計 | 2 | 6 | -4 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 18 | -8 |
| 傷害 | 27 | 21 | 6 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 38 | 40 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 5 | 8 | -3 |
| 忍込み | 0 | 0 | 0 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 1 | 2 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 6 | -6 |
| オートバイ盗 | 5 | 7 | -2 |
| 自転車盗 | 203 | 225 | -22 |
| 車上ねらい | 10 | 13 | -3 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 10 | 15 | -5 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 228 | 217 | 11 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 462 | 494 | -32 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 23 | 18 | 5 |
| 横領 | 2 | 2 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 20 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 令和7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 8 | -7 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 7 | -6 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 7 | 13 | -6 | |
| 計 | 8 | 21 | -13 | |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 10 | -5 |
| 占有離脱物横領 | 18 | 18 | 0 |
| その他 | 41 | 50 | -9 |
| 計 | 64 | 78 | -14 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 599 | 659 | -60 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和8年7月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 124 | 116 | 8 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 負傷者数 | 141 | 143 | -2 |
| お問い合わせ |
| 浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |


