浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年7月末
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 0 | 2 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 4 | 2 | 2 |
計 | 6 | 2 | 4 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 18 | 15 | 3 |
傷害 | 21 | 15 | 6 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 40 | 31 | 9 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 8 | 4 | 4 |
忍込み | 0 | 1 | -1 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 0 | 1 |
その他侵入盗 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 6 | 12 | -6 |
オートバイ盗 | 7 | 5 | 2 |
自転車盗 | 225 | 233 | -8 |
車上ねらい | 13 | 9 | 4 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 15 | 17 | -2 |
自販機ねらい | 0 | 1 | -1 |
その他非侵入盗 | 217 | 183 | 34 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 494 | 467 | 27 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 18 | 26 | -8 |
横領 | 2 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 20 | 28 | -8 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 8 | 3 | 5 |
その他 | 13 | 8 | 5 |
計 | 21 | 11 | 10 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 10 | 5 | 5 |
占有離脱物横領 | 18 | 12 | 6 |
その他 | 50 | 49 | 1 |
計 | 78 | 66 | 12 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 659 | 605 | 54 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和7年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 116 | 107 | 9 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 143 | 151 | -8 |
お問い合わせ |
浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |