浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 1 | 0 |
強盗 | 0 | 2 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 5 | -5 |
不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
計 | 3 | 9 | -6 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 24 | 30 | -6 |
傷害 | 24 | 24 | 0 |
脅迫 | 1 | 1 | 0 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 49 | 56 | -7 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 7 | 5 | 2 |
忍込み | 1 | 1 | 0 |
事務所荒し | 1 | 1 | 0 |
出店荒し | 1 | 2 | -1 |
その他侵入盗 | 5 | 7 | -2 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 17 | 12 | 5 |
オートバイ盗 | 12 | 8 | 4 |
自転車盗 | 404 | 441 | -37 |
車上ねらい | 15 | 20 | -5 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 23 | 19 | 4 |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
その他非侵入盗 | 308 | 285 | 23 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 795 | 802 | -7 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 37 | 44 | -7 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 8 | 2 | 6 |
計 | 46 | 47 | -1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 10 | 13 | -3 |
その他 | 17 | 0 | 17 |
計 | 27 | 13 | 14 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 11 | 11 | 0 |
占有離脱物横領 | 21 | 20 | 1 |
その他 | 78 | 43 | 35 |
計 | 110 | 74 | 36 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,030 | 1,001 | 29 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和6年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 146 | 204 | -58 |
死者数 | 1 | 0 | 1 |
負傷者数 | 200 | 235 | -35 |
お問い合わせ |
浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |