浦安警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 1 | 1 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 7 | 4 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 32 | 27 | 5 |
| 傷害 | 28 | 29 | -1 |
| 脅迫 | 2 | 2 | 0 |
| 恐喝 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 64 | 58 | 6 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 8 | 3 |
| 忍込み | 0 | 1 | -1 |
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
| 出店荒し | 3 | 1 | 2 |
| その他侵入盗 | 3 | 6 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 17 | -10 |
| オートバイ盗 | 14 | 12 | 2 |
| 自転車盗 | 407 | 436 | -29 |
| 車上ねらい | 18 | 17 | 1 |
| ひったくり | 1 | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 22 | 23 | -1 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 341 | 336 | 5 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 828 | 860 | -32 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 33 | 40 | -7 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | 8 | -8 |
| 計 | 35 | 49 | -14 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 1 | -1 | |
| わいせつ | 13 | 12 | 1 | |
| 不同意わいせつ | 10 | 11 | -1 | |
| その他 | 3 | 1 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 18 | 19 | -1 | |
| 計 | 31 | 32 | -1 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 14 | 13 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 29 | 25 | 4 |
| その他 | 75 | 88 | -13 |
| 計 | 118 | 126 | -8 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,083 | 1,129 | -46 |
浦安警察署管内の交通事故発生状況 令和7年12月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 207 | 194 | 13 |
| 死者数 | 3 | 1 | 2 |
| 負傷者数 | 254 | 258 | -4 |
| お問い合わせ |
| 浦安警察署 電話番号:047-350-0110 (代表) |


