我孫子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年6月末
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 3 | 1 | 2 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 7 | 6 | 1 |
傷害 | 13 | 5 | 8 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 20 | 11 | 9 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 7 | 3 |
忍込み | 10 | 1 | 9 |
事務所荒し | 1 | 2 | -1 |
出店荒し | 1 | 0 | 1 |
その他侵入盗 | 15 | 16 | -1 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 9 | 5 | 4 |
オートバイ盗 | 3 | 3 | 0 |
自転車盗 | 62 | 44 | 18 |
車上ねらい | 12 | 14 | -2 |
ひったくり | 1 | 1 | 0 |
部品ねらい | 15 | 1 | 14 |
自販機ねらい | 2 | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 75 | 68 | 7 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 216 | 163 | 53 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 23 | 22 | 1 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 25 | 22 | 3 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 6 | 7 | -1 |
その他 | 9 | 5 | 4 |
計 | 15 | 12 | 3 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 5 | 0 |
占有離脱物横領 | 11 | 4 | 7 |
その他 | 19 | 29 | -10 |
計 | 35 | 38 | -3 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 314 | 247 | 67 |
我孫子警察署管内の交通事故発生状況 令和7年6月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 88 | 63 | 25 |
死者数 | 3 | 3 | 0 |
負傷者数 | 95 | 70 | 25 |
お問い合わせ |
我孫子警察署 電話番号:04-7182-0110 (代表) |