我孫子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 2 | 0 | 2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 5 | 2 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 13 | 7 | 6 |
| 傷害 | 19 | 9 | 10 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 34 | 17 | 17 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 16 | -5 |
| 忍込み | 11 | 2 | 9 |
| 事務所荒し | 1 | 3 | -2 |
| 出店荒し | 3 | 1 | 2 |
| その他侵入盗 | 17 | 21 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | 18 | -7 |
| オートバイ盗 | 8 | 6 | 2 |
| 自転車盗 | 114 | 93 | 21 |
| 車上ねらい | 22 | 31 | -9 |
| ひったくり | 1 | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 18 | 5 | 13 |
| 自販機ねらい | 2 | 3 | -1 |
| その他非侵入盗 | 133 | 134 | -1 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 352 | 334 | 18 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 46 | 33 | 13 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 3 | 0 | 3 |
| 計 | 49 | 33 | 16 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 7 | 8 | -1 |
| その他 | 13 | 5 | 8 |
| 計 | 20 | 13 | 7 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 7 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 5 | 9 |
| その他 | 31 | 47 | -16 |
| 計 | 56 | 59 | -3 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 516 | 458 | 58 |
我孫子警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 141 | 112 | 29 |
| 死者数 | 4 | 4 | 0 |
| 負傷者数 | 175 | 130 | 45 |
| お問い合わせ |
| 我孫子警察署 電話番号:04-7182-0110 (代表) |


