我孫子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年12月末
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 2 | 0 | 2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 5 | 2 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 18 | 9 | 9 |
| 傷害 | 21 | 10 | 11 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 41 | 20 | 21 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 16 | -5 |
| 忍込み | 11 | 3 | 8 |
| 事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
| 出店荒し | 3 | 1 | 2 |
| その他侵入盗 | 19 | 23 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 12 | 21 | -9 |
| オートバイ盗 | 9 | 8 | 1 |
| 自転車盗 | 140 | 114 | 26 |
| 車上ねらい | 28 | 33 | -5 |
| ひったくり | 1 | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 22 | 8 | 14 |
| 自販機ねらい | 4 | 3 | 1 |
| その他非侵入盗 | 159 | 170 | -11 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 420 | 405 | 15 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 60 | 47 | 13 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 63 | 48 | 15 |
| 罪種・手口 | 令和7年12月末(確定値) | 令和6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 7 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 7 | 6 | 1 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 13 | 5 | 8 | |
| 計 | 20 | 12 | 8 | |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 8 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 6 | 10 |
| その他 | 40 | 58 | -18 |
| 計 | 68 | 72 | -4 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 617 | 559 | 58 |
我孫子警察署管内の交通事故発生状況 令和7年12月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 178 | 140 | 38 |
| 死者数 | 5 | 4 | 1 |
| 負傷者数 | 220 | 171 | 49 |
| お問い合わせ |
| 我孫子警察署 電話番号:04-7182-0110 (代表) |


