我孫子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 2 | 0 | 2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 5 | 2 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 15 | 9 | 6 |
| 傷害 | 19 | 10 | 9 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 36 | 20 | 16 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 16 | -5 |
| 忍込み | 11 | 3 | 8 |
| 事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
| 出店荒し | 3 | 1 | 2 |
| その他侵入盗 | 18 | 23 | -5 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 12 | 20 | -8 |
| オートバイ盗 | 8 | 8 | 0 |
| 自転車盗 | 129 | 103 | 26 |
| 車上ねらい | 29 | 33 | -4 |
| ひったくり | 1 | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 19 | 6 | 13 |
| 自販機ねらい | 4 | 3 | 1 |
| その他非侵入盗 | 145 | 153 | -8 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 391 | 374 | 17 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 53 | 40 | 13 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 56 | 41 | 15 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 7 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 7 | 6 | 1 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 13 | 5 | 8 | |
| 計 | 20 | 12 | 8 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 8 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 6 | 10 |
| その他 | 35 | 54 | -19 |
| 計 | 63 | 68 | -5 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 571 | 517 | 54 |
我孫子警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 159 | 126 | 33 |
| 死者数 | 4 | 4 | 0 |
| 負傷者数 | 200 | 150 | 50 |
| お問い合わせ |
| 我孫子警察署 電話番号:04-7182-0110 (代表) |


