我孫子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 2 | 0 | 2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 5 | 1 | 4 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 7 | 3 |
| 傷害 | 18 | 9 | 9 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 30 | 17 | 13 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 16 | -5 |
| 忍込み | 10 | 2 | 8 |
| 事務所荒し | 1 | 2 | -1 |
| 出店荒し | 2 | 1 | 1 |
| その他侵入盗 | 17 | 19 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | 16 | -5 |
| オートバイ盗 | 5 | 5 | 0 |
| 自転車盗 | 104 | 84 | 20 |
| 車上ねらい | 17 | 28 | -11 |
| ひったくり | 1 | 1 | 0 |
| 部品ねらい | 18 | 3 | 15 |
| 自販機ねらい | 2 | 2 | 0 |
| その他非侵入盗 | 119 | 117 | 2 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 318 | 296 | 22 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 38 | 30 | 8 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 40 | 30 | 10 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 7 | 7 | 0 |
| その他 | 13 | 5 | 8 |
| 計 | 20 | 12 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 7 | 1 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 5 | 9 |
| その他 | 29 | 41 | -12 |
| 計 | 51 | 53 | -2 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 464 | 409 | 55 |
我孫子警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 127 | 102 | 25 |
| 死者数 | 4 | 4 | 0 |
| 負傷者数 | 155 | 120 | 35 |
| お問い合わせ |
| 我孫子警察署 電話番号:04-7182-0110 (代表) |


