我孫子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年2月末
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 1 | 0 | 1 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 1 | 3 | -2 |
傷害 | 5 | 1 | 4 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 4 | 2 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 4 | 1 | 3 |
忍込み | 2 | 0 | 2 |
事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
出店荒し | 0 | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 6 | 9 | -3 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 5 | 4 | 1 |
オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
自転車盗 | 19 | 12 | 7 |
車上ねらい | 4 | 1 | 3 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 11 | 1 | 10 |
自販機ねらい | 2 | 0 | 2 |
その他非侵入盗 | 20 | 28 | -8 |
7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 73 | 57 | 16 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 10 | 7 | 3 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 12 | 7 | 5 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 1 | 2 |
その他 | 4 | 2 | 2 |
計 | 7 | 3 | 4 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 1 | 1 | 0 |
占有離脱物横領 | 4 | 2 | 2 |
その他 | 11 | 13 | -2 |
計 | 16 | 16 | 0 |
7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 115 | 87 | 28 |
我孫子警察署管内の交通事故発生状況 令和7年2月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 32 | 26 | 6 |
死者数 | 1 | 3 | -2 |
負傷者数 | 34 | 27 | 7 |
お問い合わせ |
我孫子警察署 電話番号:04-7182-0110 (代表) |