我孫子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 2 | 0 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 2 | -2 |
強制性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 4 | 4 | 0 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 7 | 8 | -1 |
傷害 | 11 | 11 | 0 |
脅迫 | 1 | 2 | -1 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 19 | 22 | -3 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 9 | 16 | -7 |
忍込み | 6 | 8 | -2 |
事務所荒し | 7 | 1 | 6 |
出店荒し | 1 | 2 | -1 |
その他侵入盗 | 14 | 14 | 0 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 18 | 12 | 6 |
オートバイ盗 | 9 | 13 | -4 |
自転車盗 | 103 | 86 | 17 |
車上ねらい | 19 | 40 | -21 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 20 | 31 | -11 |
自販機ねらい | 2 | 6 | -4 |
その他非侵入盗 | 152 | 139 | 13 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 360 | 369 | -9 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 60 | 41 | 19 |
横領 | 2 | 1 | 1 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 64 | 42 | 22 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 16 | 11 | 5 |
計 | 16 | 11 | 5 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 8 | 12 | -4 |
占有離脱物横領 | 10 | 6 | 4 |
その他 | 39 | 61 | -22 |
計 | 57 | 79 | -22 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 520 | 527 | -7 |
我孫子警察署管内の交通事故発生状況 令和4年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 212 | 235 | -23 |
死者数 | 2 | 0 | 2 |
負傷者数 | 272 | 292 | -20 |
お問い合わせ |
我孫子警察署 電話番号:04-7182-0110 (代表) |