千葉南警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年10月末
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 2 | -2 |
強盗 | 3 | 0 | 3 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 4 | 2 | 2 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 9 | 5 | 4 |
傷害 | 15 | 6 | 9 |
脅迫 | 2 | 2 | 0 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 27 | 13 | 14 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 9 | 1 |
忍込み | 0 | 3 | -3 |
事務所荒し | 1 | 2 | -1 |
出店荒し | 11 | 3 | 8 |
その他侵入盗 | 15 | 9 | 6 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 14 | 10 | 4 |
オートバイ盗 | 15 | 11 | 4 |
自転車盗 | 187 | 87 | 100 |
車上ねらい | 16 | 19 | -3 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 17 | 4 | 13 |
自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
その他非侵入盗 | 160 | 126 | 34 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 448 | 284 | 164 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 14 | 14 | 0 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 3 | 0 | 3 |
計 | 17 | 14 | 3 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 3 | 8 | -5 |
わいせつ | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 8 | -5 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 10 | 2 | 8 |
占有離脱物横領 | 10 | 1 | 9 |
その他 | 30 | 14 | 16 |
計 | 50 | 17 | 33 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 549 | 338 | 211 |
千葉南警察署管内の交通事故発生状況 令和5年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 218 | 200 | 18 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 250 | 228 | 22 |
お問い合わせ |
千葉南警察署 電話番号:043-291-0110 (代表) |