千葉南警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年12月末
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 2 | 3 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 14 | -4 |
| 傷害 | 19 | 17 | 2 |
| 脅迫 | 6 | 3 | 3 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 35 | 35 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 16 | 5 | 11 |
| 忍込み | 1 | 1 | 0 |
| 事務所荒し | 1 | 1 | 0 |
| 出店荒し | 4 | 2 | 2 |
| その他侵入盗 | 14 | 12 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | 12 | -4 |
| オートバイ盗 | 7 | 22 | -15 |
| 自転車盗 | 214 | 213 | 1 |
| 車上ねらい | 24 | 7 | 17 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 21 | 10 | 11 |
| 自販機ねらい | 0 | 2 | -2 |
| その他非侵入盗 | 180 | 174 | 6 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 490 | 461 | 29 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 35 | 18 | 17 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 39 | 21 | 18 |
| 罪種・手口 | 令和7年12月末(確定値) | 令和6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 6 | 8 | -2 | |
| 不同意わいせつ | 3 | 3 | 0 | |
| その他 | 3 | 5 | -2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 6 | 8 | -2 | |
| 計 | 12 | 16 | -4 | |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 7 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 9 | 3 | 6 |
| その他 | 38 | 35 | 3 |
| 計 | 59 | 45 | 14 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 637 | 581 | 56 |
千葉南警察署管内の交通事故発生状況 令和7年12月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 268 | 280 | -12 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 負傷者数 | 315 | 326 | -11 |
| お問い合わせ |
| 千葉南警察署 電話番号:043-291-0110 (代表) |


