千葉南警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 1 | 1 | 0 |
計 | 2 | 4 | -2 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 11 | 8 | 3 |
傷害 | 13 | 10 | 3 |
脅迫 | 2 | 1 | 1 |
恐喝 | 1 | 1 | 0 |
計 | 27 | 20 | 7 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 4 | 5 | -1 |
忍込み | 1 | 0 | 1 |
事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
出店荒し | 1 | 10 | -9 |
その他侵入盗 | 9 | 12 | -3 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 9 | 14 | -5 |
オートバイ盗 | 14 | 14 | 0 |
自転車盗 | 141 | 143 | -2 |
車上ねらい | 7 | 16 | -9 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 6 | 15 | -9 |
自販機ねらい | 2 | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 119 | 128 | -9 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 313 | 360 | -47 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 12 | 11 | 1 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 2 | 3 | -1 |
計 | 15 | 14 | 1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 9 | 2 | 7 |
その他 | 7 | 0 | 7 |
計 | 16 | 2 | 14 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 10 | -5 |
占有離脱物横領 | 2 | 9 | -7 |
その他 | 23 | 26 | -3 |
計 | 30 | 45 | -15 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 403 | 445 | -42 |
千葉南警察署管内の交通事故発生状況 令和6年9月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 215 | 191 | 24 |
死者数 | 2 | 1 | 1 |
負傷者数 | 253 | 215 | 38 |
お問い合わせ |
千葉南警察署 電話番号:043-291-0110 (代表) |