千葉西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 | 
| 強盗 | 4 | 6 | -2 | 
| (うち路上強盗) | (3) | (3) | (0) | 
| 放火 | 0 | 1 | -1 | 
| 不同意性交等 | 8 | 2 | 6 | 
| 計 | 13 | 10 | 3 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 
| 暴行 | 34 | 35 | -1 | 
| 傷害 | 33 | 41 | -8 | 
| 脅迫 | 5 | 6 | -1 | 
| 恐喝 | 1 | 2 | -1 | 
| 計 | 73 | 84 | -11 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 12 | 8 | 4 | 
| 忍込み | 5 | 12 | -7 | 
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 | 
| 出店荒し | 6 | 7 | -1 | 
| その他侵入盗 | 14 | 11 | 3 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 19 | -12 | 
| オートバイ盗 | 15 | 27 | -12 | 
| 自転車盗 | 506 | 434 | 72 | 
| 車上ねらい | 30 | 68 | -38 | 
| ひったくり | 2 | 2 | 0 | 
| 部品ねらい | 27 | 43 | -16 | 
| 自販機ねらい | 2 | 0 | 2 | 
| その他非侵入盗 | 361 | 435 | -74 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 987 | 1,067 | -80 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 93 | 55 | 38 | 
| 横領 | 2 | 2 | 0 | 
| その他知能犯 | 4 | 2 | 2 | 
| 計 | 99 | 59 | 40 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| わいせつ | 7 | 13 | -6 | 
| その他 | 19 | 11 | 8 | 
| 計 | 26 | 24 | 2 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 18 | 12 | 6 | 
| 占有離脱物横領 | 48 | 23 | 25 | 
| その他 | 101 | 110 | -9 | 
| 計 | 167 | 145 | 22 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,365 | 1,389 | -24 | 
千葉西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 | 
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 309 | 341 | -32 | 
| 死者数 | 1 | 3 | -2 | 
| 負傷者数 | 358 | 385 | -27 | 
| お問い合わせ | 
| 千葉西警察署 電話番号:043-277-0110 (代表) | 


