千葉西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年8月
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 0 | 4 | -4 |
| (うち路上強盗) | (0) | (3) | (-3) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 3 | 8 | -5 |
| 計 | 5 | 13 | -8 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 38 | 29 | 9 |
| 傷害 | 39 | 29 | 10 |
| 脅迫 | 10 | 4 | 6 |
| 恐喝 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 91 | 63 | 28 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 12 | -1 |
| 忍込み | 2 | 5 | -3 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 4 | 3 | 1 |
| その他侵入盗 | 16 | 14 | 2 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 6 | 0 |
| オートバイ盗 | 18 | 13 | 5 |
| 自転車盗 | 503 | 446 | 57 |
| 車上ねらい | 21 | 28 | -7 |
| ひったくり | 0 | 2 | -2 |
| 部品ねらい | 19 | 25 | -6 |
| 自販機ねらい | 6 | 2 | 4 |
| その他非侵入盗 | 343 | 310 | 33 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 949 | 866 | 83 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 142 | 81 | 61 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 2 | 3 | -1 |
| 計 | 146 | 85 | 61 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 令和7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 1 | 0 | 1 | |
| わいせつ | 12 | 6 | 6 | |
| 不同意わいせつ | 9 | 5 | 4 | |
| その他 | 3 | 1 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 10 | 17 | -7 | |
| 計 | 23 | 23 | 0 | |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 7 | 17 | -10 |
| 占有離脱物横領 | 39 | 42 | -3 |
| その他 | 69 | 93 | -24 |
| 計 | 115 | 152 | -37 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,329 | 1,202 | 127 |
千葉西警察署管内の交通事故発生状況 令和8年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 301 | 309 | -8 |
| 死者数 | 6 | 1 | 5 |
| 負傷者数 | 337 | 358 | -21 |
| お問い合わせ |
| 千葉西警察署 電話番号:043-277-0110 (代表) |


