千葉西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 4 | 7 | -3 |
| (うち路上強盗) | (3) | (3) | (0) |
| 放火 | 0 | 2 | -2 |
| 不同意性交等 | 9 | 2 | 7 |
| 計 | 14 | 12 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 53 | 44 | 9 |
| 傷害 | 51 | 62 | -11 |
| 脅迫 | 5 | 6 | -1 |
| 恐喝 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 111 | 114 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 15 | 11 | 4 |
| 忍込み | 5 | 12 | -7 |
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
| 出店荒し | 8 | 9 | -1 |
| その他侵入盗 | 23 | 11 | 12 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 16 | 25 | -9 |
| オートバイ盗 | 22 | 35 | -13 |
| 自転車盗 | 659 | 583 | 76 |
| 車上ねらい | 43 | 80 | -37 |
| ひったくり | 2 | 2 | 0 |
| 部品ねらい | 35 | 52 | -17 |
| 自販機ねらい | 2 | 1 | 1 |
| その他非侵入盗 | 517 | 575 | -58 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,347 | 1,397 | -50 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 127 | 81 | 46 |
| 横領 | 2 | 4 | -2 |
| その他知能犯 | 6 | 3 | 3 |
| 計 | 135 | 88 | 47 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 3 | 0 | 3 | |
| わいせつ | 13 | 14 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 11 | 13 | -2 | |
| その他 | 2 | 1 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 23 | 19 | 4 | |
| 計 | 39 | 33 | 6 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 21 | 13 | 8 |
| 占有離脱物横領 | 73 | 36 | 37 |
| その他 | 137 | 141 | -4 |
| 計 | 231 | 190 | 41 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,877 | 1,834 | 43 |
千葉西警察署管内の交通事故発生状況 令和8年1月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 30 | 38 | -8 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 33 | 46 | -13 |
| お問い合わせ |
| 千葉西警察署 電話番号:043-277-0110 (代表) |


