富津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 3 | 3 | 0 |
| 傷害 | 7 | 13 | -6 |
| 脅迫 | 0 | 1 | -1 |
| 恐喝 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 12 | 17 | -5 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 4 | 0 | 4 |
| 忍込み | 0 | 1 | -1 |
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
| 出店荒し | 0 | 0 | 0 |
| その他侵入盗 | 6 | 3 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 1 | -1 |
| オートバイ盗 | 1 | 0 | 1 |
| 自転車盗 | 28 | 43 | -15 |
| 車上ねらい | 10 | 6 | 4 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 5 | 0 | 5 |
| 自販機ねらい | 13 | 4 | 9 |
| その他非侵入盗 | 51 | 65 | -14 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 118 | 124 | -6 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 4 | 3 | 1 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 5 | 5 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 4 | -3 | |
| 不同意わいせつ | 0 | 2 | -2 | |
| その他 | 1 | 2 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 2 | 4 | -2 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 3 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 6 | 5 | 1 |
| その他 | 12 | 7 | 5 |
| 計 | 26 | 15 | 11 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 163 | 165 | -2 |
富津警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 52 | 40 | 12 |
| 死者数 | 4 | 4 | 0 |
| 負傷者数 | 60 | 54 | 6 |
| お問い合わせ |
| 富津警察署 電話番号:0439-66-0110 (代表) |


