富津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 3 | 0 |
傷害 | 13 | 4 | 9 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 17 | 7 | 10 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 0 | 1 | -1 |
忍込み | 1 | 6 | -5 |
事務所荒し | 1 | 1 | 0 |
出店荒し | 0 | 2 | -2 |
その他侵入盗 | 3 | 15 | -12 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 1 | 1 | 0 |
オートバイ盗 | 0 | 3 | -3 |
自転車盗 | 43 | 24 | 19 |
車上ねらい | 6 | 13 | -7 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 0 | 4 | -4 |
自販機ねらい | 4 | 3 | 1 |
その他非侵入盗 | 65 | 37 | 28 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 124 | 110 | 14 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 3 | 4 | -1 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 5 | 4 | 1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 4 | 3 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 3 | 1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 3 | 5 | -2 |
占有離脱物横領 | 5 | 4 | 1 |
その他 | 7 | 13 | -6 |
計 | 15 | 22 | -7 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 165 | 146 | 19 |
富津警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 47 | 51 | -4 |
死者数 | 5 | 4 | 1 |
負傷者数 | 63 | 62 | 1 |
お問い合わせ |
富津警察署 電話番号:0439-66-0110 (代表) |