富津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 | 
| 強盗 | 0 | 0 | 0 | 
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) | 
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 0 | 0 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 
| 暴行 | 3 | 2 | 1 | 
| 傷害 | 5 | 12 | -7 | 
| 脅迫 | 0 | 1 | -1 | 
| 恐喝 | 2 | 0 | 2 | 
| 計 | 10 | 15 | -5 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 | 0 | 3 | 
| 忍込み | 0 | 1 | -1 | 
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 | 
| 出店荒し | 0 | 0 | 0 | 
| その他侵入盗 | 4 | 3 | 1 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 1 | -1 | 
| オートバイ盗 | 1 | 0 | 1 | 
| 自転車盗 | 26 | 38 | -12 | 
| 車上ねらい | 5 | 3 | 2 | 
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 
| 部品ねらい | 3 | 0 | 3 | 
| 自販機ねらい | 7 | 3 | 4 | 
| その他非侵入盗 | 41 | 55 | -14 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 90 | 105 | -15 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 2 | 3 | -1 | 
| 横領 | 0 | 1 | -1 | 
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 3 | 4 | -1 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| わいせつ | 1 | 3 | -2 | 
| その他 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 2 | 3 | -1 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 3 | 2 | 
| 占有離脱物横領 | 3 | 2 | 1 | 
| その他 | 11 | 7 | 4 | 
| 計 | 19 | 12 | 7 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 124 | 139 | -15 | 
富津警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 | 
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 41 | 28 | 13 | 
| 死者数 | 2 | 4 | -2 | 
| 負傷者数 | 49 | 38 | 11 | 
| お問い合わせ | 
| 富津警察署 電話番号:0439-66-0110 (代表) | 






