市原警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年2月末
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 2 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
強制性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 3 | 2 | 1 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 5 | -2 |
傷害 | 14 | 4 | 10 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 18 | 9 | 9 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 15 | 4 | 11 |
忍込み | 3 | 0 | 3 |
事務所荒し | 1 | 0 | 1 |
出店荒し | 5 | 2 | 3 |
その他侵入盗 | 13 | 8 | 5 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 6 | 7 | -1 |
オートバイ盗 | 0 | 8 | -8 |
自転車盗 | 35 | 25 | 10 |
車上ねらい | 12 | 7 | 5 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 6 | 13 | -7 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 96 | 71 | 25 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 192 | 145 | 47 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 11 | 4 | 7 |
横領 | 0 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 12 | 5 | 7 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 3 | 0 | 3 |
計 | 3 | 0 | 3 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 8 | 7 | 1 |
占有離脱物横領 | 3 | 2 | 1 |
その他 | 12 | 18 | -6 |
計 | 23 | 27 | -4 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 251 | 188 | 63 |
市原警察署管内の交通事故発生状況 令和5年2月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 100 | 105 | -5 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 123 | 115 | 8 |
お問い合わせ |
市原警察署 電話番号:0436-41-0110 (代表) |