木更津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年8月
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 3 | 2 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 7 | 5 | 2 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 17 | 17 | 0 |
| 傷害 | 32 | 28 | 4 |
| 脅迫 | 3 | 3 | 0 |
| 恐喝 | 2 | 6 | -4 |
| 計 | 54 | 54 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 15 | 17 | -2 |
| 忍込み | 2 | 6 | -4 |
| 事務所荒し | 3 | 3 | 0 |
| 出店荒し | 9 | 6 | 3 |
| その他侵入盗 | 28 | 24 | 4 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 2 | 9 | -7 |
| オートバイ盗 | 16 | 10 | 6 |
| 自転車盗 | 155 | 128 | 27 |
| 車上ねらい | 24 | 18 | 6 |
| ひったくり | 2 | 0 | 2 |
| 部品ねらい | 24 | 27 | -3 |
| 自販機ねらい | 12 | 42 | -30 |
| その他非侵入盗 | 193 | 264 | -71 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 485 | 554 | -69 |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 22 | 18 | 4 |
| 横領 | 2 | 2 | 0 |
| その他知能犯 | 4 | 6 | -2 |
| 計 | 28 | 26 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和8年8月(暫定値) | 令和7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 7 | -6 | |
| 不同意わいせつ | 0 | 6 | -6 | |
| その他 | 1 | 1 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 11 | 5 | 6 | |
| 計 | 12 | 12 | 0 | |
| 罪種・手口 | 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 17 | 10 | 7 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 11 | 3 |
| その他 | 35 | 53 | -18 |
| 計 | 66 | 74 | -8 |
| 8年8月(暫定値) | 7年8月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 652 | 725 | -73 |
木更津警察署管内の交通事故発生状況 令和8年8月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 251 | 330 | -79 |
| 死者数 | 0 | 4 | -4 |
| 負傷者数 | 320 | 408 | -88 |
| お問い合わせ |
| 木更津警察署 電話番号:0438-22-0110 (代表) |


