木更津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 2 | 0 | 2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 2 | 5 | -3 |
| 計 | 5 | 5 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 20 | 25 | -5 |
| 傷害 | 30 | 38 | -8 |
| 脅迫 | 4 | 3 | 1 |
| 恐喝 | 6 | 0 | 6 |
| 計 | 60 | 66 | -6 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 18 | 31 | -13 |
| 忍込み | 6 | 6 | 0 |
| 事務所荒し | 4 | 2 | 2 |
| 出店荒し | 8 | 4 | 4 |
| その他侵入盗 | 25 | 30 | -5 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 9 | 7 | 2 |
| オートバイ盗 | 12 | 8 | 4 |
| 自転車盗 | 143 | 144 | -1 |
| 車上ねらい | 23 | 14 | 9 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 27 | 11 | 16 |
| 自販機ねらい | 44 | 23 | 21 |
| その他非侵入盗 | 289 | 399 | -110 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 608 | 679 | -71 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 21 | 17 | 4 |
| 横領 | 4 | 3 | 1 |
| その他知能犯 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 29 | 21 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 7 | 11 | -4 |
| その他 | 7 | 14 | -7 |
| 計 | 14 | 25 | -11 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 13 | 13 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 11 | 10 | 1 |
| その他 | 59 | 59 | 0 |
| 計 | 83 | 82 | 1 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 799 | 878 | -79 |
木更津警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 365 | 328 | 37 |
| 死者数 | 4 | 3 | 1 |
| 負傷者数 | 447 | 417 | 30 |
| お問い合わせ |
| 木更津警察署 電話番号:0438-22-0110 (代表) |


