木更津警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 2 | -1 |
計 | 1 | 2 | -1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 6 | 14 | -8 |
傷害 | 11 | 15 | -4 |
脅迫 | 1 | 2 | -1 |
恐喝 | 2 | 0 | 2 |
計 | 20 | 31 | -11 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 5 | 11 | -6 |
忍込み | 1 | 3 | -2 |
事務所荒し | 3 | 1 | 2 |
出店荒し | 3 | 3 | 0 |
その他侵入盗 | 6 | 12 | -6 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 5 | 2 | 3 |
オートバイ盗 | 4 | 1 | 3 |
自転車盗 | 30 | 44 | -14 |
車上ねらい | 7 | 1 | 6 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 9 | 5 | 4 |
自販機ねらい | 7 | 1 | 6 |
その他非侵入盗 | 117 | 192 | -75 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 197 | 276 | -79 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 6 | 10 | -4 |
横領 | 1 | 2 | -1 |
その他知能犯 | 5 | 1 | 4 |
計 | 12 | 13 | -1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 4 | 2 | 2 |
その他 | 1 | 7 | -6 |
計 | 5 | 9 | -4 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 6 | -1 |
占有離脱物横領 | 7 | 6 | 1 |
その他 | 18 | 29 | -11 |
計 | 30 | 41 | -11 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 265 | 372 | -107 |
木更津警察署管内の交通事故発生状況 令和7年4月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 162 | 146 | 16 |
死者数 | 2 | 1 | 1 |
負傷者数 | 190 | 184 | 6 |
お問い合わせ |
木更津警察署 電話番号:0438-22-0110 (代表) |