松戸東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年11月末
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 2 | 0 |
強盗 | 0 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 3 | 3 | 0 |
強制性交等 | 5 | 2 | 3 |
計 | 10 | 10 | 0 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 24 | 28 | -4 |
傷害 | 26 | 23 | 3 |
脅迫 | 5 | 4 | 1 |
恐喝 | 1 | 2 | -1 |
計 | 56 | 57 | -1 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 11 | 6 | 5 |
忍込み | 2 | 5 | -3 |
事務所荒し | 3 | 2 | 1 |
出店荒し | 3 | 1 | 2 |
その他侵入盗 | 16 | 18 | -2 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 9 | 11 | -2 |
オートバイ盗 | 14 | 22 | -8 |
自転車盗 | 168 | 145 | 23 |
車上ねらい | 41 | 35 | 6 |
ひったくり | 0 | 5 | -5 |
部品ねらい | 22 | 10 | 12 |
自販機ねらい | 0 | 3 | -3 |
その他非侵入盗 | 204 | 195 | 9 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 493 | 458 | 35 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 68 | 70 | -2 |
横領 | 6 | 0 | 6 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 74 | 71 | 3 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 7 | 18 | -11 |
わいせつ | 1 | 0 | 1 |
計 | 8 | 18 | -10 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 8 | 1 |
占有離脱物横領 | 23 | 24 | -1 |
その他 | 86 | 102 | -16 |
計 | 118 | 134 | -16 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 759 | 748 | 11 |
松戸東警察署管内の交通事故発生状況 令和5年11月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 283 | 265 | 18 |
死者数 | 2 | 0 | 2 |
負傷者数 | 319 | 292 | 27 |
お問い合わせ |
松戸東警察署 電話番号:047-349-0110 (代表) |