松戸東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年7月
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 1 | 1 |
| 強盗 | 0 | 2 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 8 | 7 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 10 | 10 | 0 |
| 傷害 | 14 | 8 | 6 |
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 26 | 19 | 7 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 3 | 6 |
| 忍込み | 2 | 2 | 0 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 10 | 9 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 10 | -4 |
| オートバイ盗 | 10 | 12 | -2 |
| 自転車盗 | 130 | 87 | 43 |
| 車上ねらい | 6 | 16 | -10 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 18 | 21 | -3 |
| 自販機ねらい | 1 | 2 | -1 |
| その他非侵入盗 | 105 | 122 | -17 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 298 | 286 | 12 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 34 | 65 | -31 |
| 横領 | 1 | 2 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 4 | -4 |
| 計 | 35 | 71 | -36 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 令和7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 6 | 1 | |
| 不同意わいせつ | 6 | 4 | 2 | |
| その他 | 1 | 2 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | 5 | -4 | |
| 計 | 8 | 11 | -3 | |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 6 | -1 |
| 占有離脱物横領 | 15 | 4 | 11 |
| その他 | 36 | 45 | -9 |
| 計 | 56 | 55 | 1 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 431 | 449 | -18 |
松戸東警察署管内の交通事故発生状況 令和8年7月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 127 | 140 | -13 |
| 死者数 | 0 | 3 | -3 |
| 負傷者数 | 148 | 173 | -25 |
| お問い合わせ |
| 松戸東警察署 電話番号:047-349-0110 (代表) |


