松戸東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年12月末
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 3 | 1 | 2 |
| (うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 4 | 2 | 2 |
| 計 | 9 | 6 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 17 | 25 | -8 |
| 傷害 | 21 | 30 | -9 |
| 脅迫 | 1 | 4 | -3 |
| 恐喝 | 1 | 4 | -3 |
| 計 | 40 | 63 | -23 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 14 | -5 |
| 忍込み | 5 | 5 | 0 |
| 事務所荒し | 1 | 9 | -8 |
| 出店荒し | 8 | 2 | 6 |
| その他侵入盗 | 32 | 14 | 18 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 15 | 16 | -1 |
| オートバイ盗 | 20 | 15 | 5 |
| 自転車盗 | 176 | 183 | -7 |
| 車上ねらい | 27 | 22 | 5 |
| ひったくり | 1 | 2 | -1 |
| 部品ねらい | 31 | 19 | 12 |
| 自販機ねらい | 3 | 0 | 3 |
| その他非侵入盗 | 198 | 252 | -54 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 526 | 553 | -27 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 92 | 87 | 5 |
| 横領 | 4 | 3 | 1 |
| その他知能犯 | 5 | 2 | 3 |
| 計 | 101 | 92 | 9 |
| 罪種・手口 | 令和7年12月末(確定値) | 令和6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 9 | 11 | -2 | |
| 不同意わいせつ | 6 | 11 | -5 | |
| その他 | 3 | 0 | 3 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 7 | 8 | -1 | |
| 計 | 16 | 19 | -3 | |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 9 | 18 | -9 |
| 占有離脱物横領 | 12 | 25 | -13 |
| その他 | 64 | 93 | -29 |
| 計 | 85 | 136 | -51 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 777 | 869 | -92 |
松戸東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年12月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 237 | 276 | -39 |
| 死者数 | 5 | 1 | 4 |
| 負傷者数 | 290 | 316 | -26 |
| お問い合わせ |
| 松戸東警察署 電話番号:047-349-0110 (代表) |


