流山警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 15 | 16 | -1 |
| 傷害 | 17 | 18 | -1 |
| 脅迫 | 0 | 3 | -3 |
| 恐喝 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 32 | 39 | -7 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 14 | -5 |
| 忍込み | 12 | 28 | -16 |
| 事務所荒し | 2 | 2 | 0 |
| 出店荒し | 33 | 5 | 28 |
| その他侵入盗 | 20 | 7 | 13 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 29 | 27 | 2 |
| オートバイ盗 | 11 | 5 | 6 |
| 自転車盗 | 228 | 263 | -35 |
| 車上ねらい | 22 | 30 | -8 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 51 | 16 | 35 |
| 自販機ねらい | 2 | 0 | 2 |
| その他非侵入盗 | 179 | 197 | -18 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 598 | 594 | 4 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 54 | 40 | 14 |
| 横領 | 1 | 2 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 55 | 44 | 11 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 2 | 8 | -6 |
| その他 | 10 | 6 | 4 |
| 計 | 12 | 14 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 13 | 8 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 9 | 7 |
| その他 | 37 | 37 | 0 |
| 計 | 66 | 54 | 12 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 763 | 746 | 17 |
流山警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 246 | 285 | -39 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 負傷者数 | 285 | 320 | -35 |
| お問い合わせ |
| 流山警察署 電話番号:04-7159-0110 (代表) |


