流山警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 | 
| 強盗 | 0 | 0 | 0 | 
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) | 
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 0 | 1 | -1 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 
| 暴行 | 14 | 13 | 1 | 
| 傷害 | 13 | 17 | -4 | 
| 脅迫 | 0 | 3 | -3 | 
| 恐喝 | 0 | 2 | -2 | 
| 計 | 27 | 35 | -8 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | 14 | -8 | 
| 忍込み | 11 | 27 | -16 | 
| 事務所荒し | 2 | 1 | 1 | 
| 出店荒し | 32 | 3 | 29 | 
| その他侵入盗 | 19 | 7 | 12 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 27 | 22 | 5 | 
| オートバイ盗 | 7 | 5 | 2 | 
| 自転車盗 | 200 | 229 | -29 | 
| 車上ねらい | 21 | 29 | -8 | 
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 
| 部品ねらい | 50 | 15 | 35 | 
| 自販機ねらい | 2 | 0 | 2 | 
| その他非侵入盗 | 163 | 178 | -15 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 540 | 530 | 10 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 48 | 36 | 12 | 
| 横領 | 1 | 2 | -1 | 
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 | 
| 計 | 49 | 39 | 10 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| わいせつ | 2 | 7 | -5 | 
| その他 | 10 | 5 | 5 | 
| 計 | 12 | 12 | 0 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 7 | 4 | 
| 占有離脱物横領 | 14 | 8 | 6 | 
| その他 | 35 | 34 | 1 | 
| 計 | 60 | 49 | 11 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 688 | 666 | 22 | 
流山警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 | 
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 224 | 251 | -27 | 
| 死者数 | 1 | 1 | 0 | 
| 負傷者数 | 260 | 283 | -23 | 
| お問い合わせ | 
| 流山警察署 電話番号:04-7159-0110 (代表) | 


