匝瑳警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 1 | 1 | 0 |
| 傷害 | 3 | 3 | 0 |
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 4 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 2 | 3 | -1 |
| 忍込み | 2 | 3 | -1 |
| 事務所荒し | 2 | 0 | 2 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 17 | 12 | 5 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 1 | 1 | 0 |
| オートバイ盗 | 1 | 5 | -4 |
| 自転車盗 | 3 | 3 | 0 |
| 車上ねらい | 2 | 6 | -4 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 2 | 1 | 1 |
| 自販機ねらい | 2 | 3 | -1 |
| その他非侵入盗 | 33 | 28 | 5 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 68 | 66 | 2 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 4 | 1 | 3 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4 | 1 | 3 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 0 | 3 | -3 | |
| 不同意わいせつ | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 3 | -3 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 3 | -3 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 0 | 2 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 1 | 2 | -1 |
| その他 | 9 | 6 | 3 |
| 計 | 10 | 10 | 0 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 87 | 84 | 3 |
匝瑳警察署管内の交通事故発生状況 令和8年4月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 25 | 21 | 4 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 33 | 23 | 10 |
| お問い合わせ |
| 匝瑳警察署 電話番号:0479-72-0110 (代表) |


