委員一覧
| 氏名 | 性別 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 委員 | 菱木 智仁(会長) | 男 | 自営業 |
| 岩瀬 哲 | 男 | 地方公務員 | |
| 向後 美和 | 女 | 地方公務員 | |
| 日下部 真一 | 男 | 自営業 | |
| 坂本 久美(会長代行) | 女 | 自営業 | |
| 大木 通照 | 男 | 自営業 | |
| FISCHER ELISE CLAIRE | 女 | 外国語指導助手 |
開催状況
令和7年度(計2回開催)令和6年度(計4回開催) 令和5年度(計4回開催)
| お問い合わせ |
| 匝瑳警察署 電話番号:0479-72-0110 (代表) |
| 氏名 | 性別 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 委員 | 菱木 智仁(会長) | 男 | 自営業 |
| 岩瀬 哲 | 男 | 地方公務員 | |
| 向後 美和 | 女 | 地方公務員 | |
| 日下部 真一 | 男 | 自営業 | |
| 坂本 久美(会長代行) | 女 | 自営業 | |
| 大木 通照 | 男 | 自営業 | |
| FISCHER ELISE CLAIRE | 女 | 外国語指導助手 |
| お問い合わせ |
| 匝瑳警察署 電話番号:0479-72-0110 (代表) |