八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 1 | 0 |
強盗 | 3 | 1 | 2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 1 | -1 |
計 | 4 | 3 | 1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 15 | 25 | -10 |
傷害 | 19 | 30 | -11 |
脅迫 | 0 | 2 | -2 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 35 | 57 | -22 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 21 | 15 | 6 |
忍込み | 4 | 4 | 0 |
事務所荒し | 4 | 6 | -2 |
出店荒し | 4 | 9 | -5 |
その他侵入盗 | 21 | 30 | -9 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 17 | 35 | -18 |
オートバイ盗 | 34 | 18 | 16 |
自転車盗 | 411 | 420 | -9 |
車上ねらい | 38 | 54 | -16 |
ひったくり | 13 | 1 | 12 |
部品ねらい | 25 | 32 | -7 |
自販機ねらい | 1 | 5 | -4 |
その他非侵入盗 | 290 | 311 | -21 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 883 | 940 | -57 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 66 | 64 | 2 |
横領 | 3 | 1 | 2 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 71 | 65 | 6 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 6 | 12 | -6 |
その他 | 5 | 2 | 3 |
計 | 11 | 14 | -3 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 10 | 24 | -14 |
占有離脱物横領 | 13 | 14 | -1 |
その他 | 115 | 68 | 47 |
計 | 138 | 106 | 32 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,142 | 1,185 | -43 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和6年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 341 | 328 | 13 |
死者数 | 2 | 2 | 0 |
負傷者数 | 407 | 376 | 31 |
お問い合わせ |
八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |