八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年2月末
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 0 | 2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 2 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 7 | 0 | 7 |
傷害 | 7 | 0 | 7 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 1 | 1 | 0 |
計 | 15 | 1 | 14 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 10 | 4 | 6 |
忍込み | 1 | 2 | -1 |
事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
出店荒し | 0 | 1 | -1 |
その他侵入盗 | 10 | 6 | 4 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 1 | 7 | -6 |
オートバイ盗 | 7 | 2 | 5 |
自転車盗 | 65 | 55 | 10 |
車上ねらい | 3 | 3 | 0 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 4 | 3 | 1 |
自販機ねらい | 2 | 0 | 2 |
その他非侵入盗 | 68 | 44 | 24 |
7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 171 | 128 | 43 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 14 | 12 | 2 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 14 | 12 | 2 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 4 | 0 | 4 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 5 | 0 | 5 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 3 | 2 | 1 |
占有離脱物横領 | 1 | 1 | 0 |
その他 | 8 | 28 | -20 |
計 | 12 | 31 | -19 |
7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 219 | 172 | 47 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和7年2月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 54 | 76 | -22 |
死者数 | 0 | 1 | -1 |
負傷者数 | 64 | 86 | -22 |
お問い合わせ |
八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |