八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年5月
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 3 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 13 | 11 | 2 |
| 傷害 | 11 | 16 | -5 |
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 |
| 恐喝 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 26 | 29 | -3 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 15 | -6 |
| 忍込み | 7 | 3 | 4 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 32 | 19 | 13 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | 3 | 0 |
| オートバイ盗 | 24 | 13 | 11 |
| 自転車盗 | 158 | 168 | -10 |
| 車上ねらい | 17 | 11 | 6 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 12 | 12 | 0 |
| 自販機ねらい | 0 | 3 | -3 |
| その他非侵入盗 | 112 | 160 | -48 |
| 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 375 | 408 | -33 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 19 | 38 | -19 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 20 | 39 | -19 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 令和7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 5 | 2 | |
| 不同意わいせつ | 5 | 5 | 0 | |
| その他 | 2 | 0 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 4 | 6 | -2 | |
| 計 | 11 | 11 | 0 | |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 3 | 9 | -6 |
| 占有離脱物横領 | 1 | 5 | -4 |
| その他 | 36 | 20 | 16 |
| 計 | 40 | 34 | 6 |
| 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 475 | 524 | -49 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和8年5月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 125 | 157 | -32 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 148 | 184 | -36 |
| お問い合わせ |
| 八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |


