八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 3 | 3 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 5 | 4 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 23 | 9 | 14 |
| 傷害 | 25 | 11 | 14 |
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 |
| 恐喝 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 53 | 21 | 32 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 33 | 17 | 16 |
| 忍込み | 6 | 3 | 3 |
| 事務所荒し | 0 | 4 | -4 |
| 出店荒し | 2 | 4 | -2 |
| その他侵入盗 | 29 | 18 | 11 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 17 | -11 |
| オートバイ盗 | 23 | 29 | -6 |
| 自転車盗 | 340 | 333 | 7 |
| 車上ねらい | 31 | 33 | -2 |
| ひったくり | 0 | 13 | -13 |
| 部品ねらい | 29 | 19 | 10 |
| 自販機ねらい | 15 | 0 | 15 |
| その他非侵入盗 | 269 | 238 | 31 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 783 | 728 | 55 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 67 | 56 | 11 |
| 横領 | 2 | 3 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 69 | 60 | 9 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 8 | 4 | 4 |
| その他 | 12 | 3 | 9 |
| 計 | 20 | 7 | 13 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 7 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 12 | 12 | 0 |
| その他 | 53 | 91 | -38 |
| 計 | 77 | 110 | -33 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,007 | 930 | 77 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 269 | 311 | -42 |
| 死者数 | 0 | 2 | -2 |
| 負傷者数 | 314 | 374 | -60 |
| お問い合わせ |
| 八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |


