八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年7月
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 3 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 0 | 3 |
| 計 | 4 | 4 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 15 | 19 | -4 |
| 傷害 | 18 | 22 | -4 |
| 脅迫 | 3 | 1 | 2 |
| 恐喝 | 1 | 3 | -2 |
| 計 | 37 | 45 | -8 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 21 | -10 |
| 忍込み | 9 | 6 | 3 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 2 | 1 | 1 |
| その他侵入盗 | 37 | 25 | 12 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | 4 | 1 |
| オートバイ盗 | 32 | 15 | 17 |
| 自転車盗 | 224 | 254 | -30 |
| 車上ねらい | 34 | 18 | 16 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 24 | 20 | 4 |
| 自販機ねらい | 0 | 12 | -12 |
| その他非侵入盗 | 163 | 213 | -50 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 541 | 589 | -48 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 29 | 59 | -30 |
| 横領 | 0 | 2 | -2 |
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 30 | 61 | -31 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 令和7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 13 | 8 | 5 | |
| 不同意わいせつ | 10 | 6 | 4 | |
| その他 | 3 | 2 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 8 | 10 | -2 | |
| 計 | 21 | 18 | 3 | |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 6 | 10 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 7 | 8 | -1 |
| その他 | 57 | 36 | 21 |
| 計 | 70 | 54 | 16 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 703 | 771 | -68 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和8年7月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 190 | 223 | -33 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 221 | 266 | -45 |
| お問い合わせ |
| 八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |


