八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年6月
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 3 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 3 | 4 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 15 | 16 | -1 |
| 傷害 | 15 | 20 | -5 |
| 脅迫 | 2 | 1 | 1 |
| 恐喝 | 1 | 3 | -2 |
| 計 | 33 | 40 | -7 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 10 | 17 | -7 |
| 忍込み | 9 | 3 | 6 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 |
| その他侵入盗 | 35 | 22 | 13 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 4 | 4 | 0 |
| オートバイ盗 | 27 | 13 | 14 |
| 自転車盗 | 194 | 216 | -22 |
| 車上ねらい | 27 | 14 | 13 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 19 | 13 | 6 |
| 自販機ねらい | 0 | 8 | -8 |
| その他非侵入盗 | 141 | 187 | -46 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 467 | 498 | -31 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 20 | 48 | -28 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 21 | 49 | -28 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 令和7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 9 | 8 | 1 | |
| 不同意わいせつ | 7 | 6 | 1 | |
| その他 | 2 | 2 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 6 | 9 | -3 | |
| 計 | 15 | 17 | -2 | |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 9 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 5 | 8 | -3 |
| その他 | 52 | 28 | 24 |
| 計 | 62 | 45 | 17 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 601 | 653 | -52 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和8年6月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 154 | 186 | -32 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 178 | 220 | -42 |
| お問い合わせ |
| 八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |


