八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 3 | 3 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 5 | 4 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 26 | 15 | 11 |
| 傷害 | 34 | 19 | 15 |
| 脅迫 | 3 | 0 | 3 |
| 恐喝 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 66 | 35 | 31 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 38 | 21 | 17 |
| 忍込み | 10 | 4 | 6 |
| 事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
| 出店荒し | 2 | 4 | -2 |
| その他侵入盗 | 35 | 21 | 14 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | 17 | -9 |
| オートバイ盗 | 29 | 34 | -5 |
| 自転車盗 | 418 | 411 | 7 |
| 車上ねらい | 38 | 38 | 0 |
| ひったくり | 0 | 13 | -13 |
| 部品ねらい | 39 | 25 | 14 |
| 自販機ねらい | 16 | 1 | 15 |
| その他非侵入盗 | 339 | 290 | 49 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 973 | 883 | 90 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 74 | 66 | 8 |
| 横領 | 2 | 3 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 76 | 71 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 13 | 6 | 7 | |
| 不同意わいせつ | 9 | 4 | 5 | |
| その他 | 4 | 2 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 16 | 5 | 11 | |
| 計 | 29 | 11 | 18 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 14 | 10 | 4 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 13 | 3 |
| その他 | 74 | 115 | -41 |
| 計 | 104 | 138 | -34 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,253 | 1,142 | 111 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 337 | 362 | -25 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 負傷者数 | 386 | 433 | -47 |
| お問い合わせ |
| 八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |


