八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 2 | 1 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 9 | 1 | 8 |
傷害 | 10 | 1 | 9 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 2 | 1 | 1 |
計 | 21 | 3 | 18 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 13 | 4 | 9 |
忍込み | 1 | 3 | -2 |
事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
出店荒し | 0 | 1 | -1 |
その他侵入盗 | 13 | 6 | 7 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 1 | 11 | -10 |
オートバイ盗 | 11 | 9 | 2 |
自転車盗 | 97 | 77 | 20 |
車上ねらい | 4 | 6 | -2 |
ひったくり | 0 | 2 | -2 |
部品ねらい | 7 | 4 | 3 |
自販機ねらい | 3 | 0 | 3 |
その他非侵入盗 | 94 | 69 | 25 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 244 | 193 | 51 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 23 | 21 | 2 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 23 | 21 | 2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 5 | 1 | 4 |
その他 | 2 | 0 | 2 |
計 | 7 | 1 | 6 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 6 | 2 | 4 |
占有離脱物横領 | 2 | 3 | -1 |
その他 | 13 | 39 | -26 |
計 | 21 | 44 | -23 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 318 | 264 | 54 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 87 | 107 | -20 |
死者数 | 0 | 1 | -1 |
負傷者数 | 102 | 122 | -20 |
お問い合わせ |
八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |