八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年6月末
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 3 | 2 | 1 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 3 | 1 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 16 | 7 | 9 |
傷害 | 20 | 6 | 14 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 3 | 1 | 2 |
計 | 40 | 14 | 26 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 17 | 10 | 7 |
忍込み | 3 | 3 | 0 |
事務所荒し | 0 | 4 | -4 |
出店荒し | 1 | 3 | -2 |
その他侵入盗 | 22 | 11 | 11 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 4 | 13 | -9 |
オートバイ盗 | 13 | 19 | -6 |
自転車盗 | 216 | 199 | 17 |
車上ねらい | 14 | 21 | -7 |
ひったくり | 0 | 10 | -10 |
部品ねらい | 13 | 13 | 0 |
自販機ねらい | 8 | 0 | 8 |
その他非侵入盗 | 187 | 159 | 28 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 498 | 465 | 33 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 48 | 41 | 7 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 49 | 42 | 7 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 8 | 2 | 6 |
その他 | 9 | 2 | 7 |
計 | 17 | 4 | 13 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 5 | 4 |
占有離脱物横領 | 8 | 8 | 0 |
その他 | 28 | 63 | -35 |
計 | 45 | 76 | -31 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 653 | 604 | 49 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和7年6月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 186 | 220 | -34 |
死者数 | 0 | 1 | -1 |
負傷者数 | 220 | 250 | -30 |
お問い合わせ |
八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |