八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年11月末
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 1 | 0 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 1 | 2 | -1 |
計 | 3 | 3 | 0 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 25 | 18 | 7 |
傷害 | 30 | 28 | 2 |
脅迫 | 2 | 5 | -3 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 57 | 52 | 5 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 15 | 15 | 0 |
忍込み | 4 | 15 | -11 |
事務所荒し | 6 | 9 | -3 |
出店荒し | 9 | 7 | 2 |
その他侵入盗 | 30 | 16 | 14 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 35 | 14 | 21 |
オートバイ盗 | 18 | 18 | 0 |
自転車盗 | 420 | 299 | 121 |
車上ねらい | 54 | 51 | 3 |
ひったくり | 1 | 6 | -5 |
部品ねらい | 32 | 41 | -9 |
自販機ねらい | 5 | 4 | 1 |
その他非侵入盗 | 312 | 215 | 97 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 941 | 710 | 231 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 64 | 43 | 21 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 3 | -3 |
計 | 65 | 47 | 18 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 12 | 12 | 0 |
わいせつ | 2 | 0 | 2 |
計 | 14 | 12 | 2 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 24 | 17 | 7 |
占有離脱物横領 | 14 | 8 | 6 |
その他 | 68 | 69 | -1 |
計 | 106 | 94 | 12 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,186 | 918 | 268 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和5年11月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 362 | 381 | -19 |
死者数 | 2 | 0 | 2 |
負傷者数 | 418 | 449 | -31 |
お問い合わせ |
八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |