八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年1月
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 1 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 0 | 3 | -3 |
| 傷害 | 2 | 4 | -2 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 3 | 8 | -5 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 2 | 4 | -2 |
| 忍込み | 3 | 0 | 3 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 0 | 0 | 0 |
| その他侵入盗 | 2 | 3 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 1 | 1 | 0 |
| オートバイ盗 | 10 | 4 | 6 |
| 自転車盗 | 32 | 28 | 4 |
| 車上ねらい | 8 | 1 | 7 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 1 | 4 | -3 |
| 自販機ねらい | 0 | 2 | -2 |
| その他非侵入盗 | 25 | 41 | -16 |
| 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 84 | 88 | -4 |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 6 | 2 | 4 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 2 | 4 |
| 罪種・手口 | 令和8年1月(暫定値) | 令和7年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 4 | -2 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 4 | -2 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 1 | -1 | |
| 計 | 2 | 5 | -3 | |
| 罪種・手口 | 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 1 | 3 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 9 | 3 | 6 |
| 計 | 10 | 6 | 4 |
| 8年1月(暫定値) | 7年1月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 106 | 110 | -4 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和8年1月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 24 | 24 | 0 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 31 | 29 | 2 |
| お問い合わせ |
| 八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |


