八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年8月末
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 3 | 2 | 1 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 3 | 1 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 21 | 7 | 14 |
傷害 | 23 | 10 | 13 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 3 | 1 | 2 |
計 | 48 | 18 | 30 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 24 | 16 | 8 |
忍込み | 6 | 3 | 3 |
事務所荒し | 0 | 4 | -4 |
出店荒し | 1 | 4 | -3 |
その他侵入盗 | 26 | 16 | 10 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 5 | 16 | -11 |
オートバイ盗 | 21 | 26 | -5 |
自転車盗 | 297 | 281 | 16 |
車上ねらい | 24 | 31 | -7 |
ひったくり | 0 | 11 | -11 |
部品ねらい | 26 | 18 | 8 |
自販機ねらい | 14 | 0 | 14 |
その他非侵入盗 | 241 | 206 | 35 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 685 | 632 | 53 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 63 | 53 | 10 |
横領 | 0 | 2 | -2 |
その他知能犯 | 2 | 1 | 1 |
計 | 65 | 56 | 9 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 8 | 4 | 4 |
その他 | 12 | 3 | 9 |
計 | 20 | 7 | 13 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 11 | 7 | 4 |
占有離脱物横領 | 11 | 10 | 1 |
その他 | 41 | 87 | -46 |
計 | 63 | 104 | -41 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 885 | 820 | 65 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和7年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 244 | 272 | -28 |
死者数 | 0 | 1 | -1 |
負傷者数 | 287 | 323 | -36 |
お問い合わせ |
八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |