八千代警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年5月末
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 3 | 2 | 1 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 3 | 0 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 11 | 4 | 7 |
傷害 | 16 | 3 | 13 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 2 | 1 | 1 |
計 | 29 | 8 | 21 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 15 | 8 | 7 |
忍込み | 3 | 3 | 0 |
事務所荒し | 0 | 4 | -4 |
出店荒し | 1 | 2 | -1 |
その他侵入盗 | 19 | 6 | 13 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 3 | 13 | -10 |
オートバイ盗 | 13 | 17 | -4 |
自転車盗 | 168 | 165 | 3 |
車上ねらい | 11 | 17 | -6 |
ひったくり | 0 | 10 | -10 |
部品ねらい | 12 | 9 | 3 |
自販機ねらい | 3 | 0 | 3 |
その他非侵入盗 | 160 | 128 | 32 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 408 | 382 | 26 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 38 | 37 | 1 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 39 | 38 | 1 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 5 | 2 | 3 |
その他 | 6 | 2 | 4 |
計 | 11 | 4 | 7 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 4 | 5 |
占有離脱物横領 | 5 | 5 | 0 |
その他 | 20 | 55 | -35 |
計 | 34 | 64 | -30 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 524 | 499 | 25 |
八千代警察署管内の交通事故発生状況 令和7年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 157 | 178 | -21 |
死者数 | 0 | 1 | -1 |
負傷者数 | 184 | 203 | -19 |
お問い合わせ |
八千代警察署 電話番号:047-486-0110 (代表) |