旭警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年5月末
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 2 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 1 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 3 | -2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 2 | 1 | 1 |
傷害 | 5 | 1 | 4 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 2 | 5 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 5 | 4 | 1 |
忍込み | 4 | 3 | 1 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 4 | 3 | 1 |
その他侵入盗 | 25 | 28 | -3 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 3 | 3 | 0 |
オートバイ盗 | 4 | 1 | 3 |
自転車盗 | 34 | 13 | 21 |
車上ねらい | 11 | 4 | 7 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 4 | 7 | -3 |
自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
その他非侵入盗 | 61 | 94 | -33 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 156 | 161 | -5 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 9 | 7 | 2 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 11 | 7 | 4 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 19 | 1 | 18 |
その他 | 2 | 1 | 1 |
計 | 21 | 2 | 19 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 1 | 3 | -2 |
占有離脱物横領 | 7 | 5 | 2 |
その他 | 16 | 24 | -8 |
計 | 24 | 32 | -8 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 220 | 207 | 13 |
旭警察署管内の交通事故発生状況 令和7年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 31 | 51 | -20 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 45 | 60 | -15 |
お問い合わせ |
旭警察署 電話番号:0479-64-0110 (代表) |