旭警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 0 | 1 |
| 強盗 | 1 | 2 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 4 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 2 | 1 | 1 |
| 傷害 | 9 | 5 | 4 |
| 脅迫 | 2 | 1 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 7 | 6 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | 6 | 0 |
| 忍込み | 9 | 4 | 5 |
| 事務所荒し | 1 | 2 | -1 |
| 出店荒し | 10 | 7 | 3 |
| その他侵入盗 | 43 | 38 | 5 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 4 | 3 |
| オートバイ盗 | 6 | 2 | 4 |
| 自転車盗 | 59 | 37 | 22 |
| 車上ねらい | 21 | 10 | 11 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 5 | 7 | -2 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 104 | 147 | -43 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 272 | 265 | 7 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 14 | 13 | 1 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 16 | 13 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 19 | 3 | 16 |
| その他 | 10 | 1 | 9 |
| 計 | 29 | 4 | 25 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 1 | 6 | -5 |
| 占有離脱物横領 | 12 | 6 | 6 |
| その他 | 27 | 34 | -7 |
| 計 | 40 | 46 | -6 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 373 | 339 | 34 |
旭警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 67 | 71 | -4 |
| 死者数 | 1 | 3 | -2 |
| 負傷者数 | 92 | 86 | 6 |
| お問い合わせ |
| 旭警察署 電話番号:0479-64-0110 (代表) |


