旭警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年11月末
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 3 | -3 |
強制性交等 | 1 | 1 | 0 |
計 | 1 | 4 | -3 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 4 | 15 | -11 |
傷害 | 8 | 7 | 1 |
脅迫 | 1 | 1 | 0 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 14 | 23 | -9 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 16 | 19 | -3 |
忍込み | 5 | 4 | 1 |
事務所荒し | 0 | 2 | -2 |
出店荒し | 6 | 17 | -11 |
その他侵入盗 | 42 | 15 | 27 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 5 | 8 | -3 |
オートバイ盗 | 0 | 5 | -5 |
自転車盗 | 28 | 49 | -21 |
車上ねらい | 22 | 29 | -7 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 8 | 4 | 4 |
自販機ねらい | 1 | 2 | -1 |
その他非侵入盗 | 154 | 110 | 44 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 287 | 264 | 23 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 6 | 5 | 1 |
横領 | 2 | 0 | 2 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 10 | 5 | 5 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 5 | 6 | -1 |
わいせつ | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 6 | -1 |
罪種・手口 | 5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 10 | -1 |
占有離脱物横領 | 5 | 11 | -6 |
その他 | 31 | 39 | -8 |
計 | 45 | 60 | -15 |
5年11月末(暫定値) | 4年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 362 | 362 | 0 |
旭警察署管内の交通事故発生状況 令和5年11月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 119 | 121 | -2 |
死者数 | 2 | 3 | -1 |
負傷者数 | 150 | 151 | -1 |
お問い合わせ |
旭警察署 電話番号:0479-64-0110 (代表) |