旭警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年4月末
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 3 | -3 |
強制性交等 | 0 | 1 | -1 |
計 | 0 | 4 | -4 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 1 | 7 | -6 |
傷害 | 5 | 1 | 4 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 9 | -3 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 2 | 1 | 1 |
忍込み | 1 | 1 | 0 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 4 | 10 | -6 |
その他侵入盗 | 3 | 1 | 2 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 3 | 2 | 1 |
オートバイ盗 | 0 | 2 | -2 |
自転車盗 | 12 | 11 | 1 |
車上ねらい | 5 | 15 | -10 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 3 | 0 | 3 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 37 | 25 | 12 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 70 | 68 | 2 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 2 | 2 | 0 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 1 | 2 | -1 |
計 | 1 | 2 | -1 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 2 | 4 | -2 |
占有離脱物横領 | 0 | 1 | -1 |
その他 | 12 | 16 | -4 |
計 | 14 | 21 | -7 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 93 | 106 | -13 |
旭警察署管内の交通事故発生状況 令和5年4月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 36 | 38 | -2 |
死者数 | 1 | 0 | 1 |
負傷者数 | 41 | 52 | -11 |
お問い合わせ |
旭警察署 電話番号:0479-64-0110 (代表) |