旭警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 2 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 2 | -1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 1 | 0 | 1 |
傷害 | 4 | 0 | 4 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 0 | 5 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 2 | 2 | 0 |
忍込み | 3 | 2 | 1 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 21 | 22 | -1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 3 | 2 | 1 |
オートバイ盗 | 3 | 0 | 3 |
自転車盗 | 13 | 8 | 5 |
車上ねらい | 1 | 3 | -2 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 4 | 1 | 3 |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
その他非侵入盗 | 41 | 45 | -4 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 93 | 86 | 7 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 7 | 0 | 7 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 8 | 0 | 8 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 0 | 3 |
その他 | 2 | 0 | 2 |
計 | 5 | 0 | 5 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 0 | 2 | -2 |
占有離脱物横領 | 6 | 4 | 2 |
その他 | 11 | 15 | -4 |
計 | 17 | 21 | -4 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 129 | 109 | 20 |
旭警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 21 | 36 | -15 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 30 | 40 | -10 |
お問い合わせ |
旭警察署 電話番号:0479-64-0110 (代表) |