旭警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 2 | 0 | 2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 2 | 0 | 2 |
不同意性交等 | 1 | 1 | 0 |
計 | 6 | 1 | 5 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 2 | 4 | -2 |
傷害 | 9 | 8 | 1 |
脅迫 | 1 | 1 | 0 |
恐喝 | 1 | 1 | 0 |
計 | 13 | 14 | -1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 6 | 16 | -10 |
忍込み | 4 | 5 | -1 |
事務所荒し | 2 | 0 | 2 |
出店荒し | 7 | 6 | 1 |
その他侵入盗 | 42 | 42 | 0 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 5 | 5 | 0 |
オートバイ盗 | 2 | 0 | 2 |
自転車盗 | 53 | 28 | 25 |
車上ねらい | 12 | 22 | -10 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 8 | 8 | 0 |
自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
その他非侵入盗 | 173 | 154 | 19 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 315 | 287 | 28 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 16 | 6 | 10 |
横領 | 0 | 2 | -2 |
その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
計 | 16 | 10 | 6 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 4 | 5 | -1 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 5 | 5 | 0 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 8 | 9 | -1 |
占有離脱物横領 | 6 | 5 | 1 |
その他 | 36 | 31 | 5 |
計 | 50 | 45 | 5 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 405 | 362 | 43 |
旭警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 98 | 131 | -33 |
死者数 | 5 | 2 | 3 |
負傷者数 | 124 | 163 | -39 |
お問い合わせ |
旭警察署 電話番号:0479-64-0110 (代表) |