千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 5 | 2 | 3 |
| 強盗 | 1 | 2 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 2 | 3 | -1 |
| 不同意性交等 | 0 | 3 | -3 |
| 計 | 8 | 10 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 15 | 20 | -5 |
| 傷害 | 15 | 20 | -5 |
| 脅迫 | 3 | 3 | 0 |
| 恐喝 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 35 | 44 | -9 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 19 | 12 | 7 |
| 忍込み | 11 | 4 | 7 |
| 事務所荒し | 3 | 5 | -2 |
| 出店荒し | 5 | 8 | -3 |
| その他侵入盗 | 78 | 46 | 32 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 22 | 25 | -3 |
| オートバイ盗 | 27 | 35 | -8 |
| 自転車盗 | 189 | 273 | -84 |
| 車上ねらい | 28 | 24 | 4 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 34 | 23 | 11 |
| 自販機ねらい | 7 | 1 | 6 |
| その他非侵入盗 | 256 | 275 | -19 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 679 | 732 | -53 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 22 | 23 | -1 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 26 | 25 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 1 | 9 | -8 |
| その他 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 6 | 12 | -6 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 20 | 9 | 11 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 15 | 1 |
| その他 | 71 | 41 | 30 |
| 計 | 107 | 65 | 42 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 861 | 888 | -27 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 217 | 241 | -24 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 負傷者数 | 253 | 294 | -41 |
| お問い合わせ |
| 千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |


