千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 5 | -2 |
傷害 | 6 | 6 | 0 |
脅迫 | 1 | 2 | -1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 13 | -3 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 12 | 2 | 10 |
忍込み | 6 | 3 | 3 |
事務所荒し | 1 | 2 | -1 |
出店荒し | 3 | 0 | 3 |
その他侵入盗 | 66 | 12 | 54 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 4 | 7 | -3 |
オートバイ盗 | 4 | 21 | -17 |
自転車盗 | 50 | 51 | -1 |
車上ねらい | 8 | 5 | 3 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 5 | 12 | -7 |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
その他非侵入盗 | 86 | 69 | 17 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 246 | 184 | 62 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 6 | 6 | 0 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
計 | 8 | 6 | 2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 0 | 5 | -5 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 5 | -5 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 4 | 1 |
占有離脱物横領 | 4 | 5 | -1 |
その他 | 13 | 14 | -1 |
計 | 22 | 23 | -1 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 287 | 231 | 56 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 64 | 74 | -10 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 71 | 94 | -23 |
お問い合わせ |
千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |