千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 5 | 2 | 3 |
| 強盗 | 1 | 2 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 2 | 3 | -1 |
| 不同意性交等 | 0 | 3 | -3 |
| 計 | 8 | 10 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 19 | 22 | -3 |
| 傷害 | 16 | 23 | -7 |
| 脅迫 | 3 | 3 | 0 |
| 恐喝 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 41 | 49 | -8 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 20 | 13 | 7 |
| 忍込み | 12 | 4 | 8 |
| 事務所荒し | 3 | 5 | -2 |
| 出店荒し | 6 | 8 | -2 |
| その他侵入盗 | 86 | 48 | 38 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 22 | 26 | -4 |
| オートバイ盗 | 28 | 40 | -12 |
| 自転車盗 | 206 | 298 | -92 |
| 車上ねらい | 35 | 26 | 9 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 38 | 26 | 12 |
| 自販機ねらい | 11 | 1 | 10 |
| その他非侵入盗 | 285 | 290 | -5 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 752 | 786 | -34 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 26 | 27 | -1 |
| 横領 | 3 | 1 | 2 |
| その他知能犯 | 3 | 2 | 1 |
| 計 | 32 | 30 | 2 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 13 | -11 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 7 | -6 | |
| その他 | 1 | 6 | -5 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 5 | 3 | 2 | |
| 計 | 7 | 16 | -9 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 21 | 9 | 12 |
| 占有離脱物横領 | 19 | 19 | 0 |
| その他 | 81 | 44 | 37 |
| 計 | 121 | 72 | 49 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 961 | 963 | -2 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 243 | 282 | -39 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 負傷者数 | 284 | 340 | -56 |
| お問い合わせ |
| 千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |


