千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 2 | 0 |
強盗 | 2 | 4 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 3 | 0 | 3 |
不同意性交等 | 3 | 4 | -1 |
計 | 10 | 10 | 0 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 22 | 17 | 5 |
傷害 | 23 | 32 | -9 |
脅迫 | 3 | 1 | 2 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 49 | 50 | -1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 13 | 8 | 5 |
忍込み | 4 | 5 | -1 |
事務所荒し | 5 | 6 | -1 |
出店荒し | 8 | 11 | -3 |
その他侵入盗 | 48 | 40 | 8 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 26 | 24 | 2 |
オートバイ盗 | 40 | 12 | 28 |
自転車盗 | 298 | 222 | 76 |
車上ねらい | 26 | 36 | -10 |
ひったくり | 1 | 2 | -1 |
部品ねらい | 26 | 32 | -6 |
自販機ねらい | 1 | 4 | -3 |
その他非侵入盗 | 290 | 287 | 3 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 786 | 689 | 97 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 27 | 26 | 1 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 2 | 3 | -1 |
計 | 30 | 30 | 0 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 13 | 5 | 8 |
その他 | 3 | 0 | 3 |
計 | 16 | 5 | 11 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 12 | -3 |
占有離脱物横領 | 19 | 11 | 8 |
その他 | 44 | 66 | -22 |
計 | 72 | 89 | -17 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 963 | 873 | 90 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 308 | 381 | -73 |
死者数 | 2 | 4 | -2 |
負傷者数 | 372 | 453 | -81 |
お問い合わせ |
千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |