千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年12月末
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 5 | 2 | 3 |
| 強盗 | 1 | 2 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 2 | 3 | -1 |
| 不同意性交等 | 1 | 3 | -2 |
| 計 | 9 | 10 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 21 | 22 | -1 |
| 傷害 | 19 | 24 | -5 |
| 脅迫 | 3 | 3 | 0 |
| 恐喝 | 3 | 1 | 2 |
| 計 | 46 | 50 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 21 | 16 | 5 |
| 忍込み | 12 | 4 | 8 |
| 事務所荒し | 3 | 5 | -2 |
| 出店荒し | 11 | 8 | 3 |
| その他侵入盗 | 88 | 51 | 37 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 25 | 29 | -4 |
| オートバイ盗 | 29 | 41 | -12 |
| 自転車盗 | 230 | 313 | -83 |
| 車上ねらい | 39 | 31 | 8 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 40 | 30 | 10 |
| 自販機ねらい | 14 | 1 | 13 |
| その他非侵入盗 | 324 | 323 | 1 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 836 | 853 | -17 |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 28 | 35 | -7 |
| 横領 | 3 | 1 | 2 |
| その他知能犯 | 4 | 3 | 1 |
| 計 | 35 | 39 | -4 |
| 罪種・手口 | 令和7年12月末(確定値) | 令和6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 2 | 14 | -12 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 7 | -6 | |
| その他 | 1 | 7 | -6 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 5 | 3 | 2 | |
| 計 | 7 | 17 | -10 | |
| 罪種・手口 | 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 22 | 9 | 13 |
| 占有離脱物横領 | 23 | 20 | 3 |
| その他 | 87 | 57 | 30 |
| 計 | 132 | 86 | 46 |
| 7年12月末(確定値) | 6年12月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,065 | 1,055 | 10 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年12月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 279 | 308 | -29 |
| 死者数 | 2 | 2 | 0 |
| 負傷者数 | 321 | 372 | -51 |
| お問い合わせ |
| 千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |


