千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 1 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 1 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 11 | 5 | 6 |
| 傷害 | 12 | 9 | 3 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 25 | 16 | 9 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 12 | -3 |
| 忍込み | 3 | 7 | -4 |
| 事務所荒し | 0 | 1 | -1 |
| 出店荒し | 0 | 3 | -3 |
| その他侵入盗 | 31 | 68 | -37 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | 5 | 0 |
| オートバイ盗 | 13 | 6 | 7 |
| 自転車盗 | 96 | 81 | 15 |
| 車上ねらい | 22 | 9 | 13 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 5 | 8 | -3 |
| 自販機ねらい | 11 | 1 | 10 |
| その他非侵入盗 | 125 | 114 | 11 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 320 | 315 | 5 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 6 | 8 | -2 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 8 | 11 | -3 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 0 | 1 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 0 | 1 | -1 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 1 | -1 | |
| 計 | 0 | 2 | -2 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 4 | 7 | -3 |
| 占有離脱物横領 | 7 | 7 | 0 |
| その他 | 29 | 21 | 8 |
| 計 | 40 | 35 | 5 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 395 | 380 | 15 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和8年5月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 115 | 100 | 15 |
| 死者数 | 1 | 0 | 1 |
| 負傷者数 | 134 | 114 | 20 |
| お問い合わせ |
| 千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |


