千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年8月末
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 0 | 2 |
強盗 | 3 | 1 | 2 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
計 | 7 | 3 | 4 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 12 | 11 | 1 |
傷害 | 17 | 14 | 3 |
脅迫 | 0 | 5 | -5 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 30 | -1 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 8 | 22 | -14 |
忍込み | 4 | 8 | -4 |
事務所荒し | 5 | 5 | 0 |
出店荒し | 10 | 2 | 8 |
その他侵入盗 | 34 | 7 | 27 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 17 | 20 | -3 |
オートバイ盗 | 10 | 4 | 6 |
自転車盗 | 155 | 131 | 24 |
車上ねらい | 25 | 29 | -4 |
ひったくり | 2 | 2 | 0 |
部品ねらい | 23 | 33 | -10 |
自販機ねらい | 4 | 3 | 1 |
その他非侵入盗 | 202 | 127 | 75 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 499 | 393 | 106 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 24 | 32 | -8 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 3 | 3 | 0 |
計 | 28 | 35 | -7 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 4 | 9 | -5 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 9 | -5 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 8 | 14 | -6 |
占有離脱物横領 | 6 | 4 | 2 |
その他 | 50 | 52 | -2 |
計 | 64 | 70 | -6 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 631 | 540 | 91 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和5年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 248 | 228 | 20 |
死者数 | 2 | 3 | -1 |
負傷者数 | 308 | 259 | 49 |
お問い合わせ |
千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |