千葉東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 2 | -1 |
強盗 | 0 | 3 | -3 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 3 | 2 | 1 |
計 | 5 | 7 | -2 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 18 | 12 | 6 |
傷害 | 15 | 17 | -2 |
脅迫 | 2 | 0 | 2 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 36 | 29 | 7 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 12 | 8 | 4 |
忍込み | 4 | 4 | 0 |
事務所荒し | 3 | 5 | -2 |
出店荒し | 7 | 10 | -3 |
その他侵入盗 | 44 | 34 | 10 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 20 | 17 | 3 |
オートバイ盗 | 33 | 10 | 23 |
自転車盗 | 194 | 155 | 39 |
車上ねらい | 21 | 25 | -4 |
ひったくり | 0 | 2 | -2 |
部品ねらい | 23 | 23 | 0 |
自販機ねらい | 1 | 4 | -3 |
その他非侵入盗 | 225 | 202 | 23 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 587 | 499 | 88 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 13 | 24 | -11 |
横領 | 0 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 1 | 3 | -2 |
計 | 14 | 28 | -14 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 7 | 4 | 3 |
その他 | 3 | 0 | 3 |
計 | 10 | 4 | 6 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 8 | 1 |
占有離脱物横領 | 14 | 6 | 8 |
その他 | 33 | 50 | -17 |
計 | 56 | 64 | -8 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 708 | 631 | 77 |
千葉東警察署管内の交通事故発生状況 令和6年9月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 219 | 276 | -57 |
死者数 | 2 | 2 | 0 |
負傷者数 | 268 | 338 | -70 |
お問い合わせ |
千葉東警察署 電話番号:043-233-0110 (代表) |