千葉北警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 1 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 0 | 2 | -2 |
| 不同意性交等 | 3 | 5 | -2 |
| 計 | 4 | 8 | -4 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 13 | 18 | -5 |
| 傷害 | 36 | 33 | 3 |
| 脅迫 | 9 | 1 | 8 |
| 恐喝 | 4 | 0 | 4 |
| 計 | 62 | 52 | 10 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 10 | 12 | -2 |
| 忍込み | 14 | 9 | 5 |
| 事務所荒し | 5 | 6 | -1 |
| 出店荒し | 6 | 8 | -2 |
| その他侵入盗 | 54 | 11 | 43 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 9 | 38 | -29 |
| オートバイ盗 | 31 | 20 | 11 |
| 自転車盗 | 301 | 299 | 2 |
| 車上ねらい | 32 | 46 | -14 |
| ひったくり | 4 | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 38 | 32 | 6 |
| 自販機ねらい | 12 | 1 | 11 |
| その他非侵入盗 | 315 | 243 | 72 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 831 | 728 | 103 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 79 | 47 | 32 |
| 横領 | 1 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 2 | 4 | -2 |
| 計 | 82 | 52 | 30 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 10 | 9 | 1 |
| その他 | 5 | 5 | 0 |
| 計 | 15 | 14 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 15 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 15 | 18 | -3 |
| その他 | 65 | 84 | -19 |
| 計 | 91 | 117 | -26 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,085 | 971 | 114 |
千葉北警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 430 | 443 | -13 |
| 死者数 | 5 | 1 | 4 |
| 負傷者数 | 497 | 513 | -16 |
| お問い合わせ |
| 千葉北警察署 電話番号:043-286-0110 (代表) |


