千葉北警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年2月末
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 1 | 0 | 1 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 2 | 1 |
傷害 | 6 | 2 | 4 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 11 | 4 | 7 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 2 | 2 | 0 |
忍込み | 1 | 2 | -1 |
事務所荒し | 2 | 1 | 1 |
出店荒し | 2 | 0 | 2 |
その他侵入盗 | 4 | 5 | -1 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 3 | 4 | -1 |
オートバイ盗 | 2 | 2 | 0 |
自転車盗 | 40 | 17 | 23 |
車上ねらい | 5 | 15 | -10 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 11 | 7 | 4 |
自販機ねらい | 1 | 2 | -1 |
その他非侵入盗 | 49 | 44 | 5 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 122 | 101 | 21 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 6 | 6 | 0 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 6 | 0 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 1 | 0 | 1 |
計 | 1 | 0 | 1 |
罪種・手口 | 5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 3 | 1 | 2 |
占有離脱物横領 | 4 | 3 | 1 |
その他 | 22 | 15 | 7 |
計 | 29 | 19 | 10 |
5年2月末(暫定値) | 4年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 170 | 130 | 40 |
千葉北警察署管内の交通事故発生状況 令和5年2月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 69 | 77 | -8 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 79 | 83 | -4 |
お問い合わせ |
千葉北警察署 電話番号:043-286-0110 (代表) |