千葉北警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 2 | 1 | 1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 3 | 5 | -2 |
| 計 | 6 | 8 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 16 | 18 | -2 |
| 傷害 | 39 | 33 | 6 |
| 脅迫 | 10 | 1 | 9 |
| 恐喝 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 69 | 53 | 16 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 13 | -2 |
| 忍込み | 14 | 11 | 3 |
| 事務所荒し | 6 | 6 | 0 |
| 出店荒し | 6 | 8 | -2 |
| その他侵入盗 | 58 | 15 | 43 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | 39 | -28 |
| オートバイ盗 | 33 | 21 | 12 |
| 自転車盗 | 329 | 337 | -8 |
| 車上ねらい | 38 | 61 | -23 |
| ひったくり | 4 | 3 | 1 |
| 部品ねらい | 43 | 34 | 9 |
| 自販機ねらい | 15 | 2 | 13 |
| その他非侵入盗 | 347 | 269 | 78 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 915 | 819 | 96 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 84 | 57 | 27 |
| 横領 | 1 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 2 | 5 | -3 |
| 計 | 87 | 63 | 24 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 11 | 11 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 8 | 7 | 1 | |
| その他 | 3 | 4 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 7 | 5 | 2 | |
| 計 | 18 | 16 | 2 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 13 | 15 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 20 | 22 | -2 |
| その他 | 78 | 95 | -17 |
| 計 | 111 | 132 | -21 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,206 | 1,091 | 115 |
千葉北警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 472 | 491 | -19 |
| 死者数 | 7 | 1 | 6 |
| 負傷者数 | 543 | 567 | -24 |
| お問い合わせ |
| 千葉北警察署 電話番号:043-286-0110 (代表) |


