千葉北警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 2 | -2 |
強盗 | 1 | 2 | -1 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 2 | 3 | -1 |
不同意性交等 | 5 | 1 | 4 |
計 | 8 | 8 | 0 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 18 | 21 | -3 |
傷害 | 33 | 29 | 4 |
脅迫 | 1 | 5 | -4 |
恐喝 | 1 | 1 | 0 |
計 | 53 | 56 | -3 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 13 | 11 | 2 |
忍込み | 11 | 9 | 2 |
事務所荒し | 6 | 9 | -3 |
出店荒し | 8 | 18 | -10 |
その他侵入盗 | 15 | 29 | -14 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 39 | 37 | 2 |
オートバイ盗 | 21 | 25 | -4 |
自転車盗 | 337 | 286 | 51 |
車上ねらい | 61 | 37 | 24 |
ひったくり | 3 | 0 | 3 |
部品ねらい | 34 | 47 | -13 |
自販機ねらい | 2 | 21 | -19 |
その他非侵入盗 | 269 | 253 | 16 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 819 | 782 | 37 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 57 | 33 | 24 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 5 | 0 | 5 |
計 | 63 | 33 | 30 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 11 | 6 | 5 |
その他 | 5 | 1 | 4 |
計 | 16 | 7 | 9 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 15 | 17 | -2 |
占有離脱物横領 | 22 | 17 | 5 |
その他 | 95 | 79 | 16 |
計 | 132 | 113 | 19 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,091 | 999 | 92 |
千葉北警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 557 | 512 | 45 |
死者数 | 1 | 4 | -3 |
負傷者数 | 646 | 562 | 84 |
お問い合わせ |
千葉北警察署 電話番号:043-286-0110 (代表) |