千葉北警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年6月
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 | 2 |
| 強盗 | 2 | 1 | 1 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 8 | 2 | 6 |
| 計 | 12 | 3 | 9 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 14 | 6 | 8 |
| 傷害 | 30 | 11 | 19 |
| 脅迫 | 3 | 8 | -5 |
| 恐喝 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 49 | 27 | 22 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 20 | 8 | 12 |
| 忍込み | 4 | 11 | -7 |
| 事務所荒し | 4 | 3 | 1 |
| 出店荒し | 1 | 3 | -2 |
| その他侵入盗 | 84 | 38 | 46 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 14 | 4 | 10 |
| オートバイ盗 | 30 | 22 | 8 |
| 自転車盗 | 188 | 154 | 34 |
| 車上ねらい | 35 | 18 | 17 |
| ひったくり | 0 | 4 | -4 |
| 部品ねらい | 19 | 29 | -10 |
| 自販機ねらい | 10 | 7 | 3 |
| その他非侵入盗 | 196 | 169 | 27 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 605 | 470 | 135 |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 40 | 44 | -4 |
| 横領 | 3 | 1 | 2 |
| その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 44 | 45 | -1 |
| 罪種・手口 | 令和8年6月(暫定値) | 令和7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 4 | 5 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 4 | 4 | 0 | |
| その他 | 0 | 1 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 11 | 3 | 8 | |
| 計 | 15 | 8 | 7 | |
| 罪種・手口 | 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 11 | 6 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 7 | 9 |
| その他 | 62 | 34 | 28 |
| 計 | 89 | 47 | 42 |
| 8年6月(暫定値) | 7年6月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 814 | 600 | 214 |
千葉北警察署管内の交通事故発生状況 令和8年6月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 253 | 264 | -11 |
| 死者数 | 3 | 4 | -1 |
| 負傷者数 | 283 | 307 | -24 |
| お問い合わせ |
| 千葉北警察署 電話番号:043-286-0110 (代表) |


