銚子警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 1 | 4 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 4 | 3 | 1 |
| 傷害 | 9 | 7 | 2 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 15 | 10 | 5 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 2 | 8 | -6 |
| 忍込み | 2 | 3 | -1 |
| 事務所荒し | 1 | 0 | 1 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 24 | 11 | 13 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 2 | 4 | -2 |
| オートバイ盗 | 7 | 7 | 0 |
| 自転車盗 | 35 | 23 | 12 |
| 車上ねらい | 16 | 5 | 11 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 6 | 5 | 1 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
| その他非侵入盗 | 118 | 117 | 1 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 214 | 184 | 30 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 6 | 9 | -3 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 6 | 12 | -6 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 5 | 0 | 5 |
| その他 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 6 | 2 | 4 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 5 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 8 | 1 | 7 |
| その他 | 22 | 22 | 0 |
| 計 | 35 | 28 | 7 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 277 | 240 | 37 |
銚子警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 83 | 65 | 18 |
| 死者数 | 2 | 0 | 2 |
| 負傷者数 | 96 | 90 | 6 |
| お問い合わせ |
| 銚子警察署 電話番号:0479-23-0110 (代表) |


