船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和元年11月末
罪種・手口 | 11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 3 | -3 |
強盗 | 6 | 6 | 0 |
(うち路上強盗) | (2) | (3) | (-1) |
放火 | 0 | 5 | -5 |
強制性交等 | 9 | 5 | 4 |
計 | 15 | 19 | -4 |
罪種・手口 | 11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 81 | 69 | 12 |
傷害 | 70 | 73 | -3 |
脅迫 | 6 | 12 | -6 |
恐喝 | 1 | 9 | -8 |
計 | 158 | 163 | -5 |
罪種・手口 | 11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 58 | 166 | -108 |
忍込み | 47 | 21 | 26 |
事務所荒し | 10 | 12 | -2 |
出店荒し | 13 | 10 | 3 |
その他侵入盗 | 32 | 39 | -7 |
罪種・手口 | 11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 15 | 15 | 0 |
オートバイ盗 | 33 | 35 | -2 |
自転車盗 | 731 | 692 | 39 |
車上ねらい | 209 | 134 | 75 |
ひったくり | 5 | 10 | -5 |
部品ねらい | 98 | 64 | 34 |
自販機ねらい | 17 | 4 | 13 |
その他非侵入盗 | 683 | 703 | -20 |
11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,951 | 1,905 | 46 |
罪種・手口 | 11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 132 | 140 | -8 |
横領 | 4 | 6 | -2 |
その他知能犯 | 19 | 10 | 9 |
計 | 155 | 156 | -1 |
罪種・手口 | 11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 17 | 13 | 4 |
計 | 17 | 13 | 4 |
罪種・手口 | 11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 31 | 68 | -37 |
占有離脱物横領 | 82 | 97 | -15 |
その他 | 247 | 318 | -71 |
計 | 360 | 483 | -123 |
11月末(暫定値) | 30年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 2,656 | 2,739 | -83 |
船橋警察署管内の警察署別交通事故発生状況 令和元年11月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 755 | 860 | -105 |
死者数 | 7 | 3 | 4 |
傷者数 | 865 | 1,014 | -149 |
お問い合わせ |
船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |