船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 6 | 3 | 3 |
| (うち路上強盗) | (3) | (1) | (2) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 6 | 4 | 2 |
| 計 | 13 | 8 | 5 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 24 | 26 | -2 |
| 傷害 | 33 | 27 | 6 |
| 脅迫 | 2 | 1 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 59 | 54 | 5 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 9 | -1 |
| 忍込み | 3 | 5 | -2 |
| 事務所荒し | 1 | 3 | -2 |
| 出店荒し | 5 | 1 | 4 |
| その他侵入盗 | 14 | 7 | 7 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 2 | 6 | -4 |
| オートバイ盗 | 15 | 8 | 7 |
| 自転車盗 | 204 | 214 | -10 |
| 車上ねらい | 32 | 15 | 17 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 13 | 20 | -7 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 261 | 261 | 0 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 558 | 549 | 9 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 63 | 41 | 22 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 5 | 1 | 4 |
| 計 | 70 | 43 | 27 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 10 | -3 | |
| 不同意わいせつ | 7 | 10 | -3 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 10 | 11 | -1 | |
| 計 | 17 | 21 | -4 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 4 | 11 | -7 |
| 占有離脱物横領 | 22 | 27 | -5 |
| その他 | 59 | 61 | -2 |
| 計 | 85 | 99 | -14 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 802 | 774 | 28 |
船橋警察署管内の交通事故発生状況 令和8年4月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 182 | 217 | -35 |
| 死者数 | 2 | 4 | -2 |
| 負傷者数 | 206 | 244 | -38 |
| お問い合わせ |
| 船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |


