船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 4 | 1 | 3 |
強盗 | 10 | 2 | 8 |
(うち路上強盗) | (2) | (0) | (2) |
放火 | 2 | 0 | 2 |
不同意性交等 | 12 | 9 | 3 |
計 | 28 | 12 | 16 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 64 | 43 | 21 |
傷害 | 69 | 38 | 31 |
脅迫 | 4 | 2 | 2 |
恐喝 | 2 | 0 | 2 |
計 | 139 | 83 | 56 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 34 | 22 | 12 |
忍込み | 9 | 20 | -11 |
事務所荒し | 8 | 7 | 1 |
出店荒し | 4 | 6 | -2 |
その他侵入盗 | 23 | 29 | -6 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 20 | 13 | 7 |
オートバイ盗 | 19 | 23 | -4 |
自転車盗 | 674 | 610 | 64 |
車上ねらい | 31 | 28 | 3 |
ひったくり | 6 | 2 | 4 |
部品ねらい | 53 | 23 | 30 |
自販機ねらい | 3 | 15 | -12 |
その他非侵入盗 | 597 | 547 | 50 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,481 | 1,345 | 136 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 99 | 98 | 1 |
横領 | 4 | 2 | 2 |
その他知能犯 | 7 | 1 | 6 |
計 | 110 | 101 | 9 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 49 | 18 | 31 |
その他 | 40 | 11 | 29 |
計 | 89 | 29 | 60 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 15 | 18 | -3 |
占有離脱物横領 | 70 | 42 | 28 |
その他 | 134 | 102 | 32 |
計 | 219 | 162 | 57 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 2,066 | 1,732 | 334 |
船橋警察署管内の交通事故発生状況 令和6年11月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 545 | 534 | 11 |
死者数 | 4 | 1 | 3 |
負傷者数 | 624 | 629 | -5 |
お問い合わせ |
船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |