船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年4月末
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 1 | 2 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 21 | 23 | -2 |
傷害 | 13 | 24 | -11 |
脅迫 | 0 | 3 | -3 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 50 | -16 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 6 | 12 | -6 |
忍込み | 6 | 7 | -1 |
事務所荒し | 6 | 3 | 3 |
出店荒し | 5 | 3 | 2 |
その他侵入盗 | 18 | 4 | 14 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 7 | 4 | 3 |
オートバイ盗 | 9 | 9 | 0 |
自転車盗 | 166 | 123 | 43 |
車上ねらい | 9 | 18 | -9 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 9 | 37 | -28 |
自販機ねらい | 5 | 0 | 5 |
その他非侵入盗 | 189 | 304 | -115 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 435 | 525 | -90 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 45 | 15 | 30 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 2 | -1 |
計 | 47 | 18 | 29 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 1 | 4 | -3 |
計 | 1 | 4 | -3 |
罪種・手口 | 5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 8 | 1 |
占有離脱物横領 | 13 | 25 | -12 |
その他 | 43 | 54 | -11 |
計 | 65 | 87 | -22 |
5年4月末(暫定値) | 4年4月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 584 | 686 | -102 |
船橋警察署管内の交通事故発生状況 令和5年4月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 222 | 242 | -20 |
死者数 | 1 | 0 | 1 |
負傷者数 | 261 | 283 | -22 |
お問い合わせ |
船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |