船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年7月
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 2 | -1 |
| 強盗 | 10 | 3 | 7 |
| (うち路上強盗) | (4) | (1) | (3) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 6 | 7 | -1 |
| 計 | 18 | 14 | 4 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 43 | 50 | -7 |
| 傷害 | 56 | 50 | 6 |
| 脅迫 | 4 | 5 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 104 | 107 | -3 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 9 | 18 | -9 |
| 忍込み | 5 | 8 | -3 |
| 事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
| 出店荒し | 8 | 4 | 4 |
| その他侵入盗 | 18 | 17 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | 6 | -1 |
| オートバイ盗 | 27 | 19 | 8 |
| 自転車盗 | 413 | 419 | -6 |
| 車上ねらい | 50 | 27 | 23 |
| ひったくり | 0 | 2 | -2 |
| 部品ねらい | 25 | 28 | -3 |
| 自販機ねらい | 0 | 2 | -2 |
| その他非侵入盗 | 447 | 465 | -18 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,008 | 1,019 | -11 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 90 | 79 | 11 |
| 横領 | 6 | 1 | 5 |
| その他知能犯 | 6 | 1 | 5 |
| 計 | 102 | 81 | 21 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 令和7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 1 | 0 | 1 | |
| わいせつ | 14 | 15 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 14 | 13 | 1 | |
| その他 | 0 | 2 | -2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 22 | 18 | 4 | |
| 計 | 37 | 33 | 4 | |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 22 | -10 |
| 占有離脱物横領 | 37 | 43 | -6 |
| その他 | 97 | 88 | 9 |
| 計 | 146 | 153 | -7 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,415 | 1,407 | 8 |
船橋警察署管内の交通事故発生状況 令和8年7月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 314 | 355 | -41 |
| 死者数 | 2 | 4 | -2 |
| 負傷者数 | 354 | 414 | -60 |
| お問い合わせ |
| 船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |


