船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年5月
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 2 | -2 |
| 強盗 | 9 | 3 | 6 |
| (うち路上強盗) | (4) | (1) | (3) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 6 | 5 | 1 |
| 計 | 16 | 11 | 5 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 29 | 31 | -2 |
| 傷害 | 39 | 38 | 1 |
| 脅迫 | 2 | 2 | 0 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 70 | 72 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 8 | 12 | -4 |
| 忍込み | 3 | 5 | -2 |
| 事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
| 出店荒し | 5 | 3 | 2 |
| その他侵入盗 | 16 | 12 | 4 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | 6 | -3 |
| オートバイ盗 | 24 | 10 | 14 |
| 自転車盗 | 266 | 272 | -6 |
| 車上ねらい | 39 | 18 | 21 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 16 | 20 | -4 |
| 自販機ねらい | 0 | 1 | -1 |
| その他非侵入盗 | 337 | 325 | 12 |
| 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 718 | 689 | 29 |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 70 | 54 | 16 |
| 横領 | 2 | 1 | 1 |
| その他知能犯 | 5 | 1 | 4 |
| 計 | 77 | 56 | 21 |
| 罪種・手口 | 令和8年5月(暫定値) | 令和7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 11 | -4 | |
| 不同意わいせつ | 7 | 11 | -4 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 16 | 14 | 2 | |
| 計 | 23 | 25 | -2 | |
| 罪種・手口 | 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 7 | 15 | -8 |
| 占有離脱物横領 | 27 | 38 | -11 |
| その他 | 69 | 72 | -3 |
| 計 | 103 | 125 | -22 |
| 8年5月(暫定値) | 7年5月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,007 | 978 | 29 |
船橋警察署管内の交通事故発生状況 令和8年5月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 228 | 254 | -26 |
| 死者数 | 2 | 4 | -2 |
| 負傷者数 | 256 | 292 | -36 |
| お問い合わせ |
| 船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |


