船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 5 | 7 | -2 |
| 強盗 | 6 | 10 | -4 |
| (うち路上強盗) | (2) | (2) | (0) |
| 放火 | 2 | 3 | -1 |
| 不同意性交等 | 13 | 13 | 0 |
| 計 | 26 | 33 | -7 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 87 | 68 | 19 |
| 傷害 | 84 | 77 | 7 |
| 脅迫 | 7 | 4 | 3 |
| 恐喝 | 4 | 2 | 2 |
| 計 | 182 | 151 | 31 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 38 | 35 | 3 |
| 忍込み | 9 | 9 | 0 |
| 事務所荒し | 7 | 8 | -1 |
| 出店荒し | 12 | 4 | 8 |
| その他侵入盗 | 30 | 27 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 12 | 21 | -9 |
| オートバイ盗 | 31 | 19 | 12 |
| 自転車盗 | 756 | 742 | 14 |
| 車上ねらい | 48 | 33 | 15 |
| ひったくり | 3 | 7 | -4 |
| 部品ねらい | 38 | 64 | -26 |
| 自販機ねらい | 5 | 3 | 2 |
| その他非侵入盗 | 787 | 643 | 144 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,776 | 1,615 | 161 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 139 | 109 | 30 |
| 横領 | 1 | 4 | -3 |
| その他知能犯 | 1 | 8 | -7 |
| 計 | 141 | 121 | 20 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 28 | 49 | -21 | |
| 不同意わいせつ | 26 | 47 | -21 | |
| その他 | 2 | 2 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 30 | 41 | -11 | |
| 計 | 58 | 90 | -32 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 40 | 15 | 25 |
| 占有離脱物横領 | 67 | 78 | -11 |
| その他 | 175 | 146 | 29 |
| 計 | 282 | 239 | 43 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,465 | 2,249 | 216 |
船橋警察署管内の交通事故発生状況 令和7年12月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 617 | 632 | -15 |
| 死者数 | 5 | 4 | 1 |
| 負傷者数 | 718 | 723 | -5 |
| お問い合わせ |
| 船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |


