船橋警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年8月末
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 2 | 3 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 6 | 3 | 3 |
計 | 8 | 7 | 1 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 33 | 39 | -6 |
傷害 | 31 | 52 | -21 |
脅迫 | 1 | 6 | -5 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 65 | 98 | -33 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 16 | 26 | -10 |
忍込み | 16 | 12 | 4 |
事務所荒し | 7 | 4 | 3 |
出店荒し | 6 | 3 | 3 |
その他侵入盗 | 26 | 56 | -30 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 10 | 8 | 2 |
オートバイ盗 | 14 | 11 | 3 |
自転車盗 | 415 | 308 | 107 |
車上ねらい | 22 | 36 | -14 |
ひったくり | 2 | 3 | -1 |
部品ねらい | 16 | 49 | -33 |
自販機ねらい | 14 | 3 | 11 |
その他非侵入盗 | 407 | 483 | -76 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 971 | 1,002 | -31 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 84 | 47 | 37 |
横領 | 2 | 2 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 3 | -2 |
計 | 87 | 52 | 35 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 11 | 9 | 2 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 12 | 9 | 3 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 13 | 17 | -4 |
占有離脱物横領 | 24 | 41 | -17 |
その他 | 78 | 93 | -15 |
計 | 115 | 151 | -36 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,258 | 1,319 | -61 |
船橋警察署管内の交通事故発生状況 令和5年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 406 | 492 | -86 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 484 | 576 | -92 |
お問い合わせ |
船橋警察署 電話番号:047-435-0110 (代表) |