船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 3 | 1 | 2 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 14 | 12 | 2 |
| 傷害 | 18 | 8 | 10 |
| 脅迫 | 0 | 2 | -2 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 33 | 23 | 10 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | 7 | -1 |
| 忍込み | 4 | 5 | -1 |
| 事務所荒し | 0 | 3 | -3 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 25 | 30 | -5 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | 3 | 0 |
| オートバイ盗 | 24 | 7 | 17 |
| 自転車盗 | 127 | 143 | -16 |
| 車上ねらい | 18 | 18 | 0 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 18 | 7 | 11 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 161 | 130 | 31 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 387 | 355 | 32 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 60 | 40 | 20 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 60 | 41 | 19 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 5 | 3 | 2 | |
| 不同意わいせつ | 4 | 3 | 1 | |
| その他 | 1 | 0 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 2 | 6 | -4 | |
| 計 | 7 | 9 | -2 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 11 | -3 |
| 占有離脱物横領 | 7 | 9 | -2 |
| その他 | 51 | 27 | 24 |
| 計 | 66 | 47 | 19 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 556 | 476 | 80 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和8年5月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 147 | 123 | 24 |
| 死者数 | 0 | 2 | -2 |
| 負傷者数 | 159 | 138 | 21 |
| お問い合わせ |
| 船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |


