船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 2 | 3 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
不同意性交等 | 3 | 2 | 1 |
計 | 6 | 6 | 0 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 15 | 18 | -3 |
傷害 | 15 | 17 | -2 |
脅迫 | 1 | 1 | 0 |
恐喝 | 3 | 0 | 3 |
計 | 34 | 36 | -2 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 19 | 24 | -5 |
忍込み | 13 | 8 | 5 |
事務所荒し | 4 | 4 | 0 |
出店荒し | 6 | 27 | -21 |
その他侵入盗 | 20 | 17 | 3 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 14 | 8 | 6 |
オートバイ盗 | 15 | 18 | -3 |
自転車盗 | 336 | 273 | 63 |
車上ねらい | 34 | 23 | 11 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 15 | 24 | -9 |
自販機ねらい | 0 | 3 | -3 |
その他非侵入盗 | 212 | 194 | 18 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 688 | 623 | 65 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 61 | 88 | -27 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 5 | 1 | 4 |
計 | 66 | 89 | -23 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 12 | 16 | -4 |
その他 | 4 | 1 | 3 |
計 | 16 | 17 | -1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 26 | 12 | 14 |
占有離脱物横領 | 9 | 14 | -5 |
その他 | 76 | 98 | -22 |
計 | 111 | 124 | -13 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 921 | 895 | 26 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和6年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 222 | 230 | -8 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 264 | 256 | 8 |
お問い合わせ |
船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |