船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 4 | 1 | 3 |
| 強盗 | 1 | 4 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 5 | 4 | 1 |
| 計 | 10 | 9 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 37 | 19 | 18 |
| 傷害 | 22 | 18 | 4 |
| 脅迫 | 5 | 2 | 3 |
| 恐喝 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 69 | 42 | 27 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 31 | -20 |
| 忍込み | 20 | 17 | 3 |
| 事務所荒し | 4 | 6 | -2 |
| 出店荒し | 7 | 7 | 0 |
| その他侵入盗 | 48 | 27 | 21 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | 17 | -9 |
| オートバイ盗 | 25 | 21 | 4 |
| 自転車盗 | 467 | 451 | 16 |
| 車上ねらい | 45 | 40 | 5 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 26 | 21 | 5 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
| その他非侵入盗 | 376 | 269 | 107 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,038 | 907 | 131 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 141 | 80 | 61 |
| 横領 | 5 | 0 | 5 |
| その他知能犯 | 3 | 5 | -2 |
| 計 | 149 | 85 | 64 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 10 | 16 | -6 |
| その他 | 11 | 4 | 7 |
| 計 | 21 | 20 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 26 | 30 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 21 | 17 | 4 |
| その他 | 102 | 114 | -12 |
| 計 | 149 | 161 | -12 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,436 | 1,224 | 212 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 274 | 266 | 8 |
| 死者数 | 4 | 2 | 2 |
| 負傷者数 | 306 | 310 | -4 |
| お問い合わせ |
| 船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |


