船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 5 | 1 | 4 |
| 強盗 | 1 | 5 | -4 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 5 | 5 | 0 |
| 計 | 11 | 11 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 41 | 28 | 13 |
| 傷害 | 28 | 23 | 5 |
| 脅迫 | 6 | 2 | 4 |
| 恐喝 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 80 | 56 | 24 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 15 | 61 | -46 |
| 忍込み | 22 | 19 | 3 |
| 事務所荒し | 4 | 6 | -2 |
| 出店荒し | 9 | 8 | 1 |
| その他侵入盗 | 60 | 31 | 29 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 10 | 19 | -9 |
| オートバイ盗 | 28 | 25 | 3 |
| 自転車盗 | 562 | 538 | 24 |
| 車上ねらい | 62 | 42 | 20 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 29 | 30 | -1 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
| その他非侵入盗 | 452 | 327 | 125 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,254 | 1,106 | 148 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 169 | 103 | 66 |
| 横領 | 5 | 0 | 5 |
| その他知能犯 | 4 | 6 | -2 |
| 計 | 178 | 109 | 69 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 14 | 17 | -3 | |
| 不同意わいせつ | 10 | 15 | -5 | |
| その他 | 4 | 2 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 14 | 5 | 9 | |
| 計 | 28 | 22 | 6 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 28 | 37 | -9 |
| 占有離脱物横領 | 23 | 29 | -6 |
| その他 | 117 | 140 | -23 |
| 計 | 168 | 206 | -38 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,719 | 1,510 | 209 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和8年1月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 32 | 26 | 6 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 32 | 27 | 5 |
| お問い合わせ |
| 船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |


