船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 4 | 1 | 3 |
| 強盗 | 0 | 2 | -2 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 9 | 6 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 35 | 18 | 17 |
| 傷害 | 20 | 16 | 4 |
| 脅迫 | 5 | 1 | 4 |
| 恐喝 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 65 | 38 | 27 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 11 | 26 | -15 |
| 忍込み | 19 | 17 | 2 |
| 事務所荒し | 4 | 5 | -1 |
| 出店荒し | 3 | 7 | -4 |
| その他侵入盗 | 43 | 25 | 18 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 7 | 14 | -7 |
| オートバイ盗 | 18 | 18 | 0 |
| 自転車盗 | 423 | 384 | 39 |
| 車上ねらい | 39 | 38 | 1 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 22 | 17 | 5 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
| その他非侵入盗 | 323 | 241 | 82 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 913 | 792 | 121 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 122 | 68 | 54 |
| 横領 | 5 | 0 | 5 |
| その他知能犯 | 2 | 5 | -3 |
| 計 | 129 | 73 | 56 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 8 | 12 | -4 |
| その他 | 11 | 4 | 7 |
| 計 | 19 | 16 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 20 | 27 | -7 |
| 占有離脱物横領 | 21 | 13 | 8 |
| その他 | 85 | 101 | -16 |
| 計 | 126 | 141 | -15 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,261 | 1,066 | 195 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 241 | 243 | -2 |
| 死者数 | 4 | 2 | 2 |
| 負傷者数 | 272 | 286 | -14 |
| お問い合わせ |
| 船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |


