船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年5月末
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 1 | 1 |
強盗 | 0 | 1 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 2 | -1 |
計 | 3 | 4 | -1 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 15 | 8 | 7 |
傷害 | 10 | 10 | 0 |
脅迫 | 4 | 0 | 4 |
恐喝 | 1 | 3 | -2 |
計 | 30 | 21 | 9 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 8 | 14 | -6 |
忍込み | 12 | 11 | 1 |
事務所荒し | 3 | 4 | -1 |
出店荒し | 2 | 5 | -3 |
その他侵入盗 | 37 | 12 | 25 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 4 | 10 | -6 |
オートバイ盗 | 8 | 6 | 2 |
自転車盗 | 186 | 179 | 7 |
車上ねらい | 21 | 18 | 3 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 12 | 4 | 8 |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
その他非侵入盗 | 178 | 121 | 57 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 472 | 384 | 88 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 54 | 43 | 11 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 1 | -1 |
計 | 55 | 44 | 11 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 9 | -6 |
その他 | 6 | 2 | 4 |
計 | 9 | 11 | -2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 16 | 18 | -2 |
占有離脱物横領 | 11 | 5 | 6 |
その他 | 38 | 41 | -3 |
計 | 65 | 64 | 1 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 634 | 528 | 106 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 123 | 147 | -24 |
死者数 | 2 | 0 | 2 |
負傷者数 | 138 | 171 | -33 |
お問い合わせ |
船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |