船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 5 | 1 | 4 |
| 強盗 | 1 | 4 | -3 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 5 | 4 | 1 |
| 計 | 11 | 9 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 40 | 26 | 14 |
| 傷害 | 24 | 21 | 3 |
| 脅迫 | 5 | 2 | 3 |
| 恐喝 | 5 | 3 | 2 |
| 計 | 74 | 52 | 22 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 12 | 58 | -46 |
| 忍込み | 21 | 19 | 2 |
| 事務所荒し | 4 | 6 | -2 |
| 出店荒し | 8 | 8 | 0 |
| その他侵入盗 | 58 | 31 | 27 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 8 | 18 | -10 |
| オートバイ盗 | 26 | 24 | 2 |
| 自転車盗 | 510 | 500 | 10 |
| 車上ねらい | 47 | 41 | 6 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 29 | 25 | 4 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
| その他非侵入盗 | 413 | 295 | 118 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,137 | 1,025 | 112 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 156 | 91 | 65 |
| 横領 | 5 | 0 | 5 |
| その他知能犯 | 3 | 6 | -3 |
| 計 | 164 | 97 | 67 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 11 | 16 | -5 | |
| 不同意わいせつ | 8 | 14 | -6 | |
| その他 | 3 | 2 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 13 | 4 | 9 | |
| 計 | 24 | 20 | 4 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 26 | 33 | -7 |
| 占有離脱物横領 | 22 | 26 | -4 |
| その他 | 108 | 125 | -17 |
| 計 | 156 | 184 | -28 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,566 | 1,387 | 179 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 308 | 285 | 23 |
| 死者数 | 4 | 2 | 2 |
| 負傷者数 | 345 | 331 | 14 |
| お問い合わせ |
| 船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |


