船橋東警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年3月
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 2 | 1 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 8 | 8 | 0 |
| 傷害 | 13 | 7 | 6 |
| 脅迫 | 0 | 2 | -2 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 22 | 18 | 4 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 4 | 7 | -3 |
| 忍込み | 4 | 2 | 2 |
| 事務所荒し | 0 | 3 | -3 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 22 | 24 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 3 | 0 | 3 |
| オートバイ盗 | 20 | 6 | 14 |
| 自転車盗 | 97 | 101 | -4 |
| 車上ねらい | 15 | 15 | 0 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 12 | 6 | 6 |
| 自販機ねらい | 1 | 1 | 0 |
| その他非侵入盗 | 117 | 93 | 24 |
| 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 295 | 259 | 36 |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 42 | 32 | 10 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 42 | 33 | 9 |
| 罪種・手口 | 令和8年3月(暫定値) | 令和7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 4 | 1 | 3 | |
| 不同意わいせつ | 4 | 1 | 3 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | 3 | -2 | |
| 計 | 5 | 4 | 1 | |
| 罪種・手口 | 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 6 | 11 | -5 |
| 占有離脱物横領 | 3 | 5 | -2 |
| その他 | 38 | 22 | 16 |
| 計 | 47 | 38 | 9 |
| 8年3月(暫定値) | 7年3月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 413 | 355 | 58 |
船橋東警察署管内の交通事故発生状況 令和8年3月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 96 | 66 | 30 |
| 死者数 | 0 | 1 | -1 |
| 負傷者数 | 103 | 69 | 34 |
| お問い合わせ |
| 船橋東警察署 電話番号:047-467-0110 (代表) |


