印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年7月末
罪種・手口 | 4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 2 | -2 |
強盗 | 0 | 2 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
強制性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 4 | -4 |
罪種・手口 | 4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 6 | 3 | 3 |
傷害 | 11 | 14 | -3 |
脅迫 | 2 | 1 | 1 |
恐喝 | 3 | 0 | 3 |
計 | 22 | 18 | 4 |
罪種・手口 | 4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 14 | 14 | 0 |
忍込み | 6 | 8 | -2 |
事務所荒し | 6 | 1 | 5 |
出店荒し | 7 | 1 | 6 |
その他侵入盗 | 15 | 15 | 0 |
罪種・手口 | 4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 16 | 17 | -1 |
オートバイ盗 | 3 | 11 | -8 |
自転車盗 | 63 | 78 | -15 |
車上ねらい | 42 | 26 | 16 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 14 | 21 | -7 |
自販機ねらい | 1 | 9 | -8 |
その他非侵入盗 | 203 | 152 | 51 |
4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 390 | 354 | 36 |
罪種・手口 | 4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 20 | 16 | 4 |
横領 | 0 | 1 | -1 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 20 | 17 | 3 |
罪種・手口 | 4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 2 | 2 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 3 | 6 |
占有離脱物横領 | 13 | 12 | 1 |
その他 | 52 | 40 | 12 |
計 | 74 | 55 | 19 |
4年7月末(暫定値) | 3年7月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 508 | 450 | 58 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和4年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 194 | 165 | 29 |
死者数 | 3 | 1 | 2 |
負傷者数 | 241 | 223 | 18 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |