印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年6月末
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 2 | 0 | 2 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 11 | 11 | 0 |
傷害 | 10 | 14 | -4 |
脅迫 | 0 | 3 | -3 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 21 | 28 | -7 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 6 | 20 | -14 |
忍込み | 42 | 2 | 40 |
事務所荒し | 2 | 8 | -6 |
出店荒し | 1 | 15 | -14 |
その他侵入盗 | 21 | 27 | -6 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 16 | 44 | -28 |
オートバイ盗 | 19 | 6 | 13 |
自転車盗 | 138 | 80 | 58 |
車上ねらい | 17 | 28 | -11 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 16 | 22 | -6 |
自販機ねらい | 6 | 3 | 3 |
その他非侵入盗 | 176 | 184 | -8 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 460 | 439 | 21 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 19 | 6 | 13 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 21 | 6 | 15 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 3 | 0 |
その他 | 0 | 2 | -2 |
計 | 3 | 5 | -2 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 7 | 11 | -4 |
占有離脱物横領 | 11 | 6 | 5 |
その他 | 48 | 40 | 8 |
計 | 66 | 57 | 9 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 573 | 535 | 38 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年6月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 220 | 171 | 49 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 269 | 222 | 47 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |