印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年5月末
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 2 | 0 | 2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 9 | 9 | 0 |
傷害 | 9 | 12 | -3 |
脅迫 | 0 | 3 | -3 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 18 | 24 | -6 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 5 | 4 | 1 |
忍込み | 30 | 2 | 28 |
事務所荒し | 1 | 7 | -6 |
出店荒し | 0 | 14 | -14 |
その他侵入盗 | 17 | 16 | 1 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 15 | 38 | -23 |
オートバイ盗 | 14 | 6 | 8 |
自転車盗 | 101 | 64 | 37 |
車上ねらい | 13 | 19 | -6 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 12 | 17 | -5 |
自販機ねらい | 6 | 2 | 4 |
その他非侵入盗 | 140 | 152 | -12 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 354 | 341 | 13 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 12 | 5 | 7 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 14 | 5 | 9 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 2 | 2 | 0 |
その他 | 0 | 2 | -2 |
計 | 2 | 4 | -2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 9 | -4 |
占有離脱物横領 | 10 | 6 | 4 |
その他 | 34 | 31 | 3 |
計 | 49 | 46 | 3 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 439 | 420 | 19 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 187 | 149 | 38 |
死者数 | 1 | 0 | 1 |
負傷者数 | 232 | 195 | 37 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |