印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 2 | 0 | 2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 2 | 5 | -3 |
傷害 | 5 | 8 | -3 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 14 | -7 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 4 | 2 | 2 |
忍込み | 27 | 1 | 26 |
事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
出店荒し | 0 | 11 | -11 |
その他侵入盗 | 8 | 14 | -6 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 8 | 24 | -16 |
オートバイ盗 | 9 | 6 | 3 |
自転車盗 | 53 | 35 | 18 |
車上ねらい | 5 | 9 | -4 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 9 | 7 | 2 |
自販機ねらい | 5 | 0 | 5 |
その他非侵入盗 | 82 | 88 | -6 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 211 | 201 | 10 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 8 | 2 | 6 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 9 | 2 | 7 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 1 | -1 |
計 | 1 | 1 | 0 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 5 | 6 | -1 |
占有離脱物横領 | 7 | 3 | 4 |
その他 | 20 | 20 | 0 |
計 | 32 | 29 | 3 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 262 | 247 | 15 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 108 | 90 | 18 |
死者数 | 1 | 0 | 1 |
負傷者数 | 138 | 117 | 21 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |