印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年8月末
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 2 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 12 | 13 | -1 |
傷害 | 14 | 16 | -2 |
脅迫 | 0 | 4 | -4 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 26 | 33 | -7 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 6 | 21 | -15 |
忍込み | 42 | 2 | 40 |
事務所荒し | 3 | 10 | -7 |
出店荒し | 1 | 15 | -14 |
その他侵入盗 | 31 | 29 | 2 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 19 | 51 | -32 |
オートバイ盗 | 25 | 9 | 16 |
自転車盗 | 224 | 122 | 102 |
車上ねらい | 21 | 38 | -17 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 20 | 22 | -2 |
自販機ねらい | 6 | 7 | -1 |
その他非侵入盗 | 227 | 265 | -38 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 625 | 591 | 34 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 28 | 9 | 19 |
横領 | 4 | 0 | 4 |
その他知能犯 | 0 | 0 | -1 |
計 | 31 | 9 | 22 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 3 | 0 |
その他 | 1 | 2 | -1 |
計 | 4 | 5 | -1 |
罪種・手口 | 7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 10 | 13 | -3 |
占有離脱物横領 | 12 | 9 | 3 |
その他 | 59 | 50 | 9 |
計 | 81 | 72 | 9 |
7年8月末(暫定値) | 6年8月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 769 | 712 | 57 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 296 | 233 | 63 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 354 | 295 | 59 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |