印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 0 | 2 | -2 |
| 計 | 2 | 2 | 0 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 3 | 6 | -3 |
| 傷害 | 8 | 5 | 3 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 11 | 1 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 3 | 5 | -2 |
| 忍込み | 1 | 29 | -28 |
| 事務所荒し | 1 | 1 | 0 |
| 出店荒し | 2 | 0 | 2 |
| その他侵入盗 | 6 | 12 | -6 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 2 | 15 | -13 |
| オートバイ盗 | 5 | 10 | -5 |
| 自転車盗 | 61 | 67 | -6 |
| 車上ねらい | 15 | 10 | 5 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 5 | 11 | -6 |
| 自販機ねらい | 1 | 6 | -5 |
| その他非侵入盗 | 88 | 113 | -25 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 190 | 279 | -89 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 4 | 10 | -6 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 5 | 12 | -7 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 2 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 2 | -1 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 3 | 2 | 1 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 3 | 5 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 2 | 8 | -6 |
| その他 | 16 | 26 | -10 |
| 計 | 21 | 39 | -18 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 233 | 345 | -112 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和8年4月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 120 | 151 | -31 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 負傷者数 | 154 | 188 | -34 |
| お問い合わせ |
| 印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |


