印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年7月末
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 2 | 0 |
計 | 2 | 2 | 0 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 12 | 13 | -1 |
傷害 | 12 | 15 | -3 |
脅迫 | 0 | 3 | -3 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 31 | -7 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 6 | 21 | -15 |
忍込み | 42 | 2 | 40 |
事務所荒し | 3 | 8 | -5 |
出店荒し | 1 | 15 | -14 |
その他侵入盗 | 29 | 28 | 1 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 16 | 47 | -31 |
オートバイ盗 | 24 | 6 | 18 |
自転車盗 | 198 | 94 | 104 |
車上ねらい | 20 | 35 | -15 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 17 | 22 | -5 |
自販機ねらい | 6 | 6 | 0 |
その他非侵入盗 | 201 | 224 | -23 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 563 | 508 | 55 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 25 | 7 | 18 |
横領 | 2 | 0 | 2 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 28 | 7 | 21 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 3 | 0 |
その他 | 1 | 2 | -1 |
計 | 4 | 5 | -1 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 10 | 13 | -3 |
占有離脱物横領 | 11 | 6 | 5 |
その他 | 55 | 45 | 10 |
計 | 76 | 64 | 12 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 697 | 617 | 80 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 255 | 207 | 48 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 309 | 266 | 43 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |