印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 1 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 2 | 3 | -1 |
| 計 | 3 | 4 | -1 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 16 | 16 | 0 |
| 傷害 | 27 | 24 | 3 |
| 脅迫 | 3 | 5 | -2 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 46 | 45 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 12 | 24 | -12 |
| 忍込み | 42 | 7 | 35 |
| 事務所荒し | 3 | 13 | -10 |
| 出店荒し | 1 | 18 | -17 |
| その他侵入盗 | 42 | 36 | 6 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 26 | 59 | -33 |
| オートバイ盗 | 34 | 14 | 20 |
| 自転車盗 | 303 | 176 | 127 |
| 車上ねらい | 41 | 42 | -1 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 33 | 29 | 4 |
| 自販機ねらい | 7 | 7 | 0 |
| その他非侵入盗 | 282 | 352 | -70 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 826 | 777 | 49 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 28 | 13 | 15 |
| 横領 | 4 | 0 | 4 |
| その他知能犯 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 34 | 14 | 20 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 3 | 4 | -1 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 2 | 0 | |
| その他 | 1 | 2 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 4 | 2 | 2 | |
| 計 | 7 | 6 | 1 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 13 | 17 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 16 | 15 | 1 |
| その他 | 85 | 77 | 8 |
| 計 | 114 | 109 | 5 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,030 | 955 | 75 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 414 | 344 | 70 |
| 死者数 | 3 | 2 | 1 |
| 負傷者数 | 495 | 443 | 52 |
| お問い合わせ |
| 印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |


