印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 1 | 0 | 1 |
| 不同意性交等 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 3 | 2 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 13 | 13 | 0 |
| 傷害 | 15 | 19 | -4 |
| 脅迫 | 0 | 5 | -5 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 28 | 37 | -9 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 7 | 23 | -16 |
| 忍込み | 42 | 3 | 39 |
| 事務所荒し | 3 | 13 | -10 |
| 出店荒し | 1 | 18 | -17 |
| その他侵入盗 | 34 | 34 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 19 | 56 | -37 |
| オートバイ盗 | 29 | 10 | 19 |
| 自転車盗 | 265 | 136 | 129 |
| 車上ねらい | 23 | 39 | -16 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 24 | 28 | -4 |
| 自販機ねらい | 6 | 7 | -1 |
| その他非侵入盗 | 241 | 294 | -53 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 694 | 661 | 33 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 28 | 12 | 16 |
| 横領 | 2 | 0 | 2 |
| その他知能犯 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 31 | 13 | 18 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 3 | 3 | 0 |
| その他 | 4 | 2 | 2 |
| 計 | 7 | 5 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 10 | 16 | -6 |
| 占有離脱物横領 | 14 | 10 | 4 |
| その他 | 68 | 60 | 8 |
| 計 | 92 | 86 | 6 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 855 | 804 | 51 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 334 | 272 | 62 |
| 死者数 | 2 | 1 | 1 |
| 負傷者数 | 400 | 347 | 53 |
| お問い合わせ |
| 印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |


