印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 1 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 2 | 1 | 1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 13 | 8 | 5 |
傷害 | 16 | 20 | -4 |
脅迫 | 4 | 4 | 0 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 33 | 33 | 0 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 21 | 4 | 17 |
忍込み | 2 | 2 | 0 |
事務所荒し | 10 | 0 | 10 |
出店荒し | 15 | 12 | 3 |
その他侵入盗 | 29 | 30 | -1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 51 | 28 | 23 |
オートバイ盗 | 9 | 17 | -8 |
自転車盗 | 122 | 136 | -14 |
車上ねらい | 38 | 30 | 8 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 22 | 25 | -3 |
自販機ねらい | 7 | 2 | 5 |
その他非侵入盗 | 265 | 227 | 38 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 591 | 513 | 78 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 9 | 31 | -22 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
計 | 9 | 33 | -24 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 8 | -5 |
その他 | 2 | 0 | 2 |
計 | 5 | 8 | -3 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 13 | 12 | 1 |
占有離脱物横領 | 9 | 9 | 0 |
その他 | 50 | 44 | 6 |
計 | 72 | 65 | 7 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 712 | 653 | 59 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和6年9月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 272 | 286 | -14 |
死者数 | 1 | 4 | -3 |
負傷者数 | 347 | 339 | 8 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |