印西警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年2月末
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 2 | 0 | 2 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 2 | 4 | -2 |
傷害 | 2 | 5 | -3 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 10 | -6 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 4 | 0 | 4 |
忍込み | 26 | 1 | 25 |
事務所荒し | 1 | 3 | -2 |
出店荒し | 0 | 11 | -11 |
その他侵入盗 | 5 | 7 | -2 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 7 | 18 | -11 |
オートバイ盗 | 5 | 5 | 0 |
自転車盗 | 31 | 26 | 5 |
車上ねらい | 4 | 5 | -1 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 6 | 4 | 2 |
自販機ねらい | 3 | 0 | 3 |
その他非侵入盗 | 46 | 56 | -10 |
7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 138 | 136 | 2 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 6 | 0 | 6 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 0 | 1 |
計 | 7 | 0 | 7 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 1 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 |
罪種・手口 | 7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 2 | 4 | -2 |
占有離脱物横領 | 4 | 3 | 1 |
その他 | 10 | 12 | -2 |
計 | 16 | 19 | -3 |
7年2月末(暫定値) | 6年2月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 168 | 165 | 3 |
印西警察署管内の交通事故発生状況 令和7年2月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 72 | 59 | 13 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 98 | 76 | 22 |
お問い合わせ |
印西警察署 電話番号:0476-42-0110 (代表) |