いすみ警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 0 | 0 | 0 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 2 | -2 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 3 | 3 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 4 | 2 | 2 |
| 傷害 | 4 | 2 | 2 |
| 脅迫 | 1 | 1 | 0 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 10 | 6 | 4 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 6 | 2 | 4 |
| 忍込み | 3 | 0 | 3 |
| 事務所荒し | 4 | 5 | -1 |
| 出店荒し | 1 | 6 | -5 |
| その他侵入盗 | 38 | 30 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 2 | 0 | 2 |
| オートバイ盗 | 2 | 0 | 2 |
| 自転車盗 | 14 | 13 | 1 |
| 車上ねらい | 4 | 5 | -1 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 5 | 4 | 1 |
| 自販機ねらい | 4 | 2 | 2 |
| その他非侵入盗 | 45 | 64 | -19 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 128 | 131 | -3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 8 | 4 | 4 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 5 | 3 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 5 | -5 |
| 計 | 0 | 5 | -5 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 7 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 4 | 1 | 3 |
| その他 | 19 | 12 | 7 |
| 計 | 28 | 20 | 8 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 177 | 170 | 7 |
いすみ警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 56 | 56 | 0 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 76 | 72 | 4 |
| お問い合わせ |
| いすみ警察署 電話番号:0470-62-0110 (代表) |


