鎌ケ谷警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 2 | -2 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 2 | -1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 16 | 11 | 5 |
傷害 | 12 | 12 | 0 |
脅迫 | 2 | 3 | -1 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 30 | 27 | 3 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 4 | 11 | -7 |
忍込み | 4 | 9 | -5 |
事務所荒し | 1 | 4 | -3 |
出店荒し | 3 | 4 | -1 |
その他侵入盗 | 31 | 26 | 5 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 8 | 8 | 0 |
オートバイ盗 | 6 | 10 | -4 |
自転車盗 | 131 | 139 | -8 |
車上ねらい | 12 | 20 | -8 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 15 | 15 | 0 |
自販機ねらい | 2 | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 186 | 122 | 64 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 403 | 369 | 34 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 35 | 37 | -2 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
計 | 35 | 39 | -4 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 6 | 8 | -2 |
その他 | 9 | 0 | 9 |
計 | 15 | 8 | 7 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 14 | 12 | 2 |
占有離脱物横領 | 10 | 8 | 2 |
その他 | 43 | 60 | -17 |
計 | 67 | 80 | -13 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 551 | 525 | 26 |
鎌ケ谷警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 226 | 242 | -16 |
死者数 | 3 | 1 | 2 |
負傷者数 | 259 | 288 | -29 |
お問い合わせ |
鎌ケ谷警察署 電話番号:047-444-0110 (代表) |