鎌ケ谷警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 3 | 1 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 21 | 17 | 4 |
| 傷害 | 16 | 14 | 2 |
| 脅迫 | 3 | 2 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 33 | 7 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 10 | 4 | 6 |
| 忍込み | 3 | 4 | -1 |
| 事務所荒し | 2 | 1 | 1 |
| 出店荒し | 3 | 4 | -1 |
| その他侵入盗 | 22 | 37 | -15 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 6 | 9 | -3 |
| オートバイ盗 | 11 | 6 | 5 |
| 自転車盗 | 155 | 139 | 16 |
| 車上ねらい | 16 | 12 | 4 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 9 | 16 | -7 |
| 自販機ねらい | 1 | 2 | -1 |
| その他非侵入盗 | 203 | 195 | 8 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 441 | 429 | 12 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 58 | 38 | 20 |
| 横領 | 2 | 0 | 2 |
| その他知能犯 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 62 | 38 | 24 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 1 | 0 | 1 | |
| わいせつ | 4 | 8 | -4 | |
| 不同意わいせつ | 2 | 6 | -4 | |
| その他 | 2 | 2 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 17 | 9 | 8 | |
| 計 | 22 | 17 | 5 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 12 | 16 | -4 |
| 占有離脱物横領 | 11 | 12 | -1 |
| その他 | 43 | 51 | -8 |
| 計 | 66 | 79 | -13 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 634 | 597 | 37 |
鎌ケ谷警察署管内の交通事故発生状況 令和8年1月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 17 | 16 | 1 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 20 | 18 | 2 |
| お問い合わせ |
| 鎌ケ谷警察署 電話番号:047-444-0110 (代表) |


