鴨川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年7月末
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 2 | 0 | 2 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 1 | 3 | -2 |
傷害 | 6 | 7 | -1 |
脅迫 | 2 | 0 | 2 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 9 | 11 | -2 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 1 | 1 | 0 |
忍込み | 0 | 0 | 0 |
事務所荒し | 1 | 0 | 1 |
出店荒し | 0 | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 5 | 97 | -92 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 0 | 0 | 0 |
オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
自転車盗 | 8 | 8 | 0 |
車上ねらい | 1 | 2 | -1 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 3 | 0 | 3 |
自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
その他非侵入盗 | 32 | 50 | -18 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 52 | 158 | -106 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 4 | 3 | 1 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 3 | 1 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 1 | -1 |
計 | 3 | 1 | 2 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 2 | 2 | 0 |
占有離脱物横領 | 3 | 3 | 0 |
その他 | 6 | 7 | -1 |
計 | 11 | 12 | -1 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 81 | 185 | -104 |
鴨川警察署管内の交通事故発生状況 令和7年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 56 | 39 | 17 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 62 | 50 | 12 |
お問い合わせ |
鴨川警察署 電話番号:04-7092-0110 (代表) |