鴨川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 2 | 0 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 3 | 3 | 0 |
| 傷害 | 6 | 9 | -3 |
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 11 | 13 | -2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 2 | 3 | -1 |
| 忍込み | 0 | 0 | 0 |
| 事務所荒し | 4 | 0 | 4 |
| 出店荒し | 0 | 0 | 0 |
| その他侵入盗 | 9 | 98 | -89 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 1 | -1 |
| オートバイ盗 | 1 | 0 | 1 |
| 自転車盗 | 9 | 9 | 0 |
| 車上ねらい | 2 | 2 | 0 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 3 | 0 | 3 |
| 自販機ねらい | 1 | 0 | 1 |
| その他非侵入盗 | 34 | 60 | -26 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 65 | 173 | -108 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 5 | 3 | 2 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 3 | 2 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 3 | 1 | 2 |
| その他 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 3 | 2 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 2 | 2 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 3 | 3 | 0 |
| その他 | 6 | 9 | -3 |
| 計 | 11 | 14 | -3 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 97 | 205 | -108 |
鴨川警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 64 | 54 | 10 |
| 死者数 | 2 | 1 | 1 |
| 負傷者数 | 72 | 71 | 1 |
| お問い合わせ |
| 鴨川警察署 電話番号:04-7092-0110 (代表) |


