鴨川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 1 | 0 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 0 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 1 | 1 | 0 |
傷害 | 1 | 2 | -1 |
脅迫 | 1 | 0 | 1 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 3 | 4 | -1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 0 | 0 | 0 |
忍込み | 0 | 0 | 0 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 0 | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 3 | 35 | -32 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 0 | 0 | 0 |
オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
自転車盗 | 2 | 3 | -1 |
車上ねらい | 0 | 1 | -1 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 0 | 0 | 0 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 19 | 13 | 6 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 24 | 52 | -28 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 2 | 1 | 1 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 1 | -1 |
計 | 3 | 1 | 2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 1 | 1 | 0 |
占有離脱物横領 | 1 | 2 | -1 |
その他 | 2 | 3 | -1 |
計 | 4 | 6 | -2 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 37 | 64 | -27 |
鴨川警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 21 | 20 | 1 |
死者数 | 1 | 0 | 1 |
負傷者数 | 22 | 29 | -7 |
お問い合わせ |
鴨川警察署 電話番号:04-7092-0110 (代表) |