鴨川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年8月末
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 0 | 2 | -2 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 1 | 3 | -2 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 4 | 5 | -1 |
傷害 | 0 | 5 | -5 |
脅迫 | 1 | 1 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 11 | -6 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 5 | 6 | -1 |
忍込み | 0 | 1 | -1 |
事務所荒し | 0 | 2 | -2 |
出店荒し | 0 | 6 | -6 |
その他侵入盗 | 7 | 5 | 2 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 1 | 0 | 1 |
オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
自転車盗 | 10 | 8 | 2 |
車上ねらい | 4 | 1 | 3 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 0 | 0 | 0 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 23 | 29 | -6 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 51 | 58 | -7 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 4 | 8 | -4 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 8 | -4 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 4 | -1 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 4 | -1 |
罪種・手口 | 5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 2 | 1 | 1 |
占有離脱物横領 | 0 | 1 | -1 |
その他 | 8 | 17 | -9 |
計 | 10 | 19 | -9 |
5年8月末(暫定値) | 4年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 74 | 103 | -29 |
鴨川警察署管内の交通事故発生状況 令和5年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 45 | 56 | -11 |
死者数 | 0 | 2 | -2 |
負傷者数 | 50 | 64 | -14 |
お問い合わせ |
鴨川警察署 電話番号:04-7092-0110 (代表) |