鴨川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 0 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 1 | -1 |
計 | 0 | 1 | -1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 3 | 4 | -1 |
傷害 | 9 | 0 | 9 |
脅迫 | 0 | 1 | -1 |
恐喝 | 1 | 0 | 1 |
計 | 13 | 5 | 8 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 2 | 5 | -3 |
忍込み | 0 | 0 | 0 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 0 | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 97 | 6 | 91 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 0 | 1 | -1 |
オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
自転車盗 | 8 | 10 | -2 |
車上ねらい | 2 | 4 | -2 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 0 | 0 | 0 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 54 | 23 | 31 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 163 | 50 | 113 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 3 | 4 | -1 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3 | 4 | -1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 1 | 3 | -2 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 2 | 3 | -1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 2 | 2 | 0 |
占有離脱物横領 | 3 | 0 | 3 |
その他 | 9 | 8 | 1 |
計 | 14 | 10 | 4 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 195 | 73 | 122 |
鴨川警察署管内の交通事故発生状況 令和6年9月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 54 | 51 | 3 |
死者数 | 1 | 0 | 1 |
負傷者数 | 71 | 56 | 15 |
お問い合わせ |
鴨川警察署 電話番号:04-7092-0110 (代表) |