香取警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 3 | 2 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 13 | 9 | 4 |
| 傷害 | 12 | 22 | -10 |
| 脅迫 | 2 | 4 | -2 |
| 恐喝 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 29 | 37 | -8 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 20 | 18 | 2 |
| 忍込み | 22 | 10 | 12 |
| 事務所荒し | 1 | 1 | 0 |
| 出店荒し | 11 | 2 | 9 |
| その他侵入盗 | 103 | 130 | -27 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | 12 | -1 |
| オートバイ盗 | 4 | 2 | 2 |
| 自転車盗 | 42 | 31 | 11 |
| 車上ねらい | 25 | 25 | 0 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 23 | 11 | 12 |
| 自販機ねらい | 5 | 3 | 2 |
| その他非侵入盗 | 208 | 344 | -136 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 475 | 589 | -114 |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 32 | 36 | -4 |
| 横領 | 4 | 0 | 4 |
| その他知能犯 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 37 | 37 | 0 |
| 罪種・手口 | 令和7年(確定値) | 令和6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 10 | -9 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 8 | -7 | |
| その他 | 0 | 2 | -2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 2 | 4 | -2 | |
| 計 | 3 | 14 | -11 | |
| 罪種・手口 | 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 8 | 8 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 8 | 6 | 2 |
| その他 | 45 | 33 | 12 |
| 計 | 61 | 47 | 14 |
| 7年(確定値) | 6年(確定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 608 | 726 | -118 |
香取警察署管内の交通事故発生状況 令和8年1月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 10 | 21 | -11 |
| 死者数 | 1 | 2 | -1 |
| 負傷者数 | 13 | 24 | -11 |
| お問い合わせ |
| 香取警察署 電話番号:0478-54-0110 (代表) |


