勝浦警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 | 
| 強盗 | 0 | 0 | 0 | 
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) | 
| 放火 | 0 | 0 | 0 | 
| 不同意性交等 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 1 | 0 | 1 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 | 
| 暴行 | 1 | 0 | 1 | 
| 傷害 | 0 | 4 | -4 | 
| 脅迫 | 0 | 0 | 0 | 
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 1 | 4 | -3 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 1 | 2 | -1 | 
| 忍込み | 1 | 0 | 1 | 
| 事務所荒し | 1 | 3 | -2 | 
| 出店荒し | 1 | 1 | 0 | 
| その他侵入盗 | 34 | 33 | 1 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 1 | -1 | 
| オートバイ盗 | 21 | 14 | 7 | 
| 自転車盗 | 4 | 1 | 3 | 
| 車上ねらい | 4 | 3 | 1 | 
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 
| 部品ねらい | 4 | 1 | 3 | 
| 自販機ねらい | 0 | 1 | -1 | 
| その他非侵入盗 | 43 | 46 | -3 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 114 | 106 | 8 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 9 | 2 | 7 | 
| 横領 | 0 | 0 | 0 | 
| その他知能犯 | 0 | 1 | -1 | 
| 計 | 9 | 3 | 6 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| わいせつ | 0 | 0 | 0 | 
| その他 | 2 | 0 | 2 | 
| 計 | 2 | 0 | 2 | 
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | 
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 4 | 5 | -1 | 
| 占有離脱物横領 | 3 | 1 | 2 | 
| その他 | 11 | 12 | -1 | 
| 計 | 18 | 18 | 0 | 
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 145 | 131 | 14 | 
勝浦警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 | 
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 38 | 30 | 8 | 
| 死者数 | 1 | 0 | 1 | 
| 負傷者数 | 45 | 34 | 11 | 
| お問い合わせ | 
| 勝浦警察署 電話番号:0470-73-0110 (代表) | 






