委員一覧
| 氏名 | 性別 | 職業 | |
|---|---|---|---|
| 委員 | 島根 康堂(会長) | 男 | 住職 |
| 小玉 正博 | 男 | 高校教員 | |
| 有賀 いずみ(会長代行) | 女 | 看護師 | |
| パテラキス 聡子 | 女 | 無職 | |
| 横山 幹雄 | 男 | 無職 | |
| 野村 美津子 | 女 | 無職 | |
| 山本 喜代江 | 女 | パート | |
| 草野 浩志 | 男 | 地方公務員 | |
| 牛玖 幸一 | 男 | 地方公務員 | |
| 下田 絵梨 | 女 | 会社員 | |
| 岩井 済 | 男 | 地方公務員 | |
| 小薗江 聖子 | 女 | 会社員 | |
| 古川 亜弥 | 女 | 会社員 |
開催状況
令和7年度
第2回(令和7年10月3日開催)(PDF形式:61KB)
第1回(令和7年6月24日開催)(PDF形式:47KB)
| お問い合わせ |
| 佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |


PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。