佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 1 | 2 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 2 | 0 | 2 |
不同意性交等 | 4 | 0 | 4 |
計 | 7 | 2 | 5 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 13 | 17 | -4 |
傷害 | 23 | 30 | -7 |
脅迫 | 7 | 5 | 2 |
恐喝 | 2 | 2 | 0 |
計 | 45 | 54 | -9 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 13 | 26 | -13 |
忍込み | 5 | 4 | 1 |
事務所荒し | 1 | 16 | -15 |
出店荒し | 3 | 17 | -14 |
その他侵入盗 | 43 | 50 | -7 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 26 | 28 | -2 |
オートバイ盗 | 26 | 14 | 12 |
自転車盗 | 153 | 153 | 0 |
車上ねらい | 24 | 36 | -12 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 8 | 50 | -42 |
自販機ねらい | 5 | 11 | -6 |
その他非侵入盗 | 330 | 285 | 45 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 638 | 690 | -52 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 52 | 52 | 0 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 3 | 2 | 1 |
計 | 56 | 54 | 2 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 10 | 8 | 2 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 11 | 8 | 3 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 12 | 32 | -20 |
占有離脱物横領 | 11 | 17 | -6 |
その他 | 66 | 83 | -17 |
計 | 89 | 132 | -43 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 846 | 940 | -94 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和6年8月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 356 | 337 | 19 |
死者数 | 4 | 4 | 0 |
負傷者数 | 426 | 391 | 35 |
お問い合わせ |
佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |