佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 1 | 1 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
不同意性交等 | 3 | 2 | 1 |
計 | 5 | 4 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 6 | 5 | 1 |
傷害 | 7 | 6 | 1 |
脅迫 | 2 | 2 | 0 |
恐喝 | 1 | 2 | -1 |
計 | 16 | 15 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 9 | 5 | 4 |
忍込み | 10 | 2 | 8 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 55 | 28 | 27 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 12 | 10 | 2 |
オートバイ盗 | 6 | 13 | -7 |
自転車盗 | 59 | 56 | 3 |
車上ねらい | 12 | 7 | 5 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 10 | 3 | 7 |
自販機ねらい | 5 | 0 | 5 |
その他非侵入盗 | 88 | 166 | -78 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 267 | 292 | -25 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 18 | 33 | -15 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 3 | -2 |
計 | 19 | 36 | -17 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 2 | 7 | -5 |
その他 | 1 | 1 | 0 |
計 | 3 | 8 | -5 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 11 | 6 | 5 |
占有離脱物横領 | 5 | 5 | 0 |
その他 | 16 | 33 | -17 |
計 | 32 | 44 | -12 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 342 | 399 | -57 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和7年4月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 183 | 174 | 9 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 228 | 207 | 21 |
お問い合わせ |
佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |