佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年2月
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 1 | -1 |
| 強盗 | 0 | 1 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 3 | -3 |
| 計 | 0 | 5 | -5 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 5 | 5 | 0 |
| 傷害 | 4 | 4 | 0 |
| 脅迫 | 2 | 0 | 2 |
| 恐喝 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 12 | 9 | 3 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 2 | 7 | -5 |
| 忍込み | 0 | 8 | -8 |
| 事務所荒し | 1 | 0 | 1 |
| 出店荒し | 0 | 1 | -1 |
| その他侵入盗 | 10 | 39 | -29 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | 8 | -3 |
| オートバイ盗 | 2 | 3 | -1 |
| 自転車盗 | 56 | 45 | 11 |
| 車上ねらい | 7 | 10 | -3 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 6 | 5 | 1 |
| 自販機ねらい | 0 | 5 | -5 |
| その他非侵入盗 | 57 | 56 | 1 |
| 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 146 | 187 | -41 |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 29 | 8 | 21 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 | 9 | 20 |
| 罪種・手口 | 令和8年2月(暫定値) | 令和7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 1 | 1 | 0 | |
| 不同意わいせつ | 1 | 1 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 1 | -1 | |
| 計 | 1 | 2 | -1 | |
| 罪種・手口 | 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 4 | 6 | -2 |
| 占有離脱物横領 | 6 | 4 | 2 |
| その他 | 17 | 13 | 4 |
| 計 | 27 | 23 | 4 |
| 8年2月(暫定値) | 7年2月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 215 | 235 | -20 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和8年2月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 95 | 98 | -3 |
| 死者数 | 3 | 1 | 2 |
| 負傷者数 | 115 | 122 | -7 |
| お問い合わせ |
| 佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |


