佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年7月
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 4 | 2 | 2 |
| 強盗 | 0 | 4 | -4 |
| (うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 3 | 5 | -2 |
| 計 | 7 | 11 | -4 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 15 | 13 | 2 |
| 傷害 | 22 | 27 | -5 |
| 脅迫 | 5 | 3 | 2 |
| 恐喝 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 43 | 45 | -2 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 40 | 16 | 24 |
| 忍込み | 8 | 17 | -9 |
| 事務所荒し | 3 | 3 | 0 |
| 出店荒し | 8 | 3 | 5 |
| その他侵入盗 | 57 | 81 | -24 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 21 | 24 | -3 |
| オートバイ盗 | 10 | 21 | -11 |
| 自転車盗 | 291 | 183 | 108 |
| 車上ねらい | 35 | 30 | 5 |
| ひったくり | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 19 | 32 | -13 |
| 自販機ねらい | 0 | 10 | -10 |
| その他非侵入盗 | 250 | 216 | 34 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 743 | 636 | 107 |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 55 | 41 | 14 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 57 | 43 | 14 |
| 罪種・手口 | 令和8年7月(暫定値) | 令和7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 4 | 13 | -9 | |
| 不同意わいせつ | 4 | 11 | -7 | |
| その他 | 0 | 2 | -2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 1 | 6 | -5 | |
| 計 | 5 | 19 | -14 | |
| 罪種・手口 | 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 25 | 20 | 5 |
| 占有離脱物横領 | 13 | 9 | 4 |
| その他 | 69 | 59 | 10 |
| 計 | 107 | 88 | 19 |
| 8年7月(暫定値) | 7年7月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 962 | 842 | 120 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和8年7月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 303 | 328 | -25 |
| 死者数 | 5 | 1 | 4 |
| 負傷者数 | 364 | 394 | -30 |
| お問い合わせ |
| 佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |


