佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年11月末
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 2 | 3 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 2 | 2 | 0 |
不同意性交等 | 7 | 2 | 5 |
計 | 11 | 7 | 4 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 18 | 23 | -5 |
傷害 | 34 | 41 | -7 |
脅迫 | 7 | 6 | 1 |
恐喝 | 3 | 2 | 1 |
計 | 62 | 72 | -10 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 21 | 33 | -12 |
忍込み | 8 | 4 | 4 |
事務所荒し | 1 | 17 | -16 |
出店荒し | 4 | 20 | -16 |
その他侵入盗 | 61 | 63 | -2 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 33 | 44 | -11 |
オートバイ盗 | 37 | 23 | 14 |
自転車盗 | 253 | 216 | 37 |
車上ねらい | 30 | 44 | -14 |
ひったくり | 1 | 0 | 1 |
部品ねらい | 19 | 67 | -48 |
自販機ねらい | 6 | 12 | -6 |
その他非侵入盗 | 455 | 442 | 13 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 929 | 985 | -56 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 71 | 70 | 1 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 3 | 4 | -1 |
計 | 75 | 74 | 1 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 13 | 13 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 2 |
計 | 15 | 13 | 2 |
罪種・手口 | 6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 21 | 39 | -18 |
占有離脱物横領 | 13 | 19 | -6 |
その他 | 87 | 115 | -28 |
計 | 121 | 173 | -52 |
6年11月末(暫定値) | 5年11月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,213 | 1,324 | -111 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和6年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 540 | 563 | -23 |
死者数 | 4 | 7 | -3 |
負傷者数 | 640 | 661 | -21 |
お問い合わせ |
佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |