佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 | 2 |
| 強盗 | 6 | 2 | 4 |
| (うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 7 | 7 | 0 |
| 計 | 16 | 11 | 5 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 18 | 18 | 0 |
| 傷害 | 33 | 34 | -1 |
| 脅迫 | 4 | 7 | -3 |
| 恐喝 | 2 | 3 | -1 |
| 計 | 57 | 62 | -5 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 20 | 21 | -1 |
| 忍込み | 23 | 8 | 15 |
| 事務所荒し | 6 | 1 | 5 |
| 出店荒し | 7 | 4 | 3 |
| その他侵入盗 | 109 | 61 | 48 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 35 | 33 | 2 |
| オートバイ盗 | 31 | 37 | -6 |
| 自転車盗 | 311 | 253 | 58 |
| 車上ねらい | 54 | 30 | 24 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 51 | 19 | 32 |
| 自販機ねらい | 12 | 6 | 6 |
| その他非侵入盗 | 344 | 455 | -111 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 1,003 | 929 | 74 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 73 | 71 | 2 |
| 横領 | 1 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 6 | 3 | 3 |
| 計 | 80 | 75 | 5 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 18 | 13 | 5 | |
| 不同意わいせつ | 14 | 11 | 3 | |
| その他 | 4 | 2 | 2 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 7 | 2 | 5 | |
| 計 | 25 | 15 | 10 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 24 | 21 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 12 | 13 | -1 |
| その他 | 97 | 87 | 10 |
| 計 | 133 | 121 | 12 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,314 | 1,213 | 101 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 522 | 483 | 39 |
| 死者数 | 2 | 4 | -2 |
| 負傷者数 | 636 | 571 | 65 |
| お問い合わせ |
| 佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |


