佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 0 | 2 |
| 強盗 | 5 | 2 | 3 |
| (うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
| 放火 | 1 | 2 | -1 |
| 不同意性交等 | 6 | 4 | 2 |
| 計 | 14 | 8 | 6 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 15 | 14 | 1 |
| 傷害 | 32 | 25 | 7 |
| 脅迫 | 3 | 7 | -4 |
| 恐喝 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 52 | 48 | 4 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 18 | 15 | 3 |
| 忍込み | 19 | 6 | 13 |
| 事務所荒し | 6 | 1 | 5 |
| 出店荒し | 6 | 4 | 2 |
| その他侵入盗 | 88 | 45 | 43 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 29 | 27 | 2 |
| オートバイ盗 | 24 | 31 | -7 |
| 自転車盗 | 252 | 187 | 65 |
| 車上ねらい | 40 | 25 | 15 |
| ひったくり | 0 | 1 | -1 |
| 部品ねらい | 42 | 13 | 29 |
| 自販機ねらい | 10 | 6 | 4 |
| その他非侵入盗 | 276 | 364 | -88 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 810 | 725 | 85 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 61 | 58 | 3 |
| 横領 | 1 | 1 | 0 |
| その他知能犯 | 1 | 3 | -2 |
| 計 | 63 | 62 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 17 | 10 | 7 |
| その他 | 6 | 1 | 5 |
| 計 | 23 | 11 | 12 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 23 | 13 | 10 |
| 占有離脱物横領 | 11 | 11 | 0 |
| その他 | 78 | 77 | 1 |
| 計 | 112 | 101 | 11 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,074 | 955 | 119 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 417 | 404 | 13 |
| 死者数 | 2 | 4 | -2 |
| 負傷者数 | 517 | 481 | 36 |
| お問い合わせ |
| 佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |


