佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年7月末
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 0 | 2 |
強盗 | 4 | 1 | 3 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 2 | -2 |
不同意性交等 | 5 | 4 | 1 |
計 | 11 | 7 | 4 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 13 | 11 | 2 |
傷害 | 27 | 19 | 8 |
脅迫 | 3 | 6 | -3 |
恐喝 | 2 | 2 | 0 |
計 | 45 | 38 | 7 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 16 | 13 | 3 |
忍込み | 17 | 4 | 13 |
事務所荒し | 3 | 1 | 2 |
出店荒し | 3 | 1 | 2 |
その他侵入盗 | 81 | 40 | 41 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 24 | 26 | -2 |
オートバイ盗 | 21 | 25 | -4 |
自転車盗 | 183 | 120 | 63 |
車上ねらい | 30 | 17 | 13 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 32 | 6 | 26 |
自販機ねらい | 10 | 2 | 8 |
その他非侵入盗 | 216 | 278 | -62 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 636 | 534 | 102 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 41 | 45 | -4 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 3 | -2 |
計 | 43 | 49 | -6 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 13 | 10 | 3 |
その他 | 6 | 1 | 5 |
計 | 19 | 11 | 8 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 20 | 9 | 11 |
占有離脱物横領 | 9 | 10 | -1 |
その他 | 59 | 61 | -2 |
計 | 88 | 80 | 8 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 842 | 719 | 123 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和7年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 328 | 315 | 13 |
死者数 | 1 | 3 | -2 |
負傷者数 | 394 | 372 | 22 |
お問い合わせ |
佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |