佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 1 | 1 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
不同意性交等 | 3 | 2 | 1 |
計 | 5 | 4 | 1 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 6 | 1 | 5 |
傷害 | 7 | 5 | 2 |
脅迫 | 2 | 1 | 1 |
恐喝 | 1 | 2 | -1 |
計 | 16 | 9 | 7 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 9 | 3 | 6 |
忍込み | 10 | 2 | 8 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 1 | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 55 | 23 | 32 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 12 | 7 | 5 |
オートバイ盗 | 6 | 9 | -3 |
自転車盗 | 59 | 40 | 19 |
車上ねらい | 12 | 1 | 11 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 10 | 2 | 8 |
自販機ねらい | 5 | 0 | 5 |
その他非侵入盗 | 88 | 119 | -31 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 267 | 208 | 59 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 18 | 19 | -1 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
計 | 19 | 21 | -2 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 2 | 5 | -3 |
その他 | 1 | 1 | 0 |
計 | 3 | 6 | -3 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 11 | 5 | 6 |
占有離脱物横領 | 5 | 2 | 3 |
その他 | 16 | 21 | -5 |
計 | 32 | 28 | 4 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 342 | 276 | 66 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 147 | 124 | 23 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 185 | 147 | 38 |
お問い合わせ |
佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |