佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年6月末
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 0 | 2 |
強盗 | 4 | 1 | 3 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 0 | 2 | -2 |
不同意性交等 | 5 | 4 | 1 |
計 | 11 | 7 | 4 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 11 | 9 | 2 |
傷害 | 24 | 16 | 8 |
脅迫 | 3 | 6 | -3 |
恐喝 | 1 | 2 | -1 |
計 | 39 | 33 | 6 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 14 | 11 | 3 |
忍込み | 14 | 3 | 11 |
事務所荒し | 2 | 0 | 2 |
出店荒し | 3 | 1 | 2 |
その他侵入盗 | 74 | 33 | 41 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 22 | 21 | 1 |
オートバイ盗 | 13 | 20 | -7 |
自転車盗 | 150 | 95 | 55 |
車上ねらい | 25 | 13 | 12 |
ひったくり | 0 | 1 | -1 |
部品ねらい | 26 | 5 | 21 |
自販機ねらい | 10 | 2 | 8 |
その他非侵入盗 | 181 | 256 | -75 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 534 | 461 | 73 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 34 | 41 | -7 |
横領 | 1 | 1 | 0 |
その他知能犯 | 1 | 3 | -2 |
計 | 36 | 45 | -9 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 11 | 9 | 2 |
その他 | 5 | 1 | 4 |
計 | 16 | 10 | 6 |
罪種・手口 | 7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 17 | 7 | 10 |
占有離脱物横領 | 8 | 7 | 1 |
その他 | 49 | 52 | -3 |
計 | 74 | 66 | 8 |
7年6月末(暫定値) | 6年6月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 710 | 622 | 88 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和7年6月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 282 | 273 | 9 |
死者数 | 1 | 3 | -2 |
負傷者数 | 336 | 323 | 13 |
お問い合わせ |
佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |