佐倉警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和5年10月末
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 1 | -1 |
強盗 | 3 | 0 | 3 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 2 | 0 | 2 |
強制性交等 | 1 | 4 | -3 |
計 | 6 | 5 | 1 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 20 | 6 | 14 |
傷害 | 38 | 27 | 11 |
脅迫 | 5 | 5 | 0 |
恐喝 | 2 | 0 | 2 |
計 | 65 | 38 | 27 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 27 | 16 | 11 |
忍込み | 4 | 18 | -14 |
事務所荒し | 17 | 4 | 13 |
出店荒し | 20 | 10 | 10 |
その他侵入盗 | 62 | 30 | 32 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 39 | 30 | 9 |
オートバイ盗 | 18 | 19 | -1 |
自転車盗 | 200 | 150 | 50 |
車上ねらい | 40 | 64 | -24 |
ひったくり | 0 | 2 | -2 |
部品ねらい | 61 | 46 | 15 |
自販機ねらい | 11 | 16 | -5 |
その他非侵入盗 | 379 | 302 | 77 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 878 | 707 | 171 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 66 | 52 | 14 |
横領 | 0 | 2 | -2 |
その他知能犯 | 3 | 1 | 2 |
計 | 69 | 55 | 14 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 10 | 8 | 2 |
わいせつ | 0 | 0 | 0 |
計 | 10 | 8 | 2 |
罪種・手口 | 5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 36 | 24 | 12 |
占有離脱物横領 | 19 | 15 | 4 |
その他 | 100 | 96 | 4 |
計 | 155 | 135 | 20 |
5年10月末(暫定値) | 4年10月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,183 | 948 | 235 |
佐倉警察署管内の交通事故発生状況 令和5年10月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 445 | 441 | 4 |
死者数 | 6 | 8 | -2 |
負傷者数 | 524 | 516 | 8 |
お問い合わせ |
佐倉警察署 電話番号:043-484-0110 (代表) |