成田国際空港警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 0 | 0 | 0 |
| 強盗 | 1 | 0 | 1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 0 | 0 |
| 不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 11 | 5 | 6 |
| 傷害 | 7 | 6 | 1 |
| 脅迫 | 1 | 0 | 1 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 19 | 11 | 8 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 0 | 0 | 0 |
| 忍込み | 0 | 0 | 0 |
| 事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
| 出店荒し | 0 | 0 | 0 |
| その他侵入盗 | 0 | 0 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 0 | 0 | 0 |
| オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
| 自転車盗 | 0 | 0 | 0 |
| 車上ねらい | 0 | 0 | 0 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 0 |
| 自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
| その他非侵入盗 | 84 | 75 | 9 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 84 | 75 | 9 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 9 | 5 | 4 |
| 横領 | 0 | 0 | 0 |
| その他知能犯 | 13 | 11 | 2 |
| 計 | 22 | 16 | 6 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 3 | 1 | 2 |
| その他 | 1 | 2 | -1 |
| 計 | 4 | 3 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 1 | 4 | -3 |
| 占有離脱物横領 | 5 | 7 | -2 |
| その他 | 10 | 11 | -1 |
| 計 | 16 | 22 | -6 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 146 | 127 | 19 |
成田国際空港警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 10 | 13 | -3 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者数 | 13 | 15 | -2 |
| お問い合わせ |
| 成田国際空港警察署 電話番号:0476-32-0110 (代表) |


