成田国際空港警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和6年8月末
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 0 | 0 | 0 |
強盗 | 0 | 1 | -1 |
(うち路上強盗) | (0) | (1) | (-1) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 0 | 0 | 0 |
計 | 0 | 1 | -1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 4 | 12 | -8 |
傷害 | 5 | 1 | 4 |
脅迫 | 0 | 0 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 13 | -4 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 0 | 0 | 0 |
忍込み | 0 | 0 | 0 |
事務所荒し | 0 | 0 | 0 |
出店荒し | 0 | 0 | 0 |
その他侵入盗 | 0 | 0 | 0 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 0 | 1 | -1 |
オートバイ盗 | 0 | 0 | 0 |
自転車盗 | 0 | 2 | -2 |
車上ねらい | 0 | 0 | 0 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 0 | 0 | 0 |
自販機ねらい | 0 | 0 | 0 |
その他非侵入盗 | 60 | 41 | 19 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 60 | 44 | 16 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 5 | 1 | 4 |
横領 | 0 | 0 | 0 |
その他知能犯 | 11 | 8 | 3 |
計 | 16 | 9 | 7 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 1 | 1 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 1 |
計 | 2 | 1 | 1 |
罪種・手口 | 6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 4 | 1 | 3 |
占有離脱物横領 | 4 | 5 | -1 |
その他 | 10 | 6 | 4 |
計 | 18 | 12 | 6 |
6年8月末(暫定値) | 5年8月末(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 105 | 80 | 25 |
成田国際空港警察署管内の交通事故発生状況 令和6年9月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 11 | 13 | -2 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 12 | 14 | -2 |
お問い合わせ |
成田国際空港警察署 電話番号:0476-32-0110 (代表) |