東金警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年10月末
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 3 | 3 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 7 | 6 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 14 | 9 | 5 |
| 傷害 | 16 | 14 | 2 |
| 脅迫 | 3 | 4 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 34 | 28 | 6 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 12 | 11 | 1 |
| 忍込み | 10 | 4 | 6 |
| 事務所荒し | 11 | 8 | 3 |
| 出店荒し | 9 | 4 | 5 |
| その他侵入盗 | 95 | 32 | 63 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 11 | 13 | -2 |
| オートバイ盗 | 24 | 11 | 13 |
| 自転車盗 | 111 | 110 | 1 |
| 車上ねらい | 16 | 11 | 5 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 10 | 20 | -10 |
| 自販機ねらい | 2 | 6 | -4 |
| その他非侵入盗 | 214 | 210 | 4 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 525 | 440 | 85 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 29 | 14 | 15 |
| 横領 | 1 | 0 | 1 |
| その他知能犯 | 3 | 4 | -1 |
| 計 | 33 | 18 | 15 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 4 | 9 | -5 |
| その他 | 0 | 7 | -7 |
| 計 | 4 | 16 | -12 |
| 罪種・手口 | 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 15 | 12 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 5 | 13 | -8 |
| その他 | 51 | 34 | 17 |
| 計 | 71 | 59 | 12 |
| 7年10月末(暫定値) | 6年10月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 674 | 567 | 107 |
東金警察署管内の交通事故発生状況 令和7年10月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 256 | 238 | 18 |
| 死者数 | 3 | 4 | -1 |
| 負傷者数 | 306 | 270 | 36 |
| お問い合わせ |
| 東金警察署 電話番号:0475-54-0110 (代表) |


