東金警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年7月末
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 3 | 3 | 0 |
(うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 2 | 0 | 2 |
計 | 7 | 3 | 4 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 11 | 8 | 3 |
傷害 | 9 | 7 | 2 |
脅迫 | 3 | 4 | -1 |
恐喝 | 0 | 1 | -1 |
計 | 23 | 20 | 3 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 7 | 7 | 0 |
忍込み | 7 | 1 | 6 |
事務所荒し | 8 | 4 | 4 |
出店荒し | 6 | 3 | 3 |
その他侵入盗 | 48 | 25 | 23 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 8 | 8 | 0 |
オートバイ盗 | 19 | 7 | 12 |
自転車盗 | 78 | 68 | 10 |
車上ねらい | 7 | 6 | 1 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 10 | 16 | -6 |
自販機ねらい | 2 | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 143 | 159 | -16 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 343 | 305 | 38 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 15 | 8 | 7 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 4 | -4 |
計 | 16 | 12 | 4 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 3 | 6 | -3 |
その他 | 0 | 6 | -6 |
計 | 3 | 12 | -9 |
罪種・手口 | 7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 10 | 8 | 2 |
占有離脱物横領 | 3 | 6 | -3 |
その他 | 32 | 21 | 11 |
計 | 45 | 35 | 10 |
7年7月末(暫定値) | 6年7月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 437 | 387 | 50 |
東金警察署管内の交通事故発生状況 令和7年7月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 173 | 169 | 4 |
死者数 | 1 | 3 | -2 |
負傷者数 | 209 | 194 | 15 |
お問い合わせ |
東金警察署 電話番号:0475-54-0110 (代表) |