東金警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年11月末
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 3 | 3 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 7 | 7 | 0 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 16 | 10 | 6 |
| 傷害 | 18 | 14 | 4 |
| 脅迫 | 3 | 4 | -1 |
| 恐喝 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 38 | 29 | 9 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 14 | 11 | 3 |
| 忍込み | 10 | 4 | 6 |
| 事務所荒し | 11 | 8 | 3 |
| 出店荒し | 9 | 4 | 5 |
| その他侵入盗 | 98 | 54 | 44 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 12 | 13 | -1 |
| オートバイ盗 | 25 | 13 | 12 |
| 自転車盗 | 124 | 119 | 5 |
| 車上ねらい | 24 | 13 | 11 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 14 | 23 | -9 |
| 自販機ねらい | 3 | 7 | -4 |
| その他非侵入盗 | 230 | 221 | 9 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 574 | 490 | 84 |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 37 | 15 | 22 |
| 横領 | 1 | 0 | 1 |
| その他知能犯 | 3 | 4 | -1 |
| 計 | 41 | 19 | 22 |
| 罪種・手口 | 令和7年11月末(暫定値) | 令和6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 5 | 10 | -5 | |
| 不同意わいせつ | 3 | 7 | -4 | |
| その他 | 2 | 3 | -1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 7 | -7 | |
| 計 | 5 | 17 | -12 | |
| 罪種・手口 | 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 17 | 14 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 12 | 14 | -2 |
| その他 | 52 | 37 | 15 |
| 計 | 81 | 65 | 16 |
| 7年11月末(暫定値) | 6年11月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 746 | 627 | 119 |
東金警察署管内の交通事故発生状況 令和7年11月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 275 | 266 | 9 |
| 死者数 | 3 | 8 | -5 |
| 負傷者数 | 325 | 302 | 23 |
| お問い合わせ |
| 東金警察署 電話番号:0475-54-0110 (代表) |


