東金警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年5月末
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 3 | 2 | 1 |
(うち路上強盗) | (1) | (0) | (1) |
放火 | 1 | 0 | 1 |
不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 6 | 2 | 4 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 9 | 6 | 3 |
傷害 | 7 | 7 | 0 |
脅迫 | 2 | 2 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 18 | 15 | 3 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 5 | 4 | 1 |
忍込み | 3 | 1 | 2 |
事務所荒し | 6 | 4 | 2 |
出店荒し | 5 | 2 | 3 |
その他侵入盗 | 36 | 21 | 15 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 8 | 6 | 2 |
オートバイ盗 | 8 | 5 | 3 |
自転車盗 | 45 | 52 | -7 |
車上ねらい | 3 | 4 | -1 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 7 | 11 | -4 |
自販機ねらい | 2 | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 107 | 113 | -6 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 235 | 224 | 11 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 8 | 5 | 3 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
計 | 9 | 7 | 2 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 2 | 4 | -2 |
その他 | 0 | 2 | -2 |
計 | 2 | 6 | -4 |
罪種・手口 | 7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 9 | 6 | 3 |
占有離脱物横領 | 2 | 5 | -3 |
その他 | 23 | 19 | 4 |
計 | 34 | 30 | 4 |
7年5月末(暫定値) | 6年5月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 304 | 284 | 20 |
東金警察署管内の交通事故発生状況 令和7年5月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 128 | 122 | 6 |
死者数 | 1 | 2 | -1 |
負傷者数 | 153 | 141 | 12 |
お問い合わせ |
東金警察署 電話番号:0475-54-0110 (代表) |