東金警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年3月末
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 1 | 0 | 1 |
強盗 | 2 | 1 | 1 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 0 | 0 |
不同意性交等 | 1 | 0 | 1 |
計 | 4 | 1 | 3 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 4 | 4 | 0 |
傷害 | 4 | 4 | 0 |
脅迫 | 1 | 1 | 0 |
恐喝 | 0 | 0 | 0 |
計 | 9 | 9 | 0 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 3 | 3 | 0 |
忍込み | 1 | 0 | 1 |
事務所荒し | 3 | 4 | -1 |
出店荒し | 1 | 1 | 0 |
その他侵入盗 | 25 | 9 | 16 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 3 | 2 | 1 |
オートバイ盗 | 4 | 2 | 2 |
自転車盗 | 24 | 34 | -10 |
車上ねらい | 1 | 3 | -2 |
ひったくり | 0 | 0 | 0 |
部品ねらい | 5 | 5 | 0 |
自販機ねらい | 2 | 1 | 1 |
その他非侵入盗 | 51 | 53 | -2 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 123 | 117 | 6 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 5 | 1 | 4 |
横領 | 1 | 0 | 1 |
その他知能犯 | 0 | 2 | -2 |
計 | 6 | 3 | 3 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
わいせつ | 1 | 1 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 0 |
罪種・手口 | 7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 3 | 1 | 2 |
占有離脱物横領 | 1 | 2 | -1 |
その他 | 13 | 14 | -1 |
計 | 17 | 17 | 0 |
7年3月末(暫定値) | 6年3月末(暫定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 160 | 148 | 12 |
東金警察署管内の交通事故発生状況 令和7年3月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 80 | 56 | 24 |
死者数 | 0 | 0 | 0 |
負傷者数 | 101 | 65 | 36 |
お問い合わせ |
東金警察署 電話番号:0475-54-0110 (代表) |