東金警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和8年4月
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 2 | 1 | 1 |
| 強盗 | 1 | 2 | -1 |
| (うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
| 放火 | 0 | 1 | -1 |
| 不同意性交等 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 4 | 5 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 5 | 6 | -1 |
| 傷害 | 6 | 4 | 2 |
| 脅迫 | 0 | 2 | -2 |
| 恐喝 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 12 | -1 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 18 | 3 | 15 |
| 忍込み | 3 | 3 | 0 |
| 事務所荒し | 2 | 5 | -3 |
| 出店荒し | 0 | 3 | -3 |
| その他侵入盗 | 19 | 34 | -15 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 5 | 7 | -2 |
| オートバイ盗 | 3 | 6 | -3 |
| 自転車盗 | 36 | 35 | 1 |
| 車上ねらい | 13 | 2 | 11 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 9 | 6 | 3 |
| 自販機ねらい | 0 | 2 | -2 |
| その他非侵入盗 | 90 | 77 | 13 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 198 | 183 | 15 |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 14 | 7 | 7 |
| 横領 | 0 | 1 | -1 |
| その他知能犯 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14 | 8 | 6 |
| 罪種・手口 | 令和8年4月(暫定値) | 令和7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|---|
| 賭博 | 0 | 0 | 0 | |
| わいせつ | 7 | 1 | 6 | |
| 不同意わいせつ | 5 | 0 | 5 | |
| その他 | 2 | 1 | 1 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 7 | 1 | 6 | |
| 罪種・手口 | 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 5 | 5 | 0 |
| 占有離脱物横領 | 5 | 2 | 3 |
| その他 | 19 | 19 | 0 |
| 計 | 29 | 26 | 3 |
| 8年4月(暫定値) | 7年4月(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 263 | 235 | 28 |
東金警察署管内の交通事故発生状況 令和8年4月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 94 | 102 | -8 |
| 死者数 | 1 | 1 | 0 |
| 負傷者数 | 113 | 125 | -12 |
| お問い合わせ |
| 東金警察署 電話番号:0475-54-0110 (代表) |


