東金警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和7年9月末
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 殺人 | 1 | 1 | 0 |
| 強盗 | 3 | 3 | 0 |
| (うち路上強盗) | (1) | (1) | (0) |
| 放火 | 1 | 1 | 0 |
| 不同意性交等 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 7 | 6 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
| 暴行 | 13 | 9 | 4 |
| 傷害 | 11 | 12 | -1 |
| 脅迫 | 3 | 4 | -1 |
| 恐喝 | 0 | 1 | -1 |
| 計 | 27 | 26 | 1 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 空き巣 | 10 | 11 | -1 |
| 忍込み | 9 | 4 | 5 |
| 事務所荒し | 9 | 7 | 2 |
| 出店荒し | 9 | 3 | 6 |
| その他侵入盗 | 87 | 30 | 57 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 自動車盗 | 10 | 12 | -2 |
| オートバイ盗 | 22 | 10 | 12 |
| 自転車盗 | 96 | 95 | 1 |
| 車上ねらい | 11 | 10 | 1 |
| ひったくり | 0 | 0 | 0 |
| 部品ねらい | 10 | 18 | -8 |
| 自販機ねらい | 2 | 4 | -2 |
| その他非侵入盗 | 190 | 185 | 5 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 計 | 465 | 389 | 76 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 詐欺 | 25 | 11 | 14 |
| 横領 | 1 | 0 | 1 |
| その他知能犯 | 1 | 4 | -3 |
| 計 | 27 | 15 | 12 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| わいせつ | 3 | 8 | -5 |
| その他 | 0 | 7 | -7 |
| 計 | 3 | 15 | -12 |
| 罪種・手口 | 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入 | 14 | 11 | 3 |
| 占有離脱物横領 | 5 | 11 | -6 |
| その他 | 46 | 29 | 17 |
| 計 | 65 | 51 | 14 |
| 7年9月末(暫定値) | 6年9月末(暫定値) | 前年同期比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 594 | 502 | 92 |
東金警察署管内の交通事故発生状況 令和7年9月末
| 区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
|---|---|---|---|
| 発生件数 | 229 | 210 | 19 |
| 死者数 | 1 | 4 | -3 |
| 負傷者数 | 272 | 240 | 32 |
| お問い合わせ |
| 東金警察署 電話番号:0475-54-0110 (代表) |


