市川警察署管内の犯罪発生状況(刑法犯認知件数)令和4年
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
殺人 | 2 | 6 | -4 |
強盗 | 1 | 1 | 0 |
(うち路上強盗) | (0) | (0) | (0) |
放火 | 0 | 1 | -1 |
強制性交等 | 6 | 4 | 2 |
計 | 9 | 12 | -3 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
凶器準備集合 | 0 | 0 | 0 |
暴行 | 37 | 71 | -34 |
傷害 | 36 | 52 | -16 |
脅迫 | 5 | 5 | 0 |
恐喝 | 1 | 3 | -2 |
計 | 79 | 131 | -52 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
空き巣 | 51 | 59 | -8 |
忍込み | 25 | 25 | 0 |
事務所荒し | 8 | 4 | 4 |
出店荒し | 19 | 7 | 12 |
その他侵入盗 | 45 | 35 | 10 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
自動車盗 | 13 | 9 | 4 |
オートバイ盗 | 14 | 23 | -9 |
自転車盗 | 446 | 468 | -22 |
車上ねらい | 41 | 64 | -23 |
ひったくり | 12 | 3 | 9 |
部品ねらい | 46 | 38 | 8 |
自販機ねらい | 5 | 5 | 0 |
その他非侵入盗 | 388 | 481 | -93 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
計 | 1,113 | 1,221 | -108 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
詐欺 | 114 | 103 | 11 |
横領 | 3 | 4 | -1 |
その他知能犯 | 7 | 4 | 3 |
計 | 124 | 111 | 13 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
賭博 | 0 | 0 | 0 |
わいせつ | 30 | 30 | 0 |
計 | 30 | 30 | 0 |
罪種・手口 | 4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 |
---|---|---|---|
住居侵入 | 38 | 31 | 7 |
占有離脱物横領 | 75 | 66 | 9 |
その他 | 140 | 254 | -114 |
計 | 253 | 351 | -98 |
4年(暫定値) | 3年(確定値) | 前年同期比 | |
---|---|---|---|
総数 | 1,608 | 1,856 | -248 |
市川警察署管内の交通事故発生状況 令和4年12月末
区分 | 本年 | 前年 | 増減数 |
---|---|---|---|
発生件数 | 599 | 615 | -16 |
死者数 | 4 | 6 | -2 |
負傷者数 | 685 | 712 | -27 |
お問い合わせ |
市川警察署 電話番号:047-370-0110 (代表) |